![]() |
![]() |
| CLYDESDALE RESULTS Clydesdales | Fillies |
|
Pictures | Welcome! | Awards | Course Maps | Race the Classics | Clydesdales | Sponsors
PLACE NAME AGE WGT CITY/STATE WAVATIME CHIPTIME GUNTIME PACE
===== ======================= === === ================ ========= ========= ========= =====
170 - 184 POUNDS
1 Mark Myles 44 177 Oklahoma City OK 1:22:34.9 1:27:06.7 1:27:10.5 6:39
2 Bill Weeks 49 180 Oklahoma City OK 1:25:00.0 1:33:06.4 1:33:11.5 7:07
3 Mike Haeger 50 170 Oklahoma City OK 1:27:02.3 1:36:05.1 1:36:10.5 7:21
4 Nikki Graham 43 170 Harrah OK 1:27:55.7 1:32:02.1 1:32:08.3 7:02
5 Adrian Wolford 63 175 Mustang OK 1:30:58.3 1:52:33.2 1:52:50.3 8:37
6 Gene Groff 68 181 Norman OK 1:38:05.5 2:08:07.1 2:08:21.5 9:48
7 Daryl Hill 53 172 Oklahoma City OK 1:41:39.8 1:55:00.3 1:55:07.2 8:47
8 Terry Andrews 41 175 Norman OK 1:47:35.7 1:50:28.9 1:51:07.7 8:29
9 Michael Shriver 53 183 Enid OK 1:50:22.2 2:04:29.2 2:04:58.8 9:33
10 Tom Daniel 40 184 Oklahoma City OK 2:01:19.2 2:04:05.2 2:04:25.0 9:30
11 Chris Ray 34 180 Duncan OK 2:03:51.1 2:03:20.5 2:03:51.1 9:27
12 Rex Friend 46 174 Oklahoma City OK 2:04:53.2 2:13:23.5 2:13:48.7 10:13
185 - 199 POUNDS
1 Randy Galloway 44 199 Oklahoma City OK 1:24:51.9 1:29:30.5 1:29:35.1 6:51
2 Mike Moucka 43 191 Shawnee OK 1:25:20.1 1:29:11.7 1:29:25.3 6:50
3 Kevin Kalies 44 185 Shawnee OK 1:28:57.0 1:33:40.0 1:33:53.9 7:10
4 Franklin Willis 58 199 Oklahoma City OK 1:31:12.0 1:47:32.9 1:47:51.1 8:14
5 Gale Tuper 27 195 Enid OK 1:35:59.1 1:35:40.1 1:35:59.1 7:20
6 Jeremiah Moyer 25 190 Stillwater OK 1:41:29.7 1:39:56.2 1:41:29.7 7:45
7 Harry Lundgaard 61 190 Ada OK 1:45:05.7 2:07:25.7 2:07:48.3 9:45
8 Michael George 52 195 Edmond OK 1:46:40.0 1:59:26.8 1:59:47.7 9:09
9 Peter Marrs 40 195 Edmond OK 1:49:36.7 1:52:13.4 1:52:24.6 8:35
10 Kevin Jackson 35 190 Oklahoma City OK 1:53:31.4 1:53:05.1 1:53:31.4 8:40
11 David Taylor 58 186 Norman OK 1:57:18.2 2:18:19.1 2:18:43.3 10:35
12 Marc Whitt 53 187 Edmond OK 1:58:27.2 2:13:37.9 2:14:08.0 10:14
13 Les Haunpo 46 190 Gotebo OK 1:59:25.4 2:06:55.8 2:07:57.4 9:46
14 Harry Thurston 62 192 Norman OK 2:03:21.0 2:30:20.7 2:31:28.8 11:34
15 David Bartgis 43 189 Oklahoma City OK 2:07:53.1 2:13:52.1 2:14:00.5 10:14
200 - 214 POUNDS
1 Michael Potter 27 200 Oklahoma City OK 1:35:23.7 1:35:11.4 1:35:23.7 7:17
2 Gene Tsatoke 52 208 Norman OK 1:47:31.2 2:00:20.4 2:00:45.2 9:13
3 Norman Bradsher 29 214 Madill OK 1:48:46.6 1:48:38.8 1:48:46.6 8:18
4 Todd Vargas 29 210 Madill OK 1:48:57.0 1:48:48.8 1:48:57.0 8:19
5 Marty Byrd 44 210 Oklahoma City OK 2:00:08.1 2:06:06.0 2:06:49.1 9:41
6 David Spaeth 30 200 Moore OK 2:00:25.4 1:59:36.2 2:00:25.4 9:12
7 Don Bellinger 42 200 Oklahoma City OK 2:05:07.9 2:09:45.7 2:10:10.9 9:56
8 David Gales 28 200 Oklahoma City OK 2:05:42.1 2:04:33.2 2:05:42.1 9:36
9 Jeff Green 40 214 Edmond OK 2:07:49.1 2:09:52.6 2:11:04.9 10:00
10 Jeffery Field 41 210 Oklahoma City OK 2:09:33.0 2:13:05.2 2:13:48.3 10:13
11 Jack Gobin 58 210 Harrah OK 2:12:19.2 2:35:11.1 2:36:28.8 11:57
12 Jason Gibson 30 200 Shawnee OK 2:21:39.3 2:20:27.0 2:21:39.3 10:49
215 - 229 POUNDS
1 Leon Curry 43 220 Lawton OK 1:34:01.4 1:38:18.8 1:38:31.5 7:31
2 Eugene Fedorovich 44 220 Norman OK 1:38:12.9 1:43:32.7 1:43:40.7 7:55
3 Bo Harrison 36 220 Tulsa OK 1:46:55.7 1:46:49.2 1:46:55.7 8:10
4 Mark Blake 43 225 Moore OK 1:49:28.4 1:54:29.6 1:54:42.9 8:46
5 Ray Betts 29 229 Yukon OK 2:06:52.5 2:06:40.3 2:06:52.5 9:41
6 David Obst 36 220 Cedar Rapids IA 2:11:23.3 2:09:59.7 2:11:23.3 10:02
230 - 999 POUNDS
1 Michael Barnett 47 232 Tulsa OK 1:46:58.8 1:55:22.7 1:55:30.2 8:49
2 Billy Westervelt 46 235 Calumet OK 1:55:56.5 2:04:04.2 2:04:13.6 9:29
3 Mike Morrison 47 255 Oklahoma City OK 2:05:11.6 2:14:34.2 2:15:10.1 10:19
4 Wes Boyd 43 235 Oklahoma City OK 2:18:50.4 2:24:09.5 2:25:29.3 11:06
5 Kerry Maye 42 280 Edmond OK 2:19:39.4 2:24:06.8 2:25:17.6 11:05
PLACE NAME AGE WGT CITY/STATE WAVATIME CHIPTIME GUNTIME PACE
===== ======================= === === ================ ========= ========= ========= =====
145 - 159 POUNDS
1 Amanda Faris 17 150 Norman OK 2:11:50.4 2:14:56.4 2:15:17.4 10:20
2 Kathy Raber 34 150 Oklahoma City OK 2:17:26.3 2:16:51.2 2:17:26.3 10:30
160 - 174 POUNDS
1 Patty Powell 39 165 Tulsa OK 2:17:57.9 2:21:00.8 2:21:43.2 10:49
175 - 999 POUNDS
1 Sara Hall 39 198 Roswell NM 3:01:55.0 3:06:15.7 3:06:52.2 14:16

Developer: chrisvon@ou.edu Last updated: 4/16/01