![]() |
![]() |
| MALE AGE-GROUP RESULTS Half Marathon | 10 Km | 2 Mile |
|
Pictures | Welcome! | Awards | Course Maps | Race the Classics | Clydesdales | Sponsors
PLACE NAME AGE CITY/STATE CHIPTIM GUNTIME PACE
===== ======================= === ================ ======= ======= =====
MALE AGE GROUP: 1 - 19
1 Brady Schmiedeberg 19 Edmond OK 1:14:43 1:14:46 5:43
2 Nathan Dahl 19 Norman OK 1:19:39 1:19:43 6:05
3 Jack Tracy 19 Ada OK 1:21:35 1:21:37 6:14
4 Darham Rogers 19 Wichita KS 1:27:14 1:27:21 6:40
5 Jerry Faulkner 19 Edmond OK 1:34:41 1:35:07 7:16
6 Ricky Hall 15 Roswell NM 1:43:33 1:43:49 7:56
7 Jason Gutierrez 18 Norman OK 1:47:52 1:48:14 8:16
8 Devon Holcombe 18 Norman OK 1:57:16 1:57:37 8:59
MALE AGE GROUP: 20 - 24
1 Josh Corley 24 1:20:52 1:20:56 6:11
2 Matt Aguero 20 Ada OK 1:21:50 1:21:54 6:15
3 Walker Thompson 24 Oklahoma City OK 1:27:43 1:27:56 6:43
4 Eric Edgar 22 Norman OK 1:39:15 1:39:26 7:36
5 Adam McGonn 22 Norman OK 1:40:22 1:41:09 7:43
6 Thomas Underwood 22 Norman OK 1:42:48 1:42:58 7:52
7 Ryan Aldrich 21 Nicoma Park OK 1:42:22 1:43:28 7:54
8 Brandon Payne 21 Norman OK 1:44:48 1:44:59 8:01
9 Tom Wysocki 21 Norman OK 1:45:05 1:45:18 8:02
10 Allen Carney 24 Tulsa OK 1:52:17 1:53:12 8:39
11 Scott Gallagher 23 Ardmore OK 1:54:06 1:54:22 8:44
12 Dan Fettig 23 Ft. Sill OK 1:57:41 1:57:59 9:00
13 Ryan Stanfield 24 Oklahoma City OK 1:56:26 1:57:59 9:00
14 Jimmy Burruss 22 1:57:28 1:58:00 9:01
15 Philip Wright 24 2:00:49 2:01:20 9:16
16 Jeremy Hager 23 Norman OK 2:04:00 2:04:15 9:29
17 William Hermann 22 Norman OK 2:07:23 2:08:29 9:49
18 Jacob Lupfer 20 Shawnee OK 2:08:32 2:08:32 9:49
19 Michael Kramer 21 Norman OK 2:36:08 2:37:12 12:00
20 Dontae Bowie 24 Spencer OK 2:36:09 2:37:14 12:00
MALE AGE GROUP: 25 - 29
1 Chris Roberdeau 25 Stillwater OK 1:18:10 1:18:14 5:59
2 Andy Calise 25 Edmond OK 1:26:07 1:26:10 6:35
3 Brian Woodall 28 Oklahoma City OK 1:27:51 1:27:55 6:43
4 Stephen Apel 29 Oklahoma City OK 1:31:03 1:31:09 6:58
5 Robert Foreman 29 Mustang OK 1:32:37 1:32:47 7:05
6 Thomas Halsell 29 Shawnee OK 1:34:24 1:34:36 7:13
7 Nikolaus Guran 27 Lawton OK 1:34:45 1:35:04 7:16
8 Michael Potter 27 Oklahoma City OK 1:35:12 1:35:24 7:17
9 Gale Tuper 27 Enid OK 1:35:41 1:36:00 7:20
10 Adam Scott 29 Tinker AFB OK 1:38:23 1:38:56 7:33
11 Joshua Loehrke 27 Oklahoma City OK 1:39:48 1:40:14 7:39
12 Mostafa Elshahed 29 Norman OK 1:40:08 1:40:23 7:40
13 David Neuhauser 28 Oklahoma City OK 1:40:01 1:40:27 7:40
14 Jeremiah Moyer 25 Stillwater OK 1:39:57 1:41:30 7:45
15 Paul Oseland 29 Oklahoma City OK 1:44:20 1:44:43 8:00
16 Erik Henson 28 Oklahoma City OK 1:45:35 1:46:22 8:07
17 Norman Bradsher 29 Madill OK 1:48:39 1:48:47 8:18
18 Todd Vargas 29 Madill OK 1:48:49 1:48:57 8:19
19 Jeff Blake 29 Oklahoma City OK 1:49:10 1:49:19 8:21
20 Dion Brugger 25 Ft. Sill OK 1:57:41 1:57:59 9:00
21 Paul Island 27 Lawton OK 1:58:02 1:58:21 9:02
22 Brad Brittain 25 Norman OK 1:57:53 1:58:35 9:03
23 Mac Julaton 28 Lawton OK 1:59:26 1:59:44 9:08
24 Robert Duchaine 25 Lawton OK 2:00:19 2:00:39 9:13
25 Derrick Smith 29 Norman OK 2:02:59 2:03:05 9:24
26 Monty Lair 29 Tulsa OK 2:03:45 2:03:54 9:28
27 Chris Dykstra 29 Edmond OK 2:04:39 2:05:33 9:35
28 Chad Wormington 29 Oklahoma City OK 2:04:33 2:05:42 9:36
29 David Gales 28 Oklahoma City OK 2:04:34 2:05:43 9:36
30 Ray Betts 29 Yukon OK 2:06:41 2:06:53 9:41
31 Thomas Ikehara 29 Del City OK 2:06:53 2:08:04 9:47
32 Steve Williams 27 Edmond OK 2:14:38 2:15:06 10:19
MALE AGE GROUP: 30 - 34
1 Wayne Strohman 30 1:11:03 1:11:06 5:26
2 Tim Fischer 32 Oklahoma City OK 1:18:52 1:18:57 6:02
3 Adam Cohen 33 Norman OK 1:23:36 1:23:41 6:23
4 Doug Reed 34 Oklahoma City OK 1:31:00 1:31:12 6:58
5 Thad Burr 31 Oklahoma City OK 1:34:22 1:34:57 7:15
6 Glenn Jones 31 Perkins OK 1:36:04 1:36:18 7:21
7 Dan Miller 31 Norman OK 1:37:49 1:38:11 7:30
8 Kevin Sampson 34 Edmond OK 1:38:31 1:38:38 7:32
9 Jorge Charneco 30 Norman OK 1:41:20 1:41:50 7:47
10 David McCain 31 Oklahoma City OK 1:42:04 1:42:33 7:50
11 Eric Lair 34 Glenpool OK 1:43:19 1:43:28 7:54
12 Kevin McFarland 34 Oklahoma City OK 1:43:39 1:44:05 7:57
13 Paul Gill 33 Norman OK 1:46:28 1:46:31 8:08
14 Tim Barnthouse 33 Edmond OK 1:46:25 1:46:54 8:10
15 Craig Caldwell 30 Lawton OK 1:47:11 1:47:38 8:13
16 Shannon Henson 31 Edmond OK 1:50:56 1:51:09 8:29
17 Todd Handy 30 Lawton OK 1:55:05 1:55:23 8:49
18 Lee Davenport 30 Norman OK 1:55:50 1:56:59 8:56
19 Gregory Rainey 31 Oklahoma City OK 1:59:51 2:00:08 9:10
20 David Spaeth 30 Moore OK 1:59:37 2:00:26 9:12
21 Todd Essary 30 Ada OK 2:00:27 2:00:43 9:13
22 David Hill 33 Edmond OK 2:01:06 2:01:18 9:16
23 Chris Ray 34 Duncan OK 2:03:21 2:03:52 9:27
24 James Parrish 32 Onalaska WI 2:09:53 2:11:18 10:01
25 Kurt Larson 33 Springfield MO 2:11:44 2:12:13 10:06
26 Jeff Redding 33 Oklahoma City OK 2:13:36 2:14:36 10:16
27 Doug Kennedy 30 Norman OK 2:14:49 2:15:45 10:22
28 Jesse Garcia 33 Oklahoma City OK 2:16:43 2:18:02 10:32
29 Derek Freeman 30 Oklahoma City OK 2:18:25 2:18:47 10:36
30 Jason Gibson 30 Shawnee OK 2:20:27 2:21:40 10:49
31 Chip Anderson 32 Weatherford OK 2:28:02 2:29:28 11:25
MALE AGE GROUP: 35 - 39
1 David Price 37 Yukon OK 1:28:36 1:28:42 6:46
2 John Ruibal 37 Lawton OK 1:29:14 1:29:16 6:49
3 John Anders 36 Wellington KS 1:31:09 1:31:22 6:59
4 Thomas Hill III 37 Oklahoma City OK 1:39:00 1:39:12 7:34
5 Ken Burch 39 Del City OK 1:38:56 1:39:22 7:35
6 Ken White 39 Oklahoma City OK 1:42:25 1:42:38 7:50
7 Curtis Janz 37 Edmond OK 1:43:35 1:43:45 7:55
8 Christopher Robinett 38 Oklahoma City OK 1:45:01 1:45:18 8:02
9 John Tucker 35 Edmond OK 1:45:01 1:45:53 8:05
10 Bo Harrison 36 Tulsa OK 1:46:50 1:46:56 8:10
11 Greg Sauer 36 Norman OK 1:46:36 1:47:10 8:11
12 George Khammar 36 Edmond OK 1:47:21 1:48:00 8:15
13 John Blaess 39 Oklahoma City OK 1:52:00 1:52:16 8:34
14 Patrick Mulqueer 36 Tinker AFB OK 1:52:22 1:52:52 8:37
15 Kevin Jackson 35 Oklahoma City OK 1:53:06 1:53:32 8:40
16 David Manguno 38 Oklahoma City OK 1:53:27 1:53:52 8:42
17 Scott McLain 38 Oklahoma City OK 1:56:17 1:56:31 8:54
18 David Kirby 37 Oklahoma City OK 1:57:44 1:58:25 9:02
19 Joe Hampton 39 Edmond OK 1:58:07 1:58:28 9:03
20 John Allard 39 Ogden UT 1:57:55 1:58:48 9:04
21 Jeff Rycroft 37 Oklahoma City OK 1:58:40 1:59:07 9:06
22 Mark Wesley 37 Moore OK 1:59:30 2:00:13 9:11
23 Tim Cook 36 Oklahoma City OK 2:02:05 2:02:45 9:22
24 Steve Walden 36 Oklahoma City OK 2:05:27 2:05:38 9:35
25 Steve Jerrim 36 Oklahoma City OK 2:05:30 2:06:13 9:38
26 JP Audas 35 Norman OK 2:10:22 2:10:53 10:00
27 David Obst 36 Cedar Rapids IA 2:10:00 2:11:24 10:02
28 Scott Shappell 39 Edmond OK 2:11:57 2:11:57 10:04
29 Greg Brooks 38 Tulsa OK 2:12:05 2:12:22 10:06
30 Lewis Greene 38 Tulsa OK 2:15:21 2:16:14 10:24
31 Jim Hanrahan 39 Tinker AFB OK 2:20:10 2:21:44 10:49
32 Danny Mathis 36 Edmond OK 2:25:51 2:27:05 11:14
MALE AGE GROUP: 40 - 44
1 Chris Lipscomb 42 Temple OK 1:19:33 1:19:35 6:05
2 Gerald Breeden 43 Moore OK 1:26:08 1:26:12 6:35
3 Mark Myles 44 Oklahoma City OK 1:27:07 1:27:11 6:39
4 Mike Moucka 43 Shawnee OK 1:29:12 1:29:26 6:50
5 Randy Galloway 44 Oklahoma City OK 1:29:31 1:29:36 6:51
6 Roger Brown 40 Oklahoma City OK 1:30:14 1:30:21 6:54
7 Richard Smith 42 Oklahoma City OK 1:31:31 1:31:38 7:00
8 Nikki Graham 43 Harrah OK 1:32:03 1:32:09 7:02
9 Kevin Kalies 44 Shawnee OK 1:33:40 1:33:54 7:10
10 Ray Tainpeah 41 Shawnee OK 1:35:16 1:35:22 7:17
11 Mike Herndon 42 Edmond OK 1:37:38 1:37:45 7:28
12 Greg Bigler 42 Sapulpa OK 1:37:47 1:37:54 7:29
13 Leon Curry 43 Lawton OK 1:38:19 1:38:32 7:31
14 Jesse McClary 43 Perry OK 1:40:11 1:40:19 7:40
15 Rick Schmidt 43 Purcell OK 1:40:16 1:40:23 7:40
16 James Butler 44 Chickasha OK 1:40:41 1:40:46 7:42
17 Curtis Froh 41 Chandler OK 1:41:15 1:41:36 7:45
18 Stephen Feuerborn 42 Seminole OK 1:41:54 1:42:20 7:49
19 Brett Tashiro 42 Lawton OK 1:42:23 1:42:50 7:51
20 Dan Meixner 42 Guthrie OK 1:42:13 1:42:58 7:52
21 Eugene Fedorovich 44 Norman OK 1:43:33 1:43:41 7:55
22 Bob Hayes 44 Woodward OK 1:43:41 1:43:55 7:56
23 Dale Jones-Waddell 42 Bethany OK 1:44:35 1:45:07 8:02
24 Kevin Steele 40 Oklahoma City OK 1:45:25 1:45:36 8:04
25 Petie Wilson 43 Norman OK 1:45:01 1:46:07 8:06
26 Ron Townsend 40 Oklahoma City OK 1:50:41 1:50:57 8:28
27 Terry Andrews 41 Norman OK 1:50:29 1:51:08 8:29
28 Peter Marrs 40 Edmond OK 1:52:14 1:52:25 8:35
29 Bryan Coyer 40 Midwest City OK 1:52:32 1:53:09 8:38
30 Craig Carson 43 Edmond OK 1:51:59 1:53:11 8:38
31 Mark Blake 43 Moore OK 1:54:30 1:54:43 8:46
32 Chris Lenckus 40 Norman OK 1:54:33 1:54:46 8:46
33 Mark Lau 40 Oklahoma City OK 1:56:13 1:56:48 8:55
34 Brian Maves 43 Broken Arrow OK 1:58:10 1:58:19 9:02
35 Terry Brownrigg 40 Oklahoma City OK 1:59:12 1:59:38 9:08
36 Greg Faulkner 42 Oklahoma City OK 1:59:45 2:00:41 9:13
37 Chet Collier 43 Oklahoma City OK 2:00:36 2:00:51 9:14
38 Brian Boster 44 Yukon OK 2:00:20 2:00:53 9:14
39 Tom Page 44 Oklahoma City OK 2:02:00 2:02:12 9:20
40 Scott Ward 44 Oklahoma City OK 2:03:02 2:03:09 9:24
41 Steve Keene 44 Norman OK 2:03:52 2:04:16 9:29
42 Tom Daniel 40 Oklahoma City OK 2:04:06 2:04:25 9:30
43 James Kruger 41 Norman OK 2:04:20 2:04:34 9:31
44 Don Lawrence 42 Oklahoma City OK 2:04:12 2:05:13 9:34
45 Marty Byrd 44 Oklahoma City OK 2:06:06 2:06:50 9:41
46 Michael Parker 41 Harrah OK 2:06:36 2:06:57 9:41
47 Shawn Barker 40 Bartlesville OK 2:07:00 2:07:13 9:43
48 Don Bellinger 42 Oklahoma City OK 2:09:46 2:10:11 9:56
49 Robert Cooper 40 Edmond OK 2:09:42 2:10:29 9:58
50 Jeff Green 40 Edmond OK 2:09:53 2:11:05 10:00
51 Marke Ginnings 43 Wichita Falls TX 2:10:46 2:11:21 10:02
52 Ray Kalusa 42 Oklahoma City OK 2:10:47 2:11:24 10:02
53 Kevin Wudi 40 Moore OK 2:10:18 2:11:48 10:04
54 Jeffery Field 41 Oklahoma City OK 2:13:06 2:13:49 10:13
55 David Bartgis 43 Oklahoma City OK 2:13:53 2:14:01 10:14
56 Joseph Magrini 41 Norman OK 2:14:56 2:16:13 10:24
57 William Bajema 41 Oklahoma City OK 2:15:29 2:16:55 10:27
58 Steve Brinkley 44 Norman OK 2:16:16 2:17:24 10:29
59 Bob Hayes 44 Woodward OK 2:17:18 2:18:28 10:34
60 Robyn Calvert 42 Oklahoma City OK 2:19:44 2:20:45 10:45
61 Kerry Maye 42 Edmond OK 2:24:07 2:25:18 11:05
62 Wes Boyd 43 Oklahoma City OK 2:24:10 2:25:30 11:06
63 Larry Hickman 44 Mustang OK 2:25:11 2:25:38 11:07
64 Eric Kiessling 42 Oklahoma City OK 2:29:30 2:30:50 11:31
MALE AGE GROUP: 45 - 49
1 Bill Weeks 49 Oklahoma City OK 1:33:07 1:33:12 7:07
2 Steve Turner 49 Oklahoma City OK 1:36:07 1:36:19 7:21
3 Mike Wendte 47 Moore OK 1:36:36 1:36:44 7:23
4 Kenneth Hieke 48 Oklahoma City OK 1:36:39 1:36:51 7:24
5 Chuck Winke 46 Toledo OH 1:38:06 1:38:26 7:31
6 David Mauldin 45 Edmond OK 1:38:31 1:38:36 7:32
7 Roger Gartman 49 Edmond OK 1:39:09 1:39:15 7:35
8 Stan Marshal 47 Ardmore OK 1:40:44 1:41:30 7:45
9 Wayne Conway 47 Tulsa OK 1:43:45 1:43:59 7:56
10 John Pribyl 45 Oklahoma City OK 1:43:46 1:44:08 7:57
11 Kelvin Hale 45 Oklahoma City OK 1:44:02 1:44:22 7:58
12 Tim Isaman 45 Oklahoma City OK 1:44:30 1:44:40 8:00
13 Edward Hill 49 Midwest City OK 1:45:35 1:45:51 8:05
14 Richard Weber 48 Moore OK 1:44:53 1:46:03 8:06
15 Gene Fallert 46 Oklahoma City OK 1:46:29 1:47:07 8:11
16 Scott Regier 45 Bethany OK 1:47:02 1:47:28 8:12
17 Glenn Bissonnette 45 Edmond OK 1:47:04 1:47:42 8:13
18 Christopher Knott-Craig 47 Edmond OK 1:48:02 1:48:42 8:18
19 Jim Chambers 48 Mustang OK 1:50:06 1:50:38 8:27
20 Carl Ault 49 Amarillo TX 1:49:47 1:51:04 8:29
21 Tim Vandagriff 48 Ardmore OK 1:51:08 1:52:05 8:33
22 Bill Archibald 46 Edmond OK 1:52:22 1:53:06 8:38
23 Randy Barker 47 Lawton OK 1:53:39 1:53:48 8:41
24 Jim Logsdon 45 Norman OK 1:53:37 1:53:48 8:41
25 Glenn Walker 45 Oklahoma City OK 1:54:41 1:54:57 8:47
26 Michael Keefer 46 Edmond OK 1:54:50 1:55:18 8:48
27 Michael Barnett 47 Tulsa OK 1:55:23 1:55:31 8:49
28 Ronnie Shaw 47 Arlington TX 1:56:38 1:57:09 8:57
29 John Dmytryk 45 Norman OK 1:56:19 1:57:11 8:57
30 Allen Knehans 49 Norman OK 1:57:51 1:58:42 9:04
31 Vaughn DeWolfe 48 Edmond OK 2:02:11 2:02:31 9:21
32 Joseph Tintera 48 Edmond OK 2:02:14 2:02:39 9:22
33 Stephen Selby 49 Midwest City OK 2:03:17 2:03:28 9:26
34 Mike McCarthy 46 Edmond OK 2:03:05 2:03:51 9:27
35 Billy Westervelt 46 Calumet OK 2:04:05 2:04:14 9:29
36 Russell Mulinix 45 Norman OK 2:03:42 2:04:23 9:30
37 Les Haunpo 46 Gotebo OK 2:06:56 2:07:58 9:46
38 Frank Shea 47 Norman OK 2:08:10 2:09:01 9:51
39 Brad Berrong 47 Weatherford OK 2:11:06 2:11:18 10:01
40 Christopher Hoke 48 Edmond OK 2:11:07 2:11:19 10:01
41 Rex Friend 46 Oklahoma City OK 2:13:24 2:13:49 10:13
42 Mike Morrison 47 Oklahoma City OK 2:14:35 2:15:11 10:19
43 John Hopkins 46 Norman OK 2:18:50 2:19:48 10:40
44 Rhett Davy 46 2:20:29 2:21:48 10:49
45 S. R. Hunter 46 Oklahoma City OK 2:25:41 2:26:20 11:10
46 Randy Garner 45 Oklahoma City OK 2:25:37 2:26:50 11:12
47 Randy Smith 49 Tulsa OK 2:27:33 2:28:12 11:19
48 Joe Zuerker 46 Edmond OK 2:31:26 2:32:59 11:41
MALE AGE GROUP: 50 - 54
1 Bob Woods 50 Baldwin KS 1:32:29 1:32:34 7:04
2 Mike Haeger 50 Oklahoma City OK 1:36:06 1:36:11 7:21
3 Richie Roberts 54 Norman OK 1:43:57 1:44:21 7:58
4 Lee Mosby 51 Oklahoma City OK 1:46:53 1:47:16 8:11
5 David Jolly 52 Edmond OK 1:51:53 1:52:37 8:36
6 Daryl Hill 53 Oklahoma City OK 1:55:01 1:55:08 8:47
7 Bill Gomboc 51 Lexington OK 1:54:24 1:55:32 8:49
8 Richard Payne 52 Edmond OK 1:55:46 1:55:46 8:50
9 Stan Ray 50 Stroud OK 1:55:54 1:56:19 8:53
10 Michael George 52 Edmond OK 1:59:27 1:59:48 9:09
11 Gene Tsatoke 52 Norman OK 2:00:21 2:00:46 9:13
12 Jim Smith 54 Moore OK 2:04:06 2:04:15 9:29
13 Michael Shriver 53 Enid OK 2:04:30 2:04:59 9:33
14 Ed Tyson 51 Edmond OK 2:05:56 2:06:52 9:41
15 Michael Soper 52 Muskogee OK 2:06:55 2:07:39 9:45
16 Bo Hager 50 Norman OK 2:11:33 2:11:49 10:04
17 Ertel Hall 50 Midwest City OK 2:12:02 2:12:46 10:08
18 Larry Slawson 52 Tulsa OK 2:12:27 2:12:58 10:09
19 Marc Whitt 53 Edmond OK 2:13:38 2:14:08 10:14
20 Alexander Chan 50 Jones OK 2:13:28 2:15:04 10:19
21 John Walker 50 Edmond OK 2:17:09 2:17:31 10:30
22 C. G. Lairamore 53 Oklahoma City OK 2:24:33 2:25:12 11:05
23 Craig Loehrke 53 Edmond OK 2:25:03 2:25:29 11:06
24 Tim Martin 54 Oklahoma City OK 2:25:40 2:26:34 11:11
25 Pat Malone 50 Oklahoma City OK 2:26:37 2:27:50 11:17
26 Clyde Stevens 53 Edmond OK 2:28:43 2:29:58 11:27
27 James Bullington 50 Oklahoma City OK 2:32:09 2:33:02 11:41
MALE AGE GROUP: 55 - 59
1 Bob Ford 56 Okeene OK 1:33:10 1:33:18 7:07
2 Franklin Willis 58 Oklahoma City OK 1:47:33 1:47:52 8:14
3 John Hargrove 56 Del City OK 1:53:31 1:53:58 8:42
4 Gerald Stawley 55 Noble OK 1:55:54 1:56:14 8:52
5 Karl Rasmussen 56 Mustang OK 2:02:20 2:02:33 9:21
6 Michael Fox 55 Oklahoma City OK 2:03:30 2:04:09 9:29
7 Lance Cornman 58 Oklahoma City OK 2:05:18 2:06:15 9:38
8 Ben Bray 56 Newalla OK 2:07:28 2:08:29 9:49
9 Gary Williams 55 Tulsa OK 2:14:38 2:15:06 10:19
10 David Taylor 58 Norman OK 2:18:20 2:18:44 10:35
11 Mike Allison 58 Oklahoma City OK 2:21:03 2:21:45 10:49
12 Jack Gobin 58 Harrah OK 2:35:12 2:36:29 11:57
13 Gary Bolin 57 Edmond OK 2:49:16 2:50:27 13:01
14 William Carter 56 Norman OK 2:54:02 2:55:15 13:23
MALE AGE GROUP: 60 - 64
1 Henry Brigman 63 Calera OK 1:44:23 1:44:33 7:59
2 Adrian Wolford 63 Mustang OK 1:52:34 1:52:51 8:37
3 Norbert Hoffman 64 Weatherford OK 1:56:11 1:56:33 8:54
4 Harry Lundgaard 61 Ada OK 2:07:26 2:07:49 9:45
5 Jim Kennedy 62 Tishomingo OK 2:14:50 2:15:45 10:22
6 Joe Arce 63 Oklahoma City OK 2:20:07 2:20:25 10:43
7 Harry Thurston 62 Norman OK 2:30:21 2:31:29 11:34
MALE AGE GROUP: 65 - 69
1 Don Hart 66 Edmond OK 1:49:50 1:49:59 8:24
2 Gene Groff 68 Norman OK 2:08:08 2:08:22 9:48
MALE AGE GROUP: 70 - 74
MALE AGE GROUP: 75 - 79
1 Jack Rector 76 Oklahoma City OK 2:09:34 2:10:02 9:56
PLACE NAME AGE CITY/STATE CHIPTIM GUNTIME PACE
===== ======================= === ================ ======= ======= =====
MALE AGE GROUP: 1 - 15
1 Dustin O'Day 14 Harrah OK 42:33 42:42 6:53
2 Jack Morrow 11 Tulsa OK 43:18 43:23 6:59
3 Clark Collier 11 Oklahoma City OK 53:13 53:28 8:37
4 Alexander Eneliko 15 Wewoka OK 53:00 53:52 8:40
5 Richard Wedman 14 Yukon OK 1:18:51 1:19:38 12:49
MALE AGE GROUP: 16 - 19
1 Lucian Bliss 19 Carnegie OK 37:04 37:09 5:59
2 Nolan Johnson 19 Tulsa OK 39:40 39:42 6:24
3 Andrew Weber 16 Yukon OK 44:06 44:22 7:09
4 Rocky Kansia 17 Wewoka OK 51:11 52:02 8:23
5 Troy Hamilton 16 Oklahoma City OK 53:10 53:28 8:37
6 David Bilbrey 17 Wewoka OK 55:21 56:11 9:03
7 Billy Buckmaster 17 Oklahoma City OK 56:25 57:10 9:12
8 Jody Thompson 16 Wewoka OK 57:43 58:35 9:26
9 Adam Barrett 16 Norman OK 1:01:13 1:02:37 10:05
10 Jim Butler 18 Norman OK 1:03:13 1:04:20 10:22
11 Dustin Martinez 17 Wewoka OK 1:07:42 1:08:33 11:02
12 Lorence Ford 19 Norman OK 1:13:31 1:14:37 12:01
MALE AGE GROUP: 20 - 24
1 Fernando Martinez 24 Wichita KS 33:57 34:00 5:29
2 Daniel Stone 21 Ada OK 35:07 35:09 5:40
3 Chris McCormick 20 Ada OK 37:36 37:40 6:04
4 Chase Haney 20 Stillwater OK 37:46 37:46 6:05
5 Thomas Heuertz 21 Ada OK 38:30 38:54 6:16
6 Michael Seevers 21 Ft. Sill OK 40:40 40:44 6:34
7 Kevin Rolen 20 Ada OK 40:50 41:38 6:42
8 Jacob Cooper 21 Norman OK 43:18 43:38 7:02
9 Cory Samples 22 Edmond OK 43:54 44:15 7:08
10 Ben Weker 23 Norman OK 44:18 44:28 7:10
11 James Walker 20 Stillwater OK 44:16 44:28 7:10
12 Matt Eichmann 21 White Plains NY 45:31 45:46 7:22
13 Jason Bowley 20 Ada OK 46:37 46:40 7:31
14 Christopher McAloon 23 Norman OK 46:38 47:00 7:34
15 Gustavo Hinestrosa 22 Norman OK 47:42 47:50 7:42
16 Alan Trumbly 23 Oklahoma City OK 48:55 49:26 7:58
17 Michael Erickson 23 Norman OK 49:59 50:31 8:08
18 Heath Isenbust 21 Norman OK 50:49 51:16 8:15
19 Christopher Godfrey 23 Norman OK 51:05 51:28 8:17
20 John Haynes 21 Norman OK 51:29 51:55 8:22
21 Jeff Reid 23 Norman OK 52:27 52:56 8:32
22 Matthew Webek 24 Norman OK 53:07 53:27 8:36
23 Michael Connolly 24 Oklahoma City OK 53:26 53:55 8:41
24 Matt Diekman 24 Norman OK 53:59 54:21 8:45
25 Tony Andre' 21 Norman OK 55:00 55:22 8:55
26 James Fagan 21 Norman OK 54:27 55:40 8:58
27 Craig Buchan 24 Norman OK 55:27 55:42 8:58
28 Jeff Pruitt 23 Oklahoma City OK 55:13 55:43 8:58
29 Myron Stout 20 Norman OK 55:52 56:03 9:02
30 Heath Nickell 21 Norman OK 56:00 56:27 9:05
31 Mark Goodman 24 Oklahoma City OK 56:17 56:46 9:09
32 Kyle Bennett 22 Norman OK 56:04 56:50 9:09
33 Adam Jones 24 Norman OK 56:41 57:01 9:11
34 David Ferguson 24 Norman OK 56:11 57:11 9:13
35 Justin Steinbock 21 Denton TX 57:02 57:30 9:16
36 Greg Melton 23 Norman OK 58:31 59:03 9:31
37 Tyrone Bell 22 Norman OK 59:37 59:48 9:38
38 Callen Cochran 23 Norman OK 1:02:22 1:03:24 10:13
39 Eugene Chen 22 Moore OK 1:02:44 1:03:36 10:15
40 Jake Cross 20 Norman OK 1:03:59 1:05:05 10:29
41 Tommy McShane 24 Edmond OK 1:06:48 1:08:02 10:57
42 Ezma Loftis 20 Atoka OK 1:08:15 1:09:16 11:09
MALE AGE GROUP: 25 - 29
1 Jason Larabee 25 Norman OK 32:25 32:28 5:14
2 Shanon Eichholz 28 El Reno OK 37:10 37:14 6:00
3 Todd Westerman 27 Moore OK 39:57 40:02 6:27
4 Michael Hannan 26 Oklahoma City OK 40:26 40:26 6:31
5 Paul Afanasewicz 25 Ft. Sill OK 41:23 41:37 6:42
6 Jose Baeza 29 Norman OK 41:10 41:39 6:43
7 Joe Weeks 26 Edmond OK 47:21 47:28 7:39
8 Oscar Nelson 25 Chickasha OK 46:20 47:30 7:39
9 Brock Gibbins 27 Norman OK 47:14 47:33 7:40
10 Matt Jones 25 Norman OK 48:43 49:02 7:54
11 Justin Smith 28 Tulsa OK 48:39 49:24 7:57
12 Brian Shafer 29 Oklahoma City OK 50:07 51:17 8:16
13 Perry Hudson 29 Norman OK 51:11 51:20 8:16
14 Chris Stroh 28 Oklahoma City OK 51:16 51:31 8:18
15 Micah Hale 28 Norman OK 51:15 51:42 8:20
16 Isaac Osporat 25 Norman OK 51:42 52:04 8:23
17 Matthew Schorr 25 Norman OK 54:09 55:11 8:53
18 Greg Gabehart 29 Oklahoma City OK 54:29 55:29 8:56
19 Izzy Guerrero 29 Moore OK 56:17 56:26 9:05
20 Chris Maxon 29 Norman OK 57:40 57:52 9:19
21 Dan O'Connor 29 Edmond OK 57:40 58:15 9:23
22 Matthew Watt 27 Norman OK 58:03 58:48 9:28
23 Ron Fryk 25 Oklahoma City OK 58:30 59:15 9:33
24 Jason Ryan 27 Edmond OK 59:21 59:33 9:35
25 John Bellymule 25 Oklahoma City OK 59:28 59:51 9:38
26 Jeremy McKee 25 Moore OK 59:44 1:00:23 9:43
27 Daniel Spooner 26 Norman OK 59:50 1:00:31 9:45
28 Ryan Chaffin 26 Norman OK 1:01:59 1:03:02 10:09
29 Jeremy Feathers 26 Tulsa OK 1:02:33 1:03:25 10:13
30 Anthony O'Dell 25 Owasso OK 1:03:10 1:03:33 10:14
31 Chris Hammiel 28 Norman OK 1:02:59 1:04:03 10:19
32 Scott Shuler 29 Norman OK 1:22:50 1:23:56 13:31
MALE AGE GROUP: 30 - 34
1 Brian Ceresa 33 Edmond OK 40:50 41:01 6:36
2 Mike Owen 31 Norman OK 41:30 41:44 6:43
3 Nathan Bowman 33 Norman OK 42:44 42:49 6:54
4 Horst Severini 33 Norman OK 43:36 43:51 7:04
5 Bob Conzemius 34 Norman OK 44:02 44:26 7:09
