![]() |
![]() |
| MALE OPEN RESULTS Half Marathon | 10 Km | 2 Mile |
|
Pictures | Welcome! | Awards | Course Maps | Race the Classics | Clydesdales | Sponsors
PLACE NAME AGE CITY/STATE GUNTIME CHPTIME PACE BIB#
===== ======================= === ================ ======= ======= ===== =====
1 Wayne Strohman 30 1:11:06 1:11:03 5:26 470
2 Brady Schmiedeberg 19 Edmond OK 1:14:46 1:14:43 5:42 263
3 Chris Roberdeau 25 Stillwater OK 1:18:14 1:18:10 5:58 194
4 Tim Fischer 32 Oklahoma City OK 1:18:57 1:18:52 6:01 441
5 Chris Lipscomb 42 Temple OK 1:19:35 1:19:33 6:05 191
6 Nathan Dahl 19 Norman OK 1:19:43 1:19:39 6:05 151
7 Josh Corley 24 1:20:56 1:20:52 6:11 634
8 Jack Tracy 19 Ada OK 1:21:37 1:21:35 6:14 205
9 Matt Aguero 20 Ada OK 1:21:54 1:21:50 6:15 273
10 Adam Cohen 33 Norman OK 1:23:41 1:23:36 6:23 395
11 Andy Calise 25 Edmond OK 1:26:10 1:26:07 6:35 636
12 Gerald Breeden 43 Moore OK 1:26:12 1:26:08 6:35 129
13 Mark Myles 44 Oklahoma City OK 1:27:11 1:27:07 6:39 231
14 Darham Rogers 19 Wichita KS 1:27:21 1:27:14 6:40 235
15 Brian Woodall 28 Oklahoma City OK 1:27:55 1:27:51 6:43 455
16 Walker Thompson 24 Oklahoma City OK 1:27:56 1:27:43 6:42 315
17 David Price 37 Yukon OK 1:28:42 1:28:36 6:46 131
18 John Ruibal 37 Lawton OK 1:29:16 1:29:14 6:49 244
19 Mike Moucka 43 Shawnee OK 1:29:26 1:29:12 6:49 269
20 Randy Galloway 44 Oklahoma City OK 1:29:36 1:29:31 6:50 413
21 Roger Brown 40 Oklahoma City OK 1:30:21 1:30:14 6:53 631
22 Stephen Apel 29 Oklahoma City OK 1:31:09 1:31:03 6:57 478
23 Doug Reed 34 Oklahoma City OK 1:31:12 1:31:00 6:57 164
24 John Anders 36 Wellington KS 1:31:22 1:31:09 6:58 366
25 Richard Smith 42 Oklahoma City OK 1:31:38 1:31:31 6:59 142
26 Nikki Graham 43 Harrah OK 1:32:09 1:32:03 7:02 442
27 Bob Woods 50 Baldwin KS 1:32:34 1:32:29 7:04 174
28 Robert Foreman 29 Mustang OK 1:32:47 1:32:37 7:04 425
29 Bill Weeks 49 Oklahoma City OK 1:33:12 1:33:07 7:07 206
30 Bob Ford 56 Okeene OK 1:33:18 1:33:10 7:07 35
31 Kevin Kalies 44 Shawnee OK 1:33:54 1:33:40 7:09 260
32 Thomas Halsell 29 Shawnee OK 1:34:36 1:34:24 7:13 454
33 Thad Burr 31 Oklahoma City OK 1:34:57 1:34:22 7:12 374
34 Nikolaus Guran 27 Lawton OK 1:35:04 1:34:45 7:14 282
35 Jerry Faulkner 19 Edmond OK 1:35:07 1:34:41 7:14 348
36 Ray Tainpeah 41 Shawnee OK 1:35:22 1:35:16 7:16 483
37 Michael Potter 27 Oklahoma City OK 1:35:24 1:35:12 7:16 224
38 Gale Tuper 27 Enid OK 1:36:00 1:35:41 7:18 404
39 Mike Haeger 50 Oklahoma City OK 1:36:11 1:36:06 7:20 7
40 Glenn Jones 31 Perkins OK 1:36:18 1:36:04 7:20 445
41 Steve Turner 49 Oklahoma City OK 1:36:19 1:36:07 7:20 55
42 Mike Wendte 47 Moore OK 1:36:44 1:36:36 7:23 272
43 Kenneth Hieke 48 Oklahoma City OK 1:36:51 1:36:39 7:23 16
44 Mike Herndon 42 Edmond OK 1:37:45 1:37:38 7:27 475
45 Greg Bigler 42 Sapulpa OK 1:37:54 1:37:47 7:28 456
46 Dan Miller 31 Norman OK 1:38:11 1:37:49 7:28 140
47 Chuck Winke 46 Toledo OH 1:38:26 1:38:06 7:29 239
48 Leon Curry 43 Lawton OK 1:38:32 1:38:19 7:30 182
49 David Mauldin 45 Edmond OK 1:38:36 1:38:31 7:31 389
50 Kevin Sampson 34 Edmond OK 1:38:38 1:38:31 7:31 480
51 Adam Scott 29 Tinker AFB OK 1:38:56 1:38:23 7:31 83
52 Thomas Hill III 37 Oklahoma City OK 1:39:12 1:39:00 7:34 362
53 Roger Gartman 49 Edmond OK 1:39:15 1:39:09 7:34 463
54 Ken Burch 39 Del City OK 1:39:22 1:38:56 7:33 343
55 Eric Edgar 22 Norman OK 1:39:26 1:39:15 7:35 434
56 Joshua Loehrke 27 Oklahoma City OK 1:40:14 1:39:48 7:37 358
57 Jesse McClary 43 Perry OK 1:40:19 1:40:11 7:39 265
58 Mostafa Elshahed 29 Norman OK 1:40:23 1:40:08 7:39 159
59 Rick Schmidt 43 Purcell OK 1:40:23 1:40:16 7:39 1668
60 David Neuhauser 28 Oklahoma City OK 1:40:27 1:40:01 7:38 319
61 James Butler 44 Chickasha OK 1:40:46 1:40:41 7:41 479
62 Adam McGonn 22 Norman OK 1:41:09 1:40:22 7:40 21
63 Jeremiah Moyer 25 Stillwater OK 1:41:30 1:39:57 7:38 309
64 Stan Marshal 47 Ardmore OK 1:41:30 1:40:44 7:42 337
65 Curtis Froh 41 Chandler OK 1:41:36 1:41:15 7:44 411
66 Jorge Charneco 30 Norman OK 1:41:50 1:41:20 7:44 300
67 Stephen Feuerborn 42 Seminole OK 1:42:20 1:41:54 7:47 104
68 David McCain 31 Oklahoma City OK 1:42:33 1:42:04 7:48 450
69 Ken White 39 Oklahoma City OK 1:42:38 1:42:25 7:49 178
70 Brett Tashiro 42 Lawton OK 1:42:50 1:42:23 7:49 481
71 Dan Meixner 42 Guthrie OK 1:42:58 1:42:13 7:48 854
72 Thomas Underwood 22 Norman OK 1:42:58 1:42:48 7:51 461
73 Eric Lair 34 Glenpool OK 1:43:28 1:43:19 7:53 392
74 Ryan Aldrich 21 Nicoma Park OK 1:43:28 1:42:22 7:49 416
75 Eugene Fedorovich 44 Norman OK 1:43:41 1:43:33 7:54 280
76 Curtis Janz 37 Edmond OK 1:43:45 1:43:35 7:55 307
77 Ricky Hall 15 Roswell NM 1:43:49 1:43:33 7:54 340
78 Bob Hayes 44 Woodward OK 1:43:55 1:43:41 7:55 469
79 Wayne Conway 47 Tulsa OK 1:43:59 1:43:45 7:55 38
80 Kevin McFarland 34 Oklahoma City OK 1:44:05 1:43:39 7:55 99
81 John Pribyl 45 Oklahoma City OK 1:44:08 1:43:46 7:55 426
82 Richie Roberts 54 Norman OK 1:44:21 1:43:57 7:56 494
83 Kelvin Hale 45 Oklahoma City OK 1:44:22 1:44:02 7:57 380
84 Henry Brigman 63 Calera OK 1:44:33 1:44:23 7:58 78
85 Tim Isaman 45 Oklahoma City OK 1:44:40 1:44:30 7:59 95
86 Paul Oseland 29 Oklahoma City OK 1:44:43 1:44:20 7:58 487
87 Brandon Payne 21 Norman OK 1:44:59 1:44:48 8:00 262
88 Dale Jones-Waddell 42 Bethany OK 1:45:07 1:44:35 7:59 227
89 Tom Wysocki 21 Norman OK 1:45:18 1:45:05 8:01 199
90 Christopher Robinett 38 Oklahoma City OK 1:45:18 1:45:01 8:01 248
91 Kevin Steele 40 Oklahoma City OK 1:45:36 1:45:25 8:03 148
92 Edward Hill 49 Midwest City OK 1:45:51 1:45:35 8:04 62
93 John Tucker 35 Edmond OK 1:45:53 1:45:01 8:01 465
94 Richard Weber 48 Moore OK 1:46:03 1:44:53 8:01 394
95 Petie Wilson 43 Norman OK 1:46:07 1:45:01 8:01 1180
96 Erik Henson 28 Oklahoma City OK 1:46:22 1:45:35 8:04 405
97 Paul Gill 33 Norman OK 1:46:31 1:46:28 8:08 50
98 Tim Barnthouse 33 Edmond OK 1:46:54 1:46:25 8:07 373
99 Bo Harrison 36 Tulsa OK 1:46:56 1:46:50 8:09 375
100 Gene Fallert 46 Oklahoma City OK 1:47:07 1:46:29 8:08 152
101 Greg Sauer 36 Norman OK 1:47:10 1:46:36 8:08 382
102 Lee Mosby 51 Oklahoma City OK 1:47:16 1:46:53 8:10 67
103 Scott Regier 45 Bethany OK 1:47:28 1:47:02 8:10 412
104 Craig Caldwell 30 Lawton OK 1:47:38 1:47:11 8:11 268
105 Glenn Bissonnette 45 Edmond OK 1:47:42 1:47:04 8:10 53
106 Franklin Willis 58 Oklahoma City OK 1:47:52 1:47:33 8:13 289
107 George Khammar 36 Edmond OK 1:48:00 1:47:21 8:12 100
108 Jason Gutierrez 18 Norman OK 1:48:14 1:47:52 8:14 324
109 Christopher Knott-Craig 47 Edmond OK 1:48:42 1:48:02 8:15 422
110 Norman Bradsher 29 Madill OK 1:48:47 1:48:39 8:18 122
111 Todd Vargas 29 Madill OK 1:48:57 1:48:49 8:19 192
112 Jeff Blake 29 Oklahoma City OK 1:49:19 1:49:10 8:20 428
113 Don Hart 66 Edmond OK 1:49:59 1:49:50 8:23 491
114 Jim Chambers 48 Mustang OK 1:50:38 1:50:06 8:24 240
115 Ron Townsend 40 Oklahoma City OK 1:50:57 1:50:41 8:27 259
116 Carl Ault 49 Amarillo TX 1:51:04 1:49:47 8:23 58
117 Terry Andrews 41 Norman OK 1:51:08 1:50:29 8:26 378
118 Shannon Henson 31 Edmond OK 1:51:09 1:50:56 8:28 630
119 Tim Vandagriff 48 Ardmore OK 1:52:05 1:51:08 8:29 156
120 John Blaess 39 Oklahoma City OK 1:52:16 1:52:00 8:33 261
121 Peter Marrs 40 Edmond OK 1:52:25 1:52:14 8:34 157
122 David Jolly 52 Edmond OK 1:52:37 1:51:53 8:33 632
123 Adrian Wolford 63 Mustang OK 1:52:51 1:52:34 8:36 386
124 Patrick Mulqueer 36 Tinker AFB OK 1:52:52 1:52:22 8:35 435
125 Bill Archibald 46 Edmond OK 1:53:06 1:52:22 8:35 381
126 Bryan Coyer 40 Midwest City OK 1:53:09 1:52:32 8:36 166
127 Craig Carson 43 Edmond OK 1:53:11 1:51:59 8:33 6
128 Allen Carney 24 Tulsa OK 1:53:12 1:52:17 8:34 249
129 Kevin Jackson 35 Oklahoma City OK 1:53:32 1:53:06 8:38 204
130 Randy Barker 47 Lawton OK 1:53:48 1:53:39 8:41 334
131 Jim Logsdon 45 Norman OK 1:53:48 1:53:37 8:40 90
132 David Manguno 38 Oklahoma City OK 1:53:52 1:53:27 8:40 15
133 John Hargrove 56 Del City OK 1:53:58 1:53:31 8:40 443
134 Scott Gallagher 23 Ardmore OK 1:54:22 1:54:06 8:43 453
135 Mark Blake 43 Moore OK 1:54:43 1:54:30 8:45 446
136 Chris Lenckus 40 Norman OK 1:54:46 1:54:33 8:45 490
137 Glenn Walker 45 Oklahoma City OK 1:54:57 1:54:41 8:45 117
138 Daryl Hill 53 Oklahoma City OK 1:55:08 1:55:01 8:47 305
139 Michael Keefer 46 Edmond OK 1:55:18 1:54:50 8:46 1
140 Todd Handy 30 Lawton OK 1:55:23 1:55:05 8:47 401
141 Michael Barnett 47 Tulsa OK 1:55:31 1:55:23 8:49 195
142 Bill Gomboc 51 Lexington OK 1:55:32 1:54:24 8:44 5
143 Richard Payne 52 Edmond OK 1:55:46 1:55:46 8:50 217
144 Gerald Stawley 55 Noble OK 1:56:14 1:55:54 8:51 421
145 Stan Ray 50 Stroud OK 1:56:19 1:55:54 8:51 471
146 Scott McLain 38 Oklahoma City OK 1:56:31 1:56:17 8:53 256
147 Norbert Hoffman 64 Weatherford OK 1:56:33 1:56:11 8:52 187
148 Mark Lau 40 Oklahoma City OK 1:56:48 1:56:13 8:52 432
149 Lee Davenport 30 Norman OK 1:56:59 1:55:50 8:51 437
150 Ronnie Shaw 47 Arlington TX 1:57:09 1:56:38 8:54 113
151 John Dmytryk 45 Norman OK 1:57:11 1:56:19 8:53 495
152 Devon Holcombe 18 Norman OK 1:57:37 1:57:16 8:57 133
153 Dan Fettig 23 Ft. Sill OK 1:57:59 1:57:41 8:59 477
154 Dion Brugger 25 Ft. Sill OK 1:57:59 1:57:41 8:59 476
155 Ryan Stanfield 24 Oklahoma City OK 1:57:59 1:56:26 8:53 332
156 Jimmy Burruss 22 1:58:00 1:57:28 8:58 420
157 Brian Maves 43 Broken Arrow OK 1:58:19 1:58:10 9:01 236
158 Paul Island 27 Lawton OK 1:58:21 1:58:02 9:01 410
159 David Kirby 37 Oklahoma City OK 1:58:25 1:57:44 8:59 310
160 Joe Hampton 39 Edmond OK 1:58:28 1:58:07 9:01 302
161 Brad Brittain 25 Norman OK 1:58:35 1:57:53 9:00 391
162 Allen Knehans 49 Norman OK 1:58:42 1:57:51 9:00 360
163 John Allard 39 Ogden UT 1:58:48 1:57:55 9:00 10
164 Jeff Rycroft 37 Oklahoma City OK 1:59:07 1:58:40 9:04 600
165 Terry Brownrigg 40 Oklahoma City OK 1:59:38 1:59:12 9:06 165
166 Mac Julaton 28 Lawton OK 1:59:44 1:59:26 9:07 399
167 Michael George 52 Edmond OK 1:59:48 1:59:27 9:07 293
168 Gregory Rainey 31 Oklahoma City OK 2:00:08 1:59:51 9:09 359
169 Mark Wesley 37 Moore OK 2:00:13 1:59:30 9:07 333
170 David Spaeth 30 Moore OK 2:00:26 1:59:37 9:08 80
171 Robert Duchaine 25 Lawton OK 2:00:39 2:00:19 9:11 402
172 Greg Faulkner 42 Oklahoma City OK 2:00:41 1:59:45 9:09 145
173 Todd Essary 30 Ada OK 2:00:43 2:00:27 9:12 127
174 Gene Tsatoke 52 Norman OK 2:00:46 2:00:21 9:11 207
175 Chet Collier 43 Oklahoma City OK 2:00:51 2:00:36 9:12 407
176 Brian Boster 44 Yukon OK 2:00:53 2:00:20 9:11 493
177 David Hill 33 Edmond OK 2:01:18 2:01:06 9:15 73
178 Philip Wright 24 2:01:20 2:00:49 9:13 245
179 Tom Page 44 Oklahoma City OK 2:02:12 2:02:00 9:19 486
180 Vaughn DeWolfe 48 Edmond OK 2:02:31 2:02:11 9:20 376
181 Karl Rasmussen 56 Mustang OK 2:02:33 2:02:20 9:20 482
182 Joseph Tintera 48 Edmond OK 2:02:39 2:02:14 9:20 188
183 Tim Cook 36 Oklahoma City OK 2:02:45 2:02:05 9:19 44
184 Derrick Smith 29 Norman OK 2:03:05 2:02:59 9:23 429
185 Scott Ward 44 Oklahoma City OK 2:03:09 2:03:02 9:24 464
186 Stephen Selby 49 Midwest City OK 2:03:28 2:03:17 9:25 350
187 Mike McCarthy 46 Edmond OK 2:03:51 2:03:05 9:24 524
188 Chris Ray 34 Duncan OK 2:03:52 2:03:21 9:25 372
189 Monty Lair 29 Tulsa OK 2:03:54 2:03:45 9:27 393
190 Michael Fox 55 Oklahoma City OK 2:04:09 2:03:30 9:26 168
191 Billy Westervelt 46 Calumet OK 2:04:14 2:04:05 9:28 335
192 Jim Smith 54 Moore OK 2:04:15 2:04:06 9:28 430
193 Jeremy Hager 23 Norman OK 2:04:15 2:04:00 9:28 214
194 Steve Keene 44 Norman OK 2:04:16 2:03:52 9:27 312
195 Russell Mulinix 45 Norman OK 2:04:23 2:03:42 9:27 299
196 Tom Daniel 40 Oklahoma City OK 2:04:25 2:04:06 9:28 291
197 James Kruger 41 Norman OK 2:04:34 2:04:20 9:30 173
198 Michael Shriver 53 Enid OK 2:04:59 2:04:30 9:30 116
199 Don Lawrence 42 Oklahoma City OK 2:05:13 2:04:12 9:29 71
200 Chris Dykstra 29 Edmond OK 2:05:33 2:04:39 9:31 369
201 Steve Walden 36 Oklahoma City OK 2:05:38 2:05:27 9:35 473
202 Chad Wormington 29 Oklahoma City OK 2:05:42 2:04:33 9:31 523
203 David Gales 28 Oklahoma City OK 2:05:43 2:04:34 9:31 225
204 Steve Jerrim 36 Oklahoma City OK 2:06:13 2:05:30 9:35 296
205 Lance Cornman 58 Oklahoma City OK 2:06:15 2:05:18 9:34 438
206 Marty Byrd 44 Oklahoma City OK 2:06:50 2:06:06 9:38 211
207 Ed Tyson 51 Edmond OK 2:06:52 2:05:56 9:37 436
208 Ray Betts 29 Yukon OK 2:06:53 2:06:41 9:40 234
209 Michael Parker 41 Harrah OK 2:06:57 2:06:36 9:40 109
210 Shawn Barker 40 Bartlesville OK 2:07:13 2:07:00 9:42 198
211 Michael Soper 52 Muskogee OK 2:07:39 2:06:55 9:41 39
212 Harry Lundgaard 61 Ada OK 2:07:49 2:07:26 9:44 197
213 Les Haunpo 46 Gotebo OK 2:07:58 2:06:56 9:41 130
214 Thomas Ikehara 29 Del City OK 2:08:04 2:06:53 9:41 163
215 Gene Groff 68 Norman OK 2:08:22 2:08:08 9:47 250
216 William Hermann 22 Norman OK 2:08:29 2:07:23 9:44 387
217 Ben Bray 56 Newalla OK 2:08:29 2:07:28 9:44 488
218 Jacob Lupfer 20 Shawnee OK 2:08:32 2:08:32 9:49 29
219 Frank Shea 47 Norman OK 2:09:01 2:08:10 9:47 63
220 Jack Rector 76 Oklahoma City OK 2:10:02 2:09:34 9:53 222
221 Don Bellinger 42 Oklahoma City OK 2:10:11 2:09:46 9:54 146
222 Robert Cooper 40 Edmond OK 2:10:29 2:09:42 9:54 459
223 JP Audas 35 Norman OK 2:10:53 2:10:22 9:57 500
224 Jeff Green 40 Edmond OK 2:11:05 2:09:53 9:55 278
225 James Parrish 32 Onalaska WI 2:11:18 2:09:53 9:55 352
226 Brad Berrong 47 Weatherford OK 2:11:18 2:11:06 10:00 51
227 Christopher Hoke 48 Edmond OK 2:11:19 2:11:07 10:01 161
228 Marke Ginnings 43 Wichita Falls TX 2:11:21 2:10:46 9:59 228
229 David Obst 36 Cedar Rapids IA 2:11:24 2:10:00 9:55 367
230 Ray Kalusa 42 Oklahoma City OK 2:11:24 2:10:47 9:59 336
231 Kevin Wudi 40 Moore OK 2:11:48 2:10:18 9:57 499
232 Bo Hager 50 Norman OK 2:11:49 2:11:33 10:03 345
233 Scott Shappell 39 Edmond OK 2:11:57 2:11:57 10:04 169
234 Kurt Larson 33 Springfield MO 2:12:13 2:11:44 10:03 85
235 Greg Brooks 38 Tulsa OK 2:12:22 2:12:05 10:05 172
236 Ertel Hall 50 Midwest City OK 2:12:46 2:12:02 10:05 1253
237 Larry Slawson 52 Tulsa OK 2:12:58 2:12:27 10:07 328
238 Jeffery Field 41 Oklahoma City OK 2:13:49 2:13:06 10:10 177
239 Rex Friend 46 Oklahoma City OK 2:13:49 2:13:24 10:11 276
240 David Bartgis 43 Oklahoma City OK 2:14:01 2:13:53 10:13 92
241 Marc Whitt 53 Edmond OK 2:14:08 2:13:38 10:12 98
242 Jeff Redding 33 Oklahoma City OK 2:14:36 2:13:36 10:12 179
243 Alexander Chan 50 Jones OK 2:15:04 2:13:28 10:11 364
244 Steve Williams 27 Edmond OK 2:15:06 2:14:38 10:17 48
245 Gary Williams 55 Tulsa OK 2:15:06 2:14:38 10:17 97
246 Mike Morrison 47 Oklahoma City OK 2:15:11 2:14:35 10:16 155
247 Doug Kennedy 30 Norman OK 2:15:45 2:14:49 10:17 322
248 Jim Kennedy 62 Tishomingo OK 2:15:45 2:14:50 10:18 321
249 Joseph Magrini 41 Norman OK 2:16:13 2:14:56 10:18 388
250 Lewis Greene 38 Tulsa OK 2:16:14 2:15:21 10:20 93
251 William Bajema 41 Oklahoma City OK 2:16:55 2:15:29 10:21 251
252 Steve Brinkley 44 Norman OK 2:17:24 2:16:16 10:24 496
253 John Walker 50 Edmond OK 2:17:31 2:17:09 10:28 267
254 Jesse Garcia 33 Oklahoma City OK 2:18:02 2:16:43 10:26 419
255 Bob Hayes 44 Woodward OK 2:18:28 2:17:18 10:29 468
256 David Taylor 58 Norman OK 2:18:44 2:18:20 10:34 311
257 Derek Freeman 30 Oklahoma City OK 2:18:47 2:18:25 10:34 440
258 John Hopkins 46 Norman OK 2:19:48 2:18:50 10:36 255
259 Joe Arce 63 Oklahoma City OK 2:20:25 2:20:07 10:42 209
260 Robyn Calvert 42 Oklahoma City OK 2:20:45 2:19:44 10:40 1304
261 Jason Gibson 30 Shawnee OK 2:21:40 2:20:27 10:43 238
262 Jim Hanrahan 39 Tinker AFB OK 2:21:44 2:20:10 10:42 52
263 Mike Allison 58 Oklahoma City OK 2:21:45 2:21:03 10:46 398
264 Rhett Davy 46 2:21:48 2:20:29 10:43 242
265 C. G. Lairamore 53 Oklahoma City OK 2:25:12 2:24:33 11:02 218
266 Kerry Maye 42 Edmond OK 2:25:18 2:24:07 11:00 8
267 Craig Loehrke 53 Edmond OK 2:25:29 2:25:03 11:04 354
268 Wes Boyd 43 Oklahoma City OK 2:25:30 2:24:10 11:00 49
269 Larry Hickman 44 Mustang OK 2:25:38 2:25:11 11:05 126
270 S. R. Hunter 46 Oklahoma City OK 2:26:20 2:25:41 11:07 114
271 Tim Martin 54 Oklahoma City OK 2:26:34 2:25:40 11:07 400
272 Randy Garner 45 Oklahoma City OK 2:26:50 2:25:37 11:07 153
273 Danny Mathis 36 Edmond OK 2:27:05 2:25:51 11:08 264
274 Pat Malone 50 Oklahoma City OK 2:27:50 2:26:37 11:11 287
275 Randy Smith 49 Tulsa OK 2:28:12 2:27:33 11:16 69
276 Chip Anderson 32 Weatherford OK 2:29:28 2:28:02 11:18 40
277 Clyde Stevens 53 Edmond OK 2:29:58 2:28:43 11:21 363
278 Eric Kiessling 42 Oklahoma City OK 2:30:50 2:29:30 11:25 292
279 Harry Thurston 62 Norman OK 2:31:29 2:30:21 11:29 77
280 Joe Zuerker 46 Edmond OK 2:32:59 2:31:26 11:34 397
281 James Bullington 50 Oklahoma City OK 2:33:02 2:32:09 11:37 252
282 Jack Gobin 58 Harrah OK 2:36:29 2:35:12 11:51 452
283 Michael Kramer 21 Norman OK 2:37:12 2:36:08 11:55 253
284 Dontae Bowie 24 Spencer OK 2:37:14 2:36:09 11:55 301
285 Gary Bolin 57 Edmond OK 2:50:27 2:49:16 12:55 102
286 William Carter 56 Norman OK 2:55:15 2:54:02 13:17 103
PLACE NAME AGE CITY/STATE GUNTIME CHPTIME PACE BIB#
===== ======================= === ================ ======= ======= ===== =====
1 Jason Larabee 25 Norman OK 32:28 32:25 5:13 1648
2 Ron Parks 39 Tulsa OK 33:48 33:45 5:26 1627
3 Fernando Martinez 24 Wichita KS 34:00 33:57 5:28 1628
4 Daniel Stone 21 Ada OK 35:09 35:07 5:39 1352
5 Robert Anex 42 Norman OK 35:40 35:36 5:44 1215
6 Pete Orban 45 Claremore OK 35:56 35:53 5:47 1674
7 Ron Wall 44 Tulsa OK 36:49 36:46 5:55 804
8 Lucian Bliss 19 Carnegie OK 37:09 37:04 5:58 755
9 Shanon Eichholz 28 El Reno OK 37:14 37:10 5:59 1359
10 Chris McCormick 20 Ada OK 37:40 37:36 6:04 1348
11 Chase Haney 20 Stillwater OK 37:46 37:46 6:05 1170
12 Danny Ponder 42 Norman OK 37:52 37:50 6:06 1300
13 Thomas Heuertz 21 Ada OK 38:54 38:30 6:12 1349
14 Mark Bravo 43 Edmond OK 39:29 39:27 6:21 1242
15 Kent Lucas 39 Norman OK 39:37 39:32 6:22 879
16 Nolan Johnson 19 Tulsa OK 39:42 39:40 6:23 1330
17 Todd Westerman 27 Moore OK 40:02 39:57 6:26 1197
18 Craig Mahl 50 Canute OK 40:06 40:01 6:27 1131
19 Ronnie Hunt 48 Norman OK 40:12 40:08 6:28 1226
20 Dave Stapleton 43 Edmond OK 40:13 40:07 6:28 1693
21 Amos Harjo 57 Oklahoma City OK 40:24 40:06 6:28 1260
22 Michael Hannan 26 Oklahoma City OK 40:26 40:26 6:31 1595
23 Michael Seevers 21 Ft. Sill OK 40:44 40:40 6:33 1303
24 David Piscitello 43 Harrah OK 40:53 40:49 6:35 1657
25 Warren Jones 54 Oklahoma City OK 40:54 40:50 6:35 741
26 Kevin Coffey 40 Oklahoma City OK 40:56 40:51 6:35 760
27 Brian Ceresa 33 Edmond OK 41:01 40:50 6:35 867
28 Paul Afanasewicz 25 Ft. Sill OK 41:37 41:23 6:40 1652
29 Kevin Rolen 20 Ada OK 41:38 40:50 6:35 1339
30 Jose Baeza 29 Norman OK 41:39 41:10 6:38 1608
31 Mike Owen 31 Norman OK 41:44 41:30 6:41 860
32 Donnie Harris 42 Hennessey OK 41:51 41:43 6:43 1649
33 Lanie Welker 37 Oklahoma City OK 42:21 42:13 6:48 1637
34 Dustin O'Day 14 Harrah OK 42:42 42:33 6:51 1660
35 Nathan Bowman 33 Norman OK 42:49 42:44 6:53 1193
36 Butch Eichholz 54 El Reno OK 42:57 42:51 6:54 1358
37 Ron Kuykendall 56 Bethany OK 43:12 43:07 6:57 1267
38 David Mobley 43 Oklahoma City OK 43:15 43:10 6:57 1262
39 Jack Morrow 11 Tulsa OK 43:23 43:18 6:58 793
40 Martin Dean 44 Ringwood OK 43:25 43:15 6:58 830
41 Jim McFadden 61 Owasso OK 43:36 43:29 7:00 888
42 Jacob Cooper 21 Norman OK 43:38 43:18 6:58 1317
43 Keith Norman 37 Arcadia OK 43:39 43:28 7:00 1611
44 Randy Gasaway 41 Oklahoma City OK 43:46 43:38 7:02 1229
45 Horst Severini 33 Norman OK 43:51 43:36 7:01 1103
46 Larry Tillis 47 Chandler OK 44:04 43:56 7:05 1261
47 Michael Horn 42 Edmond OK 44:04 43:57 7:05 1255
48 Larry Carr 48 Lawton OK 44:10 43:54 7:04 1270
49 Cory Samples 22 Edmond OK 44:15 43:54 7:04 767
50 Andrew Weber 16 Yukon OK 44:22 44:06 7:06 774
51 Bob Conzemius 34 Norman OK 44:26 44:02 7:06 1155
52 Ben Weker 23 Norman OK 44:28 44:18 7:08 1680
53 James Walker 20 Stillwater OK 44:28 44:16 7:08 1101
54 Robert Milam 41 Chickasha OK 44:34 43:55 7:05 725
55 John Morrow 45 Tulsa OK 45:01 44:53 7:14 792
56 Jim Tabor 60 Choctaw OK 45:28 45:21 7:18 1375
57 Matt Eichmann 21 White Plains NY 45:46 45:31 7:20 1216
58 Jerry Anderson 41 Oklahoma City OK 46:03 45:55 7:24 1113
59 Daren O'Day 34 Harrah OK 46:11 46:02 7:25 1661
60 Gary Quick 55 Edmond OK 46:27 46:13 7:27 1379
61 Jason Bowley 20 Ada OK 46:40 46:37 7:31 635
62 Kenneth Hmbrick 50 Enid OK 46:41 46:25 7:29 1698
63 Tom Johnson 44 Norman OK 46:47 46:43 7:31 708
64 Christopher McAloon 23 Norman OK 47:00 46:38 7:31 1290
65 Curt Ransom 62 Oklahoma City OK 47:01 46:56 7:34 1292
66 James Ball 38 Yukon OK 47:27 47:21 7:38 1329
67 Joe Weeks 26 Edmond OK 47:28 47:21 7:38 1334
68 Oscar Nelson 25 Chickasha OK 47:30 46:20 7:28 790
69 Richard Thornton 47 Stroud OK 47:31 47:09 7:36 1355
70 Pete Schwiering 56 Oklahoma City OK 47:32 47:24 7:38 1100
71 Brock Gibbins 27 Norman OK 47:33 47:14 7:36 1132
72 Gustavo Hinestrosa 22 Norman OK 47:50 47:42 7:41 1332
73 Rob Ramana 43 Oklahoma City OK 47:51 47:18 7:37 1164
74 Dennis Kuder 47 Louisburg KS 47:56 47:47 7:42 840
75 John Gibbs 51 Ardmore OK 47:59 47:40 7:41 1377
76 Brett McKnight 36 Norman OK 48:04 47:57 7:43 851
77 David Bade 41 Shawnee OK 48:08 47:28 7:39 802
78 Jim Patton 39 Oklahoma City OK 48:18 48:06 7:45 2754
79 Clinton Bethan 35 Guthrie OK 48:36 48:24 7:48 865
80 Bill Mullins 54 Shawnee OK 48:42 47:50 7:42 807
81 Matt Jones 25 Norman OK 49:02 48:43 7:51 1689
82 John Carpenter 46 Choctaw OK 49:05 48:19 7:47 1368
