The University of Oklahoma • College of Fine Arts

OU Arts Classic Run
2000 Winners

Complete Results | 2000 Awards | 2000 Sponsors | 2000 Course Maps | 1999 Winners

More than 3,000 runners, walkers, bicycle riders, in-line skaters and wheelchair athletes participated in the sixth annual Arts Classic Run on March 25, 2000. Helped by a perfect spring day, the total number of participants was higher than the previous record by more than 700.
     Individual medals will be available for pickup at the dean’s office at the College of Fine Arts, 540 Parrington Oval, in Norman, until they are mailed to the winners. All trophies will be available for pickup at that office until the Redbud Classic, at which event remaining trophies will be available for pickup. After that, all unclaimed trophies will be retired for re-use in next year’s Arts Classic Run.

Following are event winners overall, by age and by weight group:

Half Marathon—Men | 10K—Men | 10K—Clydesdales | 2-Mile—Men
Half Marathon—Women | 10K—Women | 10K—Fillies | 2-Mile—Women
Team Results

HALF MARATHON—Men
Overall— 1. Jason Larabee 1:10:50   2. Tim Newell 1:12:10   3. Ron Parks 1:13:31
Male Masters Overall— Tim Newell 1:12:10
Ages 1-19— 1. Matt Aguero 1:19:33   2. John Mullholland 1:25:55   3. Michael Podoll 1:41:17
Ages 20-24— 1. Jason Larabee 1:10:50   2. Chris Roberdeau 1:16:21   3. Zoe Johnson 1:20:29
Ages 25-29— 1. Victor Lopez 1:19:25   2. Hernan Rodera 1:33:54   3. Ian Palmer 1:34:21
Ages 30-34— 1. Tim Fischer 1:24:33   2. Eddie Pascacio 1:25:48   3. Roger Parman 1:26:48
Ages 35-39— 1. Ron Parks 1:13:31   2. Douglas Kuderna 1:21:53   3. Randy Jones 1:33:11
Ages 40-44— 1. Tim Newell 1:12:10   2. Joel Ruiz 1:22:12   3. Gerald Breeden 1:27:51
Ages 45-49— 1. Jeff Nowlin 1:30:13   2. Gary Gregg 1:30:30   3. Bob Caillouette 1:33:30
Ages 50-54— 1. Richard Davidson 1:34:08   2. Jim Smith 1:40:50   3. Steve Slezicki 1:42:03
Ages 55-59— 1. Bob Ford 1:34:53   2. Pete Schwiering 1:46:41   3. Jim Wieding 2:01:40
Ages 60-64— 1. Henry Brigman 1:48:55   2. Curt Ransom 1:48:58   3. Norbert Hoffman 1:51:30
Ages 65-69— 1. Roy L. Dorris 1:54:36   2. Bob Vernon 2:04:22   3. Dean Windsor 2:06:25
Ages 75-79— 1. Glen McGuire 2:30:27   2. Jack Rector 2:32:14

Return to top of page

10K—Men
Overall— 1. Kevin Connolly 32:38   2. Chris McWatters 32:51   3. Joe Gutierrez III 32:51
Wheelchair— 1. Rob Roddy 37:37
Male Masters Overall— Robert Anex 33:31
Ages 1-15— 1. Jack Morrow 44:27   2. Daniel Witmer 46:10   3. Seth Brooks 46:53
Ages 16-19— 1. Kevin Connolly 32:38   2. Chris McWatters 32:51   3. Nimish Parekh 36:19
Ages 20-24— 1. James Perez 35:58   2. Bobby Mirzaie 37:02   3. George Wright 37:51
Ages 25-29— 1. John Cross 33:42   2. David Lovell 34:32   3. Shanon Eichholz 36:25
Ages 30-34— 1. Joe Gutierrez III 32:51   2. Corey Holland 35:24   3. J R Boddy 35:40
Ages 35-39— 1. Tom Clow 38:31   2. David Price 38:57   3. Patrick Tsotigh 39:09
Ages 40-44— 1. Robert Anex 33:31   2. Pete D Orban 34:35   3. Trevor Fieldsend 36:11
Ages 45-49— 1. Dahl Cox 37:50   2. Craig Mahl 38:40   3. Doug Vaughn 39:38
Ages 50-54— 1. Al Rosenberger 38:41   2. Don Lodes 39:05   3. Warren Jones 39:39
Ages 55-59— 1. Ron Kaykendall 43:47   2. Wendell Tisdale 48:05   3. Mike Medrano 49:00
Ages 60-64— 1. Glenn Lumry 42:13   2. Don Thompson 49:24   3. Robert Bish 49:30
Ages 65-69— 1. Paul Heitzman 42:06   2. Bob Adkins 46:02   3. Don Hart 47:46
Ages 70-74— 1. Jim McGowan 54:40   2. Paul Willis 1:17:33
Ages 75-79— 1. Roy Marcum 1:08:44   2. Jim Seikel 1:45:15

Return to top of page

10K—Clydesdales
170-184 pounds— 1. Bob Adkins 36:04   2. Kirk Lodes 37:18   3. Jim McGowan 39:57
185-199 pounds— 1. Mike Mouchka 37:24   2. Larry Foster 43:23   3. Ken Hardwick 43:55
200-214 pounds— 1. Larry Carr 41:07   2. Leon Curry 42:06   3. Tom Linihan 42:18
215-229 pounds— 1. Chris Rau 44:00   2. David Taylor 46:07   3. Ben Elliott 47:24
230 pounds and over— 1. Bo Harrison 49:34   2. Jerry Whittiker 49:56   3. Jon Gregory 50:44

Return to top of page

TWO MILE—Men
Overall— 1. John Sharp 10:07   2. Eric Esau 10:20   3. Steve Hicks 10:29
Wheelchair— 1. Colin Cutter 19:40   2. Shawn Tracy 19:43
Male Masters Overall— Steve Hicks 10:29
Ages 1-8— 1. Kevin Towns 17:21   2. Conner Russell 17:54   3. Nick Robinett 18:47
Ages 9-12— 1. Kevin Schwab 11:51   2. Evan Walker 13:19   3. Andres Colina 14:04
Ages 13-15— 1. Frank Fleming 12:41   2. Michael Coriz 13:08   3. Chase Hayes 13:33
Ages 16-19— 1. Eric Cosby 11:20   2. Erick Buckner 12:13   3. Jimmy Whiteeagle 12:17
Ages 20-24— 1. Brian Helloway 12:16   2. Scott Kennedy 12:40   3. Scott Ownbey 13:45
Ages 25-29— 1. Eric Esau 10:20   2. Brian Goates 11:02   3. Michael Hannan 11:28
Ages 30-34— 1. Chuck Cartledge 11:49   2. Rob Sinningson 13:44   3. Tommy K Smith 14:47
Ages 35-39— 1. John Sharp 10:07   2. Craig Hall 11:30   3. Rob Noland 11:40
Ages 40-44— 1. Steve Hicks 10:29   2. John Baer 11:11   3. Mitch Hale 11:46
Ages 45-49— 1. Don Burnett 10:56   2. Mike Allen 11:39   3. Ed Taulbee 12:29
Ages 50-54— 1. Bill Thompson 11:33   2. Jim Denham 12:43   3. Larry Stevens 14:49
Ages 55-59— 1. George Marchetti 11:26   2. Warner Lovell 14:30   3. Thomas Farrell 15:32
Ages 60-64— 1. Bill Snyder 15:06   2. Jim Trowbridge 15:41   3. Max Price 16:14
Ages 65-69— 1. Edward Mah 19:40   2. Dick Devero 28:44   3. Donald J Abbott 29:16
Ages 70-74— 1. Jim Hoke 18:46
Ages 75-79— 1. Fisher Lewis 18:16   2. Ralph Ratcliff 22:11   3. Charles Wilmes 23:28

Return to top of page


HALF MARATHON—Women
Overall— 1. Jai Scott 1:30:22   2. Marlene Martindale 1:30:31   3. Kori Delwiche 1:34:56
Female Masters Overall— Donna Laden 1:36:11
Ages 1-19— 1. Sara Little 1:48:40   2. Mary Barnett 2:03:50   3. Megan Phelan 2:28:01
Ages 20-24— 1. Jai Scott 1:30:22   2. Kori Delwiche 1:34:56   3. Emily Corbett 1:36:43
Ages 25-29— 1. Jimmie Gabel29 1:41:54   2. Shelley Egli 1:42:27   3. Traci Tarwater 1:47:34
Ages 30-34— 1. Nancy Irwin 1:51:19   2. Kathy Robertson 1:56:12   3. Sonya Sayles 1:56:26
Ages 35-39— 1. Marlene Martindale 1:30:31   2. Sheryl Weatherford 1:39:16   3. Robbi Scott 1:43:57
Ages 40-44— 1. Donna Laden 1:36:11   2. Jan Nierling4 1:45:09   3. Bonnie Thomas 1:55:52
Ages 45-49— 1. Yoko Pepera 1:55:09   2. Suzie Bostich 1:58:19   3. Kathy Cossin 2:04:27
Ages 50-54— 1. Sandra Hanson 1:44:22   2. Grace McCoy 1:56:41   3. Nancy Fullhart 2:06:57
Ages 55-59— 1. Donna Eichner 2:05:58   2. Betty Bell 2:25:53   3. Jalene Bolin 3:19:32
Ages 60-64— 1. Kathy Moffitt 2:06:38

Return to top of page

10K—Women
Overall— 1. Barbara Luciano 41:05   2. Roxanne Meyer 41:28   3. Lisa Clark 41:51
Female Masters Overall— Barbara Luciano 41:05
Ages 1-15— 1. Chelsey Logan 46:06   2. Katherine Williams 50:49   3. Hilary Jones 52:17
Ages 16-19— 1. Cindy Fuller 47:24   2. Sarah Turner 48:28   3. Kelly Holm 48:52
Ages 20-24— 1. Shawn Fergueson 44:52   2. Ashli Smith 46:18   3. Stephanie L Beadnel 46:59
Ages 25-29— 1. Angela Widener 42:51   2. Lisa Massey 44:51   3. Brandy Waters 45:37
Ages 30-34— 1. Lisa Clark 41:51   2. Cindy Jackson 45:07   3. Maria Kolar 49:04
Ages 35-39— 1. Keith Frates 43:37   2. Gayle Stout 46:46   3. Monique Blagowsky 47:03
Ages 40-44— 1. Roxanne Meyer 41:28   2. Paula Green 52:56   3. Cecelia Brown 54:12
Ages 45-49— 1. Barbara Luciano 41:05   2. Marie Breshears 46:13   3. Vicki Holderread 52:36
Ages 50-54— 1. Carole Call 49:12   2. Linda Wright-Smith 56:14   3. Debbie Allen 56:49
Ages 55-59— 1. Sheryl Drevo5 47:56   2. Kaye Love 1:01:07   3. Mary Sands 1:05:59
Ages 60-64— 1. Rachel Boggass 1:11:48   2. Jane Edmonds 1:13:05   3. Deanna Miller 1:30:54
Ages 65-69— 1. Shirley Hoke 1:06:35   2. Sue Neil 1:13:10   3. Kay Morrison 1:14:54

Return to top of page

10K—Fillies
145-159 pounds— 1. Marcella Morton 49:05   2. Debbie Smith 56:00   3. Wendy S Brooks 57:34
160-174 pounds— 1. Tamy Dillon 1:08:33
175 pounds and over— 1. Kay Butchko 1:01:42   2. Brenda Sullivan 1:43:25

Return to top of page

TWO-MILE—Women
Overall— 1. Kim Bricker 12:01   2. Marlene Gelsthorpe 12:49   3. Felicia Fleming 12:59
Female Masters Overall— Kim Bricker 12:01
Ages 1-8— 1. Madison Miller 22:14   2. Michelle Wallace 22:33   3. Samantha Rosales 22:37
Ages 9-12— 1. Andreina Colina 15:19   2. Kristina Williams 16:09   3. Candace Hayes 17:18
Ages 13-15— 1. Felicia Fleming 12:59   2. Michelle Davis 14:28   3. Cynthia Mitchell 16:30
Ages 16-19— 1. Jennifer Wegner 14:42   2. Jessica Cooper 15:50   3. Shawn Ward 16:52
Ages 20-24— 1. Jessica Lopez 14:11   2. Brandi Widowski 14:48   3. Beth Rosbach 14:57
Ages 25-29— 1. Sheree Reed 15:33   2. Isabel Rosales 16:34   3. Anna Kalbert 16:40
Ages 30-34— 1. Ramong Hancox 15:55   2. Janet Goetz 16:13   3. Angela Baker 16:13
Ages 35-39— 1. Miriam Sanders 16:36   2. Amy Schnitz 17:18   3. Danielle O'neill 17:33
Ages 40-44— 1. Kim Bricker 12:01   2. Marlene Gelsthorpe 12:49   3. Fran Sharp 13:07
Ages 45-49— 1. Marce Olsen-Lester 13:33   2. Marion Capuccio 14:29   3. Cheryl Beaty 16:07
Ages 50-54— 1. Trudy Calloway 13:49   2. Vera Burton 14:32   3. Gwyn Lovell 18:07
Ages 55-59— 1. Patricia Lee 17:47   2. Sue Mosher 27:56   3. Mary Beth Blake 29:03
Ages 60-64— 1. Ruth Trowbridge 15:40   2. Mardy Grubb 22:29   3. Inge Brannum 29:28
Ages 65-69— 1. Pamela Rutherford 32:17   2. Ruth F Martin 41:57
Ages 70-74— 1. Verda Hood 33:24   2. Dorothy Willis 34:51   3. Evelyn Roberts 35:23
Ages 75-79— 1. Betty Windsor 28:21   2. Roslyn Goldschlager 32:44

Return to top of page


10K—Team Results
Collegiate— 1. Walker Center
Corporate— 1. Jim Thorpe Reha   2. OG&E Energy   3. KSM Ray
Open— 1. Jelly Bellies   2. Thunderbolt Run   3. Norman Running Club

TWO MILE—Team Results
Collegiate— 1. Chi Alpha   2. Chi Omega   3. Alpha Tau Omega
Corporate— 1. OG&E Energy   2. Lovell-Morgan   3. Gulfstream Two
Open— 1. Riverside Track   2. Red Buffalo Run

Return to top of page

SonicKOCO-TV 5


Developer: chrisvon@ou.edu — Last updated: 4/1/00