| Resident
|
1 Hour |
| Tuition | $108.70 |
| Instructional Fee | $25.00 |
| Library Research Fee | $10.25 |
| Connectivity Fee | $14.25 |
| Assessment Fee | $1.25 |
| Academic Excellence | $36.00 |
| Sub Total/Per Semester Hour | $195.45 |
| Academic Records Fee* | $15.00 |
| Non-Resident |
1 Hour |
| Tuition | $412.50 |
| Instructional Fee | $25.00 |
| Library Research Fee | $10.25 |
| Connectivity Fee | $14.25 |
| Assessment Fee | $1.25 |
| Academic Excellence | $36.00 |
| Sub Total/Per Semester Hour | $499.25 |
| Academic Records Fee* | $15.00 |
| Military Rate |
1 Hour |
| Tuition | $225.00 |
| Academic Records Fee* | $15.00 |
*Note: This fee is charged once per semester regardless of hours taken.
All tuition and fees are subject
to change without notice.