
SEMESTER PLAN
Bachelor of Fine Arts in Musical Theatre Performance
(127-137 Credits)
FRESHMAN YEAR - Fall Semester |
||
| Course | Hrs | |
| Studio Voice I | MTHR 1502 | 2 |
| Musical Notation | MTHR 1501 | 1 |
| Intro to Acting | DRAM 1513 | 3 |
| Stagecraft | DRAM 1114 | 4 |
| Ballet Technique | DANC 1212 | 2 |
| Mathematics | MATH 1473 | 3 |
| English Composition | ENGL 1113 | 3 |
Total |
18 | |
FRESHMAN YEAR - Spring Semester |
||
| Course | Hrs | |
| Studio Voice I | MTHR 1502 | 2 |
| Sight Reading | MTHR 1551 | 1 |
| Character Study | DRAM 1523 | 3 |
| Costume Construction | DRAM 1124 | 4 |
| Ballet Technique I | DANC 1212 | 2 |
| Auditions | MTHR 2121 | 1 |
| English Composition | ENGL 1213 | 3 |
| Makeup | DRAM 1411 | 1 |
Total |
17 | |
SOPHOMORE YEAR - Fall Semester |
||
| Course | Hrs | |
| Studio Voice II | MTHR 2502 | 2 |
| Group Piano I | MUTE 1311 | 1 |
| Scene Study for the Actor | DRAM 2513 | 3 |
| Voice and Diction I | DRAM 1643 | 3 |
| Jazz I | MTHR 1442 | 2 |
| Tap I | MTHR 1112 | 2 |
| Repertoire | MTHR 3141 | 1 |
| Natural Science (non-lab) | 3 | |
Total |
17 | |
SOPHOMORE YEAR - Spring Semester |
||
| Course | Hrs | |
| Studio Voice II | MTHR 2502 | 2 |
| Group Piano II | MUTE 1321 | 1 |
| Song Study | MTHR 3142 | 2 |
| Jazz II | MTHR 2442 | 2 |
| Tap II | MTHR 2442 | 2 |
| Musical Theatre History | MTHR 3143 | 3 |
| Natural Science (non-lab) | 4 | |
Total |
16 | |
JUNIOR YEAR - Fall Semester |
||
| Course | Hrs | |
| Studio Voice III | MTHR 3502 | 2 |
| Group Piano III | MUTE 2311 | 1 |
| Musical Scenes | MTHR 3163 | 3 |
| Performance Practicum | MTHR 4101 | 1 |
| American Federal Government | P SC 1113 | 3 |
| U. S. History | HIST 1483/93 | 3 |
| Modern Technique I | DANC 1312 | 2 |
| Dance Elective | MTHR/DANC | 2 |
Total |
17 | |
JUNIOR YEAR - Spring Semester |
||
| Course | Hrs | |
| Studio Voice III | MTHR 3502 | 2 |
| Group Piano IV | MUTE 2321 | 1 |
| Roles | MTHR 3171 | 1 |
| Performance Practicum | MTHR 4101 | 1 |
| Performing Shakespeare | DRAM 2523 | 3 |
| Voice and Diction II | DRAM 2643 | 3 |
| Modern Technique I | DANC 1312 | 2 |
| Dance Elective | MTHR/DANC | 2 |
Total |
15 | |
SENIOR YEAR - Fall Semester |
||
| Course | Hrs | |
| Studio Voice IV | MTHR 4502 | 2 |
| Coaching | MTHR 4174 | 4 |
| Theatre Dance Styles I | MTHR 4172 | 2 |
| Western Civilization | DRAM/A HI | 3 |
| Social Science | 3 | |
| Foreign Language | 0-5 | |
Total |
14-19 | |
SENIOR YEAR - Spring Semester |
||
| Course | Hrs | |
| Studio Voice IV | MTHR 4502 | 2 |
| Capstone Experience | MTHR 4183 | 3 |
| Theatre Dance Styles II | MTHR 4182 | 2 |
| Non-Western Culture | DANC/MUNM | 3 |
| Upper Div Gen Ed Elective | 3 | |
| Foreign Language | 0-5 | |
Total |
13-18 | |