| The University of Oklahoma |
| First-time Students | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | ||||||||||
| Total | 2,422 | 2,233 | 2,464 | 2,699 | 2,645 | 2,885 | 3,166 | 3,298 | ||||||||||
| With High School Rank | 2,067 | 1,858 | 2,164 | 2,400 | 2,340 | 2,453 | 2,717 | 2,754 | ||||||||||
| Percent of Total | 85.3% | 83.2% | 87.8% | 88.9% | 88.5% | 85.0% | 85.8% | 83.5% | ||||||||||
| Distribution of High School Rank: | ||||||||||||||||||
| Top 10%: | Number | 664 | 601 | 644 | 731 | 734 | 790 | 849 | 872 | |||||||||
| Percent | 32.1% | 32.3% | 29.8% | 30.5% | 31.4% | 32.2% | 31.2% | 31.7% | ||||||||||
| 11 - 25%: | Number | 580 | 563 | 624 | 703 | 681 | 709 | 766 | 817 | |||||||||
| Percent | 28.1% | 30.3% | 28.8% | 29.3% | 29.1% | 28.9% | 28.2% | 29.7% | ||||||||||
| Subtotal - | ||||||||||||||||||
| Top 25%: | Number | 1,244 | 1,164 | 1,268 | 1,434 | 1,415 | 1,499 | 1,615 | 1,689 | |||||||||
| Percent | 60.2% | 62.6% | 58.6% | 59.8% | 60.5% | 61.1% | 59.4% | 61.3% | ||||||||||
| 26 - 50%: | Number | 553 | 495 | 603 | 643 | 625 | 676 | 762 | 751 | |||||||||
| Percent | 26.8% | 26.6% | 27.9% | 26.8% | 26.7% | 27.6% | 28.0% | 27.3% | ||||||||||
| Others: | Number | 270 | 199 | 293 | 323 | 300 | 278 | 340 | 314 | |||||||||
| Percent | 13.1% | 10.7% | 13.5% | 13.5% | 12.8% | 11.3% | 12.5% | 11.4% | ||||||||||

Source: Third-week enrollment tape, fall semesters, various years, IRR. |
|
|
Next Page | ||||||
| Last Updated May 2000 | |||||||
| Institutional Research and Reporting | |||||||
|
|
|||||||