The University of Oklahoma

ON-CAMPUS STUDENTS: ENROLLMENT BY GENDER

1970-71 to 1999-2000


Academic - - - - - - - - Fall - - - - - - - - -   - - - - - - - - Spring - - - - - - - -   - - - - - - Summer - - - - - -
Year   Men Women Total   Men Women Total   Men Women Total
   
1970-71   11,428  6,624  18,052    10,764  6,105  16,869    4,526  3,018  7,544 
1971-72   11,732  6,709  18,441    10,779  6,209  16,988    4,355  3,098  7,453 
1972-73   12,226  7,268  19,494    11,143  6,534  17,677    4,212  3,070  7,282 
1973-74   12,110  7,537  19,647    11,128  6,725  17,853    4,294  3,253  7,547 
1974-75   12,300  7,624  19,924    11,818  7,308  19,126    4,739  3,321  8,060 
1975-76   13,103 8,213  21,316    12,205  7,594  19,799    4,595  3,455  8,050 
1976-77   12,126  7,884  20,010    11,253  7,250  18,503    4,518  3,429  7,947 
1977-78   11,834  7,885  19,719    10,891  7,355  18,246    4,143  3,333  7,476 
1978-79   12,050  8,307  20,357    11,075  7,539  18,614    4,029  3,303  7,332 
1979-80   12,292  8,798  21,090    11,183  8,039  19,222    4,325  3,697  8,022 
1980-81   12,127  8,982  21,109    11,324  8,343  19,667    4,387  3,823  8,210 
1981-82   12,137  9,084  21,221    11,183  8,465  19,648    4,311  3,706  8,017 
1982-83   12,358  9,174  21,532    11,501  8,560  20,061    4,445  3,773  8,218 
1983-84   12,393  9,119  21,512    11,093  8,234  19,327    3,817  3,364  7,181 
1984-85   11,500  8,458  19,958    10,527  7,919  18,446    3,701  3,411  7,112 
1985-86   11,485  8,745  20,230    10,655  8,252  18,907    3,854  3,427  7,281 
1986-87   11,489  9,093  20,582    10,657  8,508  19,165    3,923  3,581  7,504 
1987-88   11,493  9,486  20,979    10,611  8,686  19,297    3,848  3,605  7,453 
1988-89   11,341  9,291  20,632    10,400  8,430  18,830    3,691  3,344  7,035 
1989-90   10,531  8,719  19,250    9,700  8,119  17,819    3,574  3,381  6,955 
1990-91   10,525  8,721  19,246    9,925  8,267  18,192    3,948  3,629  7,577 
1991-92   10,791  8,859  19,650    10,245  8,410  18,655    3,989  3,544  7,533 
1992-93   10,835  9,180  20,015    10,132  8,559  18,691    3,834  3,563  7,397 
1993-94   10,714  8,966  19,680    10,046  8,357  18,403    3,855  3,507  7,362 
1994-95   10,679  9,004  19,683    10,134  8,514  18,648    3,952  3,587  7,539 
1995-96   10,810  9,154  19,964    10,086  8,648  18,734    3,790  3,562  7,352 
1996-97   10,815  9,211  20,026    10,026  8,668  18,694    3,909  3,607  7,516 
1997-98   10,869  9,640  20,509    10,131  9,046  19,177    3,894  3,688  7,582 
1998-99   10,994  10,074  21,068    10,287  9,375  19,662    3,878  3,685  7,563 
1999-2000   11,173  10,166  21,339    10,336  9,482  19,818         
                         
Source: Third-week enrollment tape, various fall, spring, and summer semesters, IRR.        



 Previous Page
 Next Page  
Last Updated May 2000
Institutional Research and Reporting