The University of Oklahoma

ON-CAMPUS STUDENTS BY COUNTY IN OKLAHOMA

Fall 1994 to 1999


County   1994   1995   1996   1997   1998   1999
                         
Adair         10    16    15 
Alfalfa     12    14    13    16    12 
Atoka   13    16    18    18    21    15 
Beaver   16    12          13 
Beckham   39    29    44    43    45    46 
Blaine   26    33    30    41    40    48 
Bryan   48    46    44    34    28    20 
Caddo   67    73    71    69    67    62 
Canadian   447    473    450    477    495    517 
Carter   179    190    190    197    215    193 
Cherokee   48    49    39    37    47    49 
Choctaw   15    18    16    16    17    30 
Cimarron         11    11    12 
Cleveland   3,423    3,263    3,282    3,333    3,420    3,435 
Coal   13          11    12 
Comanche   338    354    373    431    433    439 
Cotton   17    10    11    14    21    21 
Craig   32    34    32    31    27    25 
Creek   105    102    102    106    128    140 
Custer   73    82    93    89    96    98 
Delaware   24    32    24    26    25    31 
Dewey            
Ellis            
Garfield   143    142    157    153    170    184 
Garvin   143    134    131    141    147    131 
Grady   141    137    145    188    185    216 
Grant     11    11       
Greer     14    12    11    10   
Harmon             12 
Harper   12    12    13    11    12   
Haskell   10   11    13    10      12 
Hughes   32    26    20    23    24    26 
Jackson   97    100    114    119    126    140 
Jefferson   21    22    19    17    16    13 
Johnston   12    17    20    19    24    33 
Kay   128    136    149    135    139    150 
Kingfisher   35    32    46    50    51    56 
Kiowa   16    17    20    26    26    34 
Latimer   16    10      10    22    22 
Le Flore   51    55    55    66    57    67 
Lincoln   48    50    46    52    58    58 
Logan   51    49    47    55    62    72 
Love   19    14    15    13    15    12 
Mc Clain   245    235    197    201    219    229 
Mc Curtain   43    52    53    61    60    72 
Mc Intosh   31    24    33    27    26    30 
Major   11    15    12      15    19 
Marshall   19    19    17    14    15    15 
Mayes   27    26    24    30    34    36 
Murray   29    32    32    43    53    46 
Muskogee   128    142    144    127    124    121 
Noble   15    14    16    16    20    20 
Nowata   12    10        11    10 
Okfuskee   20    22   25    26    25    27 
Oklahoma   4,392    4,941    4,840    4,879    4,942    5,004 
Okmulgee   94    81    81    86    74    69 
Osage   27    38    47    56    68    75 
Ottawa   45    42    52    60    52    40 
Pawnee   15    10    10        10 
Payne   122    118    120    111    102   83 
Pittsburg   78    78    91    105    106    123 
Pontotoc   139    131    141    130    127    145 
Pottawatomie   342    344    361    358    341    326 
Pushmataha   25    25    24    23    24    24 
Roger Mills            
Rogers   130    143    140    148    163    184 
Seminole   103    92    86    94    91    97 
Sequoyah   49    55    62    63    59    68 
Stephens   190    187    179    180    192    179 
Texas   35    54    48    32    30    32 
Tillman   27    21    14    16    21    14 
Tulsa   1,877    2,012    2,117    2,214    2,295    2,303 
Wagoner   26    36    55    57    82    90 
Washington   211    225    245    278    295    310 
Washita   16    13    18    17    22    23 
Woods   22    21    14    15    13    20 
Woodward   35    45    42    45    49    57 
                         
In-State Total   14,542    15,160    15,264    15,675    16,126    16,414 
                         
University Total   19,683    19,964    20,026    20,509    21,068    21,339 
                         
Source: Third-week enrollment tape, fall semesters, various years, IRR.          



 Previous Page
 Next Page  
Last Updated May 2000
Institutional Research and Reporting