The University of Oklahoma

ON-CAMPUS STUDENTS BY STATE

Fall 1994 to 1999


State   1994   1995   1996   1997   1998   1999
                         
Alabama   18    19    24    24    18    21 
Alaska   22    22    24    22    17    21 
Arizona   48    38    39    28    30    31 
Arkansas   111    96    98    120    131    135 
California   229    173    174    156    147    141 
Colorado   115    102    103    114    109    99 
Connecticut   13    14        11   
Delaware            
District of Columbia            
Florida   62    49    47    55    54    49 
Georgia   35    33    28    24    23    23 
Hawaii   12           
Idaho   17    14    16    13    12    10 
Illinois   103    92    80    80    80    76 
Indiana   31    31    29    39    42    32 
Iowa   31    24    27    23    27    27 
Kansas   133    118    110    102    112    104 
Kentucky   23    24    18    24    25    21 
Louisiana   71    67    62    74    77    56 
Maine   5          
Maryland   34    25    26    28    24    19 
Massachusetts   25    20    15    15    15    16 
Michigan   48    45    46    49    47    40 
Minnesota   31    26    30    29    31    26 
Mississippi   34    34    30    23    22    15 
Missouri   109    84    87    100    86    86 
Montana   21    21    21    21    19    21 
Nebraska   34    30    25    23    24    32 
Nevada   11    13    7     14   10 
New Hampshire            
New Jersey   37    22    23    20    20    20 
New Mexico   83    53    64    62    63    65 
New York   68    55    54    53    51    43 
North Carolina   21    13    16    17    19    13 
North Dakota   13    10    11    11    13    11 
Ohio   47    34    33    37    40    42 
Oregon   22    23    23    25    26    20 
Pennsylvania   39    28    30    30    31    31 
Rhode Island             10 
South Carolina   15    17    19    21    15    20 
South Dakota   16    17    13    14    14    15 
Tennessee   32    26    35    33    29    37 
Texas   1,287    1,179    1,191    1,322    1,466    1,566 
Utah   14    14    14    16    18    12 
Vermont            
Virginia   63    47    49    52    40    41 
Washington   31    27    24    23    18    22 
West Virginia   12        10     
Wisconsin   37    35    32    36    34    37 
Wyoming   10    11      10    10   
                         
State Not Coded   95    228    202    219    202    169 
                       
Out-of-State Total   3,391    3,086    3,060    3,245   3,342    3,331 
                       
University Total   19,683    19,964    20,026    20,509    21,068    21,339 
                         
                         
Source: Third-week enrollment tape, fall semesters, various years, IRR.            



 Previous Page
 Next Page  
Last Updated May 2000
Institutional Research and Reporting