| The University of Oklahoma |
| American | Nonres. | |||||||||||||
| College | White | Black | Hispanic | Asian | Indian | Alien | Total | |||||||
| Architecture | ||||||||||||||
| Male | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | |||||||
| Female | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | |||||||
| Total | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 23 | |||||||
| Arts and Sciences | ||||||||||||||
| Male | 194 | 5 | 8 | 2 | 13 | 74 | 296 | |||||||
| Female | 162 | 4 | 12 | 5 | 12 | 49 | 244 | |||||||
| Total | 356 | 9 | 20 | 7 | 25 | 123 | 540 | |||||||
| Michael F. Price Col. of Business | ||||||||||||||
| Male | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38 | |||||||
| Female | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 24 | |||||||
| Total | 32 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27 | 62 | |||||||
| Education | ||||||||||||||
| Male | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | |||||||
| Female | 35 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 41 | |||||||
| Total | 48 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 59 | |||||||
| Engineering | ||||||||||||||
| Male | 42 | 2 | 4 | 7 | 3 | 183 | 241 | |||||||
| Female | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 37 | |||||||
| Total | 58 | 2 | 4 | 8 | 3 | 203 | 278 | |||||||
| Fine Arts | ||||||||||||||
| Male | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 41 | |||||||
| Female | 34 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 46 | |||||||
| Total | 64 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 | 87 | |||||||
| Geosciences | ||||||||||||||
| Male | 54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 81 | |||||||
| Female | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 28 | |||||||
| Total | 74 | 2 | 0 | 2 | 1 | 30 | 109 | |||||||
| Honors College | ||||||||||||||
| Male | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Female | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Liberal Studies | ||||||||||||||
| Male | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Female | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| University Library | ||||||||||||||
| Male | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||
| Female | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |||||||
| Total | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | |||||||
| Other | ||||||||||||||
| Male | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |||||||
| Female | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||||||
| Total | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | |||||||
| University Total | ||||||||||||||
| Male | 362 | 11 | 13 | 12 | 16 | 320 | 734 | |||||||
| Female | 302 | 9 | 13 | 11 | 20 | 97 | 452 | |||||||
| Total | 664 | 20 | 26 | 23 | 36 | 417 | 1186 | |||||||


| Source: November 1, 1999 payroll file, IRR. |
|
|
Next Page | ||||||
| Last Updated May 2000 | |||||||
| Institutional Research and Reporting | |||||||
|
|
|||||||