| The University of Oklahoma |
| Percentage | |||||||||||
| Change | |||||||||||
| 89-90 | 94-95 | 98-99 | 99-00 | One Year | |||||||
| Undergraduate - Resident | |||||||||||
| University of Oklahoma | $1,513 | $1,918 | $2,313 | $2,456 | 6.2 | % | |||||
| Big 12 Median | 1,513 | 2,038 | 2,899 | 3,004 | 3.6 | ||||||
| Undergraduate - Nonresident | |||||||||||
| University of Oklahoma | $4,470 | $5,365 | $6,333 | $6,791 | 7.2 | % | |||||
| Big 12 Median | 4,435 | 6,105 | 9,152 | 9,564 | 4.5 | ||||||
| Graduate - Resident | |||||||||||
| University of Oklahoma | $1,606 | $1,994 | $2,388 | $2,532 | 6.0 | % | |||||
| Big 12 Median | 1,750 | 2,368 | 3,204 | 3,402 | 6.2 | ||||||
| Graduate - Nonresident | |||||||||||
| University of Oklahoma | $4,700 | $5,577 | $6,576 | $7,056 | 7.3 | % | |||||
| Big 12 Median | 4,548 | 5,736 | 8,395 | 8,606 | 2.5 | ||||||
| Law - Resident | |||||||||||
| University of Oklahoma | $2,389 | $3,184 | $4,633 | $4,965 | 7.2 | % | |||||
| Big 12 Median | 2,905 | 4,286 | 5,412 | 5,882 | 8.7 | ||||||
| Law - Nonresident | |||||||||||
| University of Oklahoma | $7,369 | $9,222 | $13,417 | $13,493 | 0.6 | % | |||||
| Big 12 Median | 5,991 | 9,222 | 13,417 | 13,493 | 0.6 | ||||||

| Source: "Academic Year Tuition and Required Fees, Big 12 Universities," Office of Planning and Budget, University of Missouri. |
|
|
Next Page | ||||||
| Last Updated May 2000 | |||||||
| Institutional Research and Reporting | |||||||
|
|
|||||||