The University of Oklahoma

ON-CAMPUS ENROLLMENT BY ETHNIC BACKGROUND

Fall 1981 to 2001


                             
                    American   Nonresident    
    White   Black   Hispanic   Asian   Indian   Alien   Total
1981   17,837    767    208    175    600    1,634    21,221 
1982   18,360    809    191    225    524    1,423    21,532 
1983   18,278    822    200    307    519    1,386    21,512 
1984   16,929    809    187    339    475    1,219    19,958 
1985   17,143    858    222    387    451    1,169    20,230 
1986   17,269    907    230    447    532    1,197    20,582 
1987   17,528    920    257    484    520    1,270    20,979 
1988   17,314    864    270    468    513    1,203    20,632 
1989   16,014    824    273    508    494    1,137    19,250 
1990   15,537    958    354    550    598    1,249    19,246 
1991   15,353    1,094    403    620    742    1,438    19,650 
1992   15,167    1,230    462    703    933    1,520    20,015 
1993   14,537    1,189    485    766    992    1,711    19,680 
1994   14,197    1,240    510    836    1,150    1,750    19,683 
1995   14,272    1,245    570    867    1,292    1,718    19,964 
1996   14,226    1,229    595    929    1,345    1,702    20,026 
1997   14,612    1,303    647    988    1,370    1,589    20,509 
1998   14,911    1,398    719    1,040    1,400    1,600    21,068 
1999   15,041    1,401    760    1,065    1,478    1,594    21,339 
2000   15,284    1,421    760    1,085    1,495    1,577    21,622 
2001   16,164    1,383   
787 
  1,105    1,621   
1,601 
  22,661 
                             

ChartObject 1981ChartObject 2001

Source: Third-week enrollment tape, various fall semesters, IRR.




 Previous Page
  Next Page  
Last Updated February 2002
Institutional Research and Reporting