The University of Oklahoma

ON-CAMPUS STUDENTS BY STATE

Fall 1996 to 2001


                         
State   1996   1997   1998   1999   2000   2001
                         
Alabama   24    24    18    21    20    20 
Alaska   24    22    17    21    17    11 
Arizona   39    28    30    31    27    35 
Arkansas   98    120    131    135    129    115 
California   174    156    147    141    133    136 
Colorado   103    114    109    99    91    87 
Connecticut       11       
Delaware            
District of Columbia            
Florida   47    55    54    49    55    50 
Georgia   28    24    23    23    24    29 
Hawaii            
Idaho   16    13    12    10    10    11 
Illinois   80    80    80    76    80    83 
Indiana   29    39    42    32    35    34 
Iowa   27    23    27    27    25    31 
Kansas   110    102    112    104    106    125 
Kentucky   18    24    25    21    18    15 
Louisiana   62    74    77    56    50    46 
Maine            
Maryland   26    28    24    19    27    25 
Massachusetts   15    15    15    16    16    14 
Michigan   46    49    47    40    43    43 
Minnesota   30    29    31    26    30    31 
Mississippi   30    23    22    15    15   
Missouri   87    100    86    86    79    83 
Montana   21    21    19    21    11   
Nebraska   25    23    24    32    35    29 
Nevada       14    10    12   
New Hampshire            
New Jersey   23    20    20    20    20    17 
New Mexico   64    62    63    65    61    60 
New York   54    53    51    43    42    46 
North Carolina   16    17    19    13    21    16 
North Dakota   11    11   13    11     
Ohio   33    37    40    42    50    46 
Oregon   23    25    26    20    18    22 
Pennsylvania   30    30    31    31    32    39 
Rhode Island         10     
South Carolina   19    21    15    20    17    14 
South Dakota   13    14    14    15    12    15 
Tennessee   35    33    29    37    35    36 
Texas   1,191    1,322    1,466    1,566    1,719    2,248 
Utah   14    16    18    12    11    17 
Vermont            
Virginia   49    52    40    41    42    50 
Washington   24    23    18    22    20    20 
West Virginia     10         
Wisconsin   32    36    34    37    39    29 
Wyoming     10    10       
                         
State Not Available   202    219    202    169    174    153 
                       
Out-of-State Total   3,060    3,245    3,342    3,331    3,456    3,965 
                       
University Total   20,026    20,509    21,068    21,339    21,622    22,661 
                         
                         
Source: Third-week enrollment tape, fall semesters, various years, IRR.            




 Previous Page
  Next Page  
Last Updated February 2002
Institutional Research and Reporting