| The University of Oklahoma |
| American | Nonres. | |||||||||||||
| College | White | Black | Hispanic | Asian | Indian | Alien | Total | |||||||
| Architecture | ||||||||||||||
| Male | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | |||||||
| Female | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | |||||||
| Total | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 20 | |||||||
| Arts and Sciences | ||||||||||||||
| Male | 181 | 4 | 6 | 2 | 6 | 84 | 283 | |||||||
| Female | 154 | 5 | 9 | 8 | 13 | 51 | 240 | |||||||
| Total | 335 | 9 | 15 | 10 | 19 | 135 | 523 | |||||||
| Michael F. Price Col. of Business | ||||||||||||||
| Male | 25 | 2 | 2 | 3 | 0 | 20 | 52 | |||||||
| Female | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 | |||||||
| Total | 33 | 2 | 2 | 3 | 0 | 33 | 73 | |||||||
| Education | ||||||||||||||
| Male | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | |||||||
| Female | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 35 | |||||||
| Total | 46 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 57 | |||||||
| Engineering | ||||||||||||||
| Male | 40 | 3 | 3 | 6 | 3 | 169 | 224 | |||||||
| Female | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 54 | |||||||
| Total | 54 | 3 | 3 | 7 | 3 | 208 | 278 | |||||||
| Fine Arts | ||||||||||||||
| Male | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 38 | |||||||
| Female | 43 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 57 | |||||||
| Total | 73 | 1 | 3 | 1 | 3 | 14 | 95 | |||||||
| Geosciences | ||||||||||||||
| Male | 52 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27 | 82 | |||||||
| Female | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 36 | |||||||
| Total | 77 | 1 | 1 | 2 | 2 | 35 | 118 | |||||||
| Gaylord Journalism & Mass Comm | ||||||||||||||
| Male | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| Female | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | |||||||
| Total | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | |||||||
| Graduate College | ||||||||||||||
| Male | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| Female | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| Honors College | ||||||||||||||
| Male | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Female | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| University College | ||||||||||||||
| Male | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Female | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Provost Direct | ||||||||||||||
| Male | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | |||||||
| Female | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | |||||||
| Total | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 23 | |||||||
| University Library | ||||||||||||||
| Male | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||
| Female | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||||
| Total | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | |||||||
| Archaeological Survey | ||||||||||||||
| Male | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| Female | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Total | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| Geological Survey | ||||||||||||||
| Male | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| Female | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| CCE | ||||||||||||||
| Male | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| Female | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||
| Student Affairs | ||||||||||||||
| Male | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | |||||||
| Female | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | |||||||
| Total | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 24 | |||||||
| University Total | ||||||||||||||
| Male | 370 | 14 | 14 | 13 | 12 | 329 | 752 | |||||||
| Female | 306 | 8 | 14 | 13 | 18 | 138 | 497 | |||||||
| Total | 676 | 22 | 28 | 26 | 30 | 467 | 1,249 | |||||||


| Source: November 1, 2001 payroll file, IRR. |
|
|
Next Page | ||||||
| Last Updated February 2002 | |||||||
| Institutional Research and Reporting | |||||||
|
|
|||||||