| The University of Oklahoma |
| Percentage | |||||||||||
| Change | |||||||||||
| 91-92 | 96-97 | 00-01 | 01-02 | One Year | |||||||
| Undergraduate - Resident | |||||||||||
| University of Oklahoma | $1,750 | $2,178 | $2,581 | $2,713 | 5.1 | % | |||||
| Big 12 Median | 1,750 | 2,496 | 3,188 | 3,442 | 8.0 | ||||||
| Undergraduate - Nonresident | |||||||||||
| University of Oklahoma | $4,941 | $5,868 | $6,916 | $7,437 | 7.5 | % | |||||
| Big 12 Median | 4,995 | 8,480 | 9,824 | 9,819 | -0.1 | ||||||
| Graduate - Resident | |||||||||||
| University of Oklahoma | $1,818 | $2,232 | $2,624 | $2,768 | 5.5 | % | |||||
| Big 12 Median | 2,006 | 2,745 | 3,582 | 3,908 | 9.1 | ||||||
| Graduate - Nonresident | |||||||||||
| University of Oklahoma | $5,136 | $6,072 | $7,148 | $7,699 | 7.7 | % | |||||
| Big 12 Median | 5,155 | 7,881 | 8,920 | 9,137 | 2.4 | ||||||
| Law - Resident | |||||||||||
| University of Oklahoma | $2,665 | $4,168 | $5,381 | $5,922 | 10.1 | % | |||||
| Big 12 Median | 3,289 | 4,503 | 6,034 | 6,317 | 4.7 | ||||||
| Law - Nonresident | |||||||||||
| University of Oklahoma | $7,915 | $11,806 | $13,595 | $14,947 | 9.9 | % | |||||
| Big 12 Median | 6,352 | 11,360 | 13,595 | 14,947 | 9.9 | ||||||
| Note: Based on 15 credit hours per semester for undergraduates and 12 credit hours per semester for graduate students |
| Source: "Academic Year Tuition and Required Fees, Big 12 Universities," Office of Planning and Budget, University of Missouri. |
|
|
Next Page | ||||||
| Last Updated February 2002 | |||||||
| Institutional Research and Reporting | |||||||
|
|
|||||||