![]() |
ALPHA ALPHA CHAPTER ROSTERRoster Numbers 301 through 400 |
| ROSTER NUMBER | MEMBER NAME | INITIATION DATE | MEMBER STATUS | PLEDGE CLASS |
| AA-0301 | Edward J. Goldtrap | May 7, 1948 | Active | Beta Zeta |
| AA-0302 | David LeRoy Francis | May 7, 1948 | Active | Beta Zeta |
| AA-0303 | Robert L. Allen | May 7, 1948 | Active | Beta Zeta |
| AA-0304 | Earl R. O'Carrol | May 7, 1948 | Omega | Beta Zeta |
| AA-0305 | John E. Calhoon | May 7, 1948 | Active | Beta Zeta |
| AA-0306 | Bob D. Love | May 7, 1948 | Omega | Beta Zeta |
| AA-0307 | Dale Looper | May 7, 1948 | Active | Beta Zeta |
| AA-0308 | Anard J. Tomlinson | May 7, 1948 | Active | Beta Zeta |
| AA-0309 | Jackson B. Tomey | May 7, 1948 | Omega | Beta Zeta |
| AA-0310 | Leroy Lumpkin | May 7, 1948 | Active | Beta Zeta |
| AA-0311 | Robert Madison Atkisson | October 30, 1948 | Active | Beta Eta |
| AA-0312 | Robert F. Folker | October 30, 1948 | Active | Beta Eta |
| AA-0313 | Robert Lee Gregory | October 30, 1948 | Active | Beta Eta |
| AA-0314 | Joe Calvin Houk | October 30, 1948 | Active | Beta Eta |
| AA-0315 | John Dennis Laflin | October 30, 1948 | Active | Beta Eta |
| AA-0316 | Bob Lee Rhea | October 30, 1948 | Active | Beta Eta |
| AA-0317 | George E. Walter | October 30, 1948 | Active | Beta Eta |
| AA-0318 | John K. Jacks | March 5, 1949 | Active | Beta Iota |
| AA-0319 | Bernard Dean Grooms | March 5, 1949 | Active | Beta Iota |
| AA-0320 | Robert V. Hudgens | March 5, 1949 | Active | Beta Iota |
| AA-0321 | Bill E. Martin | March 5, 1949 | Omega | Beta Iota |
| AA-0322 | Billy R. McMorries | March 5, 1949 | Active | Beta Iota |
| AA-0323 | Gene H. Sharp | March 5, 1949 | Active | Beta Iota |
| AA-0324 | Herbert C. Woolston | March 5, 1949 | Active | Beta Iota |
| AA-0325 | Lawrence Earl Moore | April 25, 1949 | Active | Beta Kappa |
| AA-0326 | Robert Eugene Busch | April 25, 1949 | Active | Beta Kappa |
| AA-0327 | James Edwin White | April 25, 1949 | Active | Beta Kappa |
| AA-0328 | Charles Leigh Ivie | April 25, 1949 | Active | Beta Kappa |
| AA-0329 | Jimmi Randolph Wiles | September 17, 1949 | Active | Beta Lambda |
| AA-0330 | H. Randall Bailey | September 17, 1949 | Omega | Beta Lambda |
| AA-0331 | Howard William Link | September 17, 1949 | Active | Beta Lambda |
| AA-0332 | Barney McKinley Paris, Jr. | December 11, 1949 | Active | Beta Mu |
| AA-0333 | Robert Glenn Beach | December 11, 1949 | Active | Beta Mu |
| AA-0334 | William Eldon Baum | December 11, 1949 | Active | Beta Mu |
| AA-0335 | George C. Matson | January 29, 1950 | Active | Beta Nu |
| AA-0336 | Gene L. Watts | January 29, 1950 | Active | Beta Nu |
| AA-0337 | Richard Champney Alden | March 10, 1950 | Active | Beta Xi |
| AA-0338 | Frank Rankin Blackwell | March 10, 1950 | Active | Beta Xi |
| AA-0339 | William Thomas Gordon | March 10, 1950 | Active | Beta Xi |
| AA-0340 | Bill D. Amend | March 10, 1950 | Active | Beta Xi |
| AA-0341 | Jerome Edward Miles | March 10, 1950 | Active | Beta Xi |
| AA-0342 | Robert Paul Tharp | March 10, 1950 | Active | Beta Xi |
| AA-0343 | Archie Jerry Butler | March 10, 1950 | Active | Beta Xi |
| AA-0344 | Rory Donald Henry | March 10, 1950 | Active | Beta Xi |
| AA-0345 | Helge O. Hamann | March 10, 1950 | Omega | Beta Xi |
| AA-0346 | Frederick B. Westphal | March 10, 1950 | Active | Beta Xi |
| AA-0347 | Jack E. Smith | May 12, 1950 | Active | Beta Omicron |
| AA-0348 | Ivan A. Oden, Jr. | May 12, 1950 | Active | Beta Omicron |
| AA-0349 | Wren Leslie Pierce | May 12, 1950 | Active | Beta Omicron |
| AA-0350 | Roger Bob Clay | May 12, 1950 | Active | Beta Omicron |
| AA-0351 | James M. Robertson | May 12, 1950 | Active | Beta Omicron |
| AA-0352 | Danny Everett Cosgrove | May 12, 1950 | Active | Beta Omicron |
| AA-0353 | Neely P. Harper, Jr. | May 12, 1950 | Active | Beta Omicron |
| AA-0354 | Joseph R. Friou | May 12, 1950 | Active | Beta Omicron |
| AA-0355 | Robert D. Walker | May 12, 1950 | Active | Beta Omicron |
| AA-0356 | David C. Johnston | October 8, 1950 | Active | Beta Pi |
| AA-0357 | George Ray Lane | October 8, 1950 | Active | Beta Pi |
| AA-0358 | James Lloyd Banta | October 8, 1950 | Active | Beta Pi |
| AA-0359 | Ralph Lynn Hutsell | October 8, 1950 | Omega | Beta Pi |
| AA-0360 | Ted J. Dickey | January 31, 1951 | Active | Beta Rho |
| AA-0361 | Robert Frank Lucy | January 31, 1951 | Active | Beta Rho |
| AA-0362 | Harold Ray Titus | January 31, 1951 | Active | Beta Rho |
| AA-0363 | James Garland Martin | January 31, 1951 | Active | Beta Rho |
| AA-0364 | Richard Bard Johnson | January 31, 1951 | Active | Beta Rho |
| AA-0365 | Bill D. Hickman | January 31, 1951 | Active | Beta Rho |
| AA-0366 | Gene Hayward | March 31, 1951 | Omega | Beta Sigma |
| AA-0367 | Neal W. Woodward, Jr. | March 31, 1951 | Active | Beta Sigma |
| AA-0368 | Ernest F. Gaylord | March 31, 1951 | Active | Beta Sigma |
| AA-0369 | John C. Martin | March 31, 1951 | Active | Beta Sigma |
| AA-0370 | Robert E. Gilliland | March 31, 1951 | Active | Beta Sigma |
| AA-0371 | Don Roger Hoy | March 31, 1951 | Omega | Beta Sigma |
| AA-0372 | William R. Votaw | October 7, 1951 | Active | Beta Tau |
| AA-0373 | Duane L. Archer | October 7, 1951 | Omega | Beta Tau |
| AA-0374 | Richard R. Gibbs | October 7, 1951 | Active | Beta Tau |
| AA-0375 | LaFayette M. Hunter | October 7, 1951 | Omega | Beta Tau |
| AA-0376 | Clarence Ferd Talbot | October 7, 1951 | Active | Beta Tau |
| AA-0377 | Robert A. Keith | October 7, 1951 | Omega | Beta Tau |
| AA-0378 | Meville C. Price | October 7, 1951 | Active | Beta Tau |
| AA-0379 | (no first name recorded)
Fellows Initiated Posthumously |
October 7, 1951 | Omega | Beta Tau |
| AA-0380 | Sterling Jess True | March 7, 1952 | Omega | Beta Upsilon |
| AA-0381 | Robert Lane Chapman | March 7, 1952 | Active | Beta Upsilon |
| AA-0382 | Paul W. Henderson | March 7, 1952 | Active | Beta Upsilon |
| AA-0383 | Hartley Clark Owens | March 7, 1952 | Active | Beta Upsilon |
| AA-0384 | Richard Milton Oliphant | March 7, 1952 | Active | Beta Upsilon |
| AA-0385 | Gerald DeJong | March 7, 1952 | Active | Beta Upsilon |
| AA-0386 | Robert D. Clark | March 7, 1952 | Active | Beta Upsilon |
| AA-0387 | Noel H. McCoy | March 7, 1952 | Active | Beta Upsilon |
| AA-0388 | James A. Teska | March 7, 1952 | Active | Beta Upsilon |
| AA-0389 | Graham m. Johnston | March 7, 1952 | Active | Beta Upsilon |
| AA-0390 | Travis E. Schendel | March 7, 1952 | Active | Beta Upsilon |
| AA-0391 | Douglas A. Stuart | March 7, 1952 | Active | Beta Upsilon |
| AA-0392 | Harrison W. Matthews | March 7, 1952 | Omega | Beta Upsilon |
| AA-0393 | Bill W. Sutherland | March 7, 1952 | Active | Beta Upsilon |
| AA-0394 | Kermit Leon Howell | October 5, 1952 | Active | Beta Phi |
| AA-0395 | Harold Nelson Heller | October 5, 1952 | Active | Beta Phi |
| AA-0396 | Darrell Husted | October 5, 1952 | Omega | Beta Phi |
| AA-0397 | Richard E. Baum | October 5, 1952 | Active | Beta Phi |
| AA-0398 | James F. Lane | October 5, 1952 | Active | Beta Phi |
| AA-0399 | Joe W. Davis | October 5, 1952 | Active | Beta Phi |
| AA-0400 | Glen M. Copeland | October 5, 1952 | Active | Beta Phi |