![]() |
ALPHA ALPHA CHAPTER ROSTERRoster Numbers 701 through 800 |
| ROSTER NUMBER | MEMBER NAME | INITIATION DATE | MEMBER STATUS |
| AA-0701 | Eugene A. Murphy | November 30, 1973 | Active |
| AA-0702 | John G. Canavan, Jr. | November 30, 1973 | Active |
| AA-0703 | Ralph R. Marley, Jr. | November 30, 1973 | Active |
| AA-0704 | Thomas R. Hall | November 30, 1973 | Active |
| AA-0705 | Bruce L. Cornish | April 24, 1974 | Active |
| AA-0706 | George R. Cornelius, Jr. | April 25, 1974 | Active |
| AA-0707 | David F. Bott | December 7, 1974 | Active |
| AA-0708 | William M. Diggs, Jr. | December 7, 1974 | Active |
| AA-0709 | Michael F. James | December 7, 1974 | Active |
| AA-0710 | Paul A. Whinery | December 7, 1974 | Active |
| AA-0711 | Ronald E. Graham | December 7, 1974 | Active |
| AA-0712 | Edward J. Birdshead | December 7, 1974 | Active |
| AA-0713 | Timothy E. Hightower | December 7, 1974 | Active |
| AA-0714 | Scott Allen Morris | December 7, 1974 | Active |
| AA-0715 | Steven L. Moore | April 25, 1975 | Active |
| AA-0716 | Ranson K. Whinery | April 25, 1975 | Active |
| AA-0717 | C. Gregory Webb | December 5, 1975 | Active |
| AA-0718 | Christopher L. Ross | December 5, 1975 | Active |
| AA-0719 | Michael L. Davis | December 5, 1975 | Active |
| AA-0720 | James R. Dunham | December 5, 1975 | Active |
| AA-0721 | James S. Howard | December 5, 1975 | Active |
| AA-0722 | John R. Lynch | April 14, 1976 | Active |
| AA-0723 | Charles W. White | April 14, 1976 | Active |
| AA-0724 | Monte J. Allgood | February 11, 1977 | Active |
| AA-0725 | Thomas D. Botone | February 11, 1977 | Active |
| AA-0726 | Steven R. Tackett | February 11, 1977 | Active |
| AA-0727 | Chester D. Rowland | February 11, 1977 | Active |
| AA-0728 | Ronald C. Palmatary | February 11, 1977 | Active |
| AA-0729 | Matthew L. Parris | February 11, 1977 | Active |
| AA-0730 | Robert C. Smith | February 11, 1977 | Active |
| AA-0731 | Richard M. Wintory | February 11, 1977 | Active |
| AA-0732 | Billy B. McClure, Jr. | April 27, 1977 | Active |
| AA-0733 | Steven Ray Billey | April 27, 1977 | Active |
| AA-0734 | Jack H. Reeves, III | April 27, 1977 | Active |
| AA-0735 | Stuart L. Alperin | April 27, 1977 | Active |
| AA-0736 | Brian M. Roark | April 27, 1977 | Active |
| AA-0737 | Michael R. Burch | April 27, 1977 | Active |
| AA-0738 | Martin J. Atkinson | April 27, 1977 | Active |
| AA-0739 | Jose M. Quiros | April 27, 1977 | Active |
| AA-0740 | Mark A. Bishop | April 27, 1977 | Active |
| AA-0741 | Robert T. Donalson | April 27, 1977 | Active |
| AA-0742 | G. Scott Grissom | February 3, 1978 | Active |
| AA-0743 | Paul W. Mechler | February 3, 1978 | Active |
| AA-0744 | Chris M. Davis | February 3, 1978 | Active |
| AA-0745 | Danny L. Fletcher | February 3, 1978 | Active |
| AA-0746 | David R. Atkinson | February 3, 1978 | Active |
| AA-0747 | Charles A. Elder, II | February 3, 1978 | Active |
| AA-0748 | Chip Taylor | February 3, 1978 | Active |
| AA-0749 | Michael D. Bergeson | February 3, 1978 | Active |
| AA-0750 | John L. Beebe | February 3, 1978 | Active |
| AA-0751 | Kevin A. Burnett | February 3, 1978 | Active |
| AA-0752 | Shawn P. Brennan | February 3, 1978 | Active |
| AA-0753 | John M. Ruth | February 3, 1978 | Active |
| AA-0754 | Frederick Allen Saied II | February 3, 1978 | Active |
| AA-0755 | Victor Kent Freeze | February 3, 1978 | Active |
| AA-0756 | S. Scott Prather | February 3, 1978 | Active |
| AA-0757 | Brian F. Chambless | October 13, 1978 | Active |
| AA-0758 | Stephen Jeffrey Scott | October 13, 1978 | Active |
| AA-0759 | Don L. Norie | October 13, 1978 | Active |
| AA-0760 | Steven C. Foster | October 13, 1978 | Active |
| AA-0761 | Timothy R. Williamson | February 16, 1979 | Active |
| AA-0762 | Jenkins N. Smith | February 16, 1979 | Active |
| AA-0763 | David Lon Merritt | February 16, 1979 | Active |
| AA-0764 | Steven M. Wood | February 16, 1979 | Active |
| AA-0765 | Gregory M. Potter | February 16, 1979 | Active |
| AA-0766 | Ruben A. Robles | February 16, 1979 | Active |
| AA-0767 | Phillip D. Stapleton | February 16, 1979 | Active |
| AA-0768 | James N. Thomas | April 20, 1979 | Active |
| AA-0769 | Michael W. Blain | April 20, 1979 | Active |
| AA-0770 | Perry K. Wilson | April 20, 1979 | Active |
| AA-0771 | Neal M. Churney | April 20, 1979 | Active |
| AA-0772 | Robert Strong Montgomery, IV | April 20, 1979 | Active |
| AA-0773 | Mark Allen Cartwright
(Passed away September 17, 1979) Initiated Posthumously |
September 17, 1979 | Omega |
| AA-0774 | Beryl J. Buley | February 29, 1980 | Active |
| AA-0775 | Larry A. Burch | February 29, 1980 | Active |
| AA-0776 | Dale A. Denny | February 29, 1980 | Active |
| AA-0777 | James F. Fay | February 29, 1980 | Active |
| AA-0778 | William J. Erts | February 29, 1980 | Active |
| AA-0779 | Larry D. Bartgis | February 29, 1980 | Active |
| AA-0780 | Steven G. Halterman | February 29, 1980 | Active |
| AA-0781 | David R. Childers | February 29, 1980 | Active |
| AA-0782 | Mitchell P. Isenberg | February 29, 1980 | Active |
| AA-0783 | Dennis P. Splawn | April 24, 1980 | Active |
| AA-0784 | Shawn K. Spurlin | April 24, 1980 | Active |
| AA-0785 | James F. Pagliai | December 4, 1980 | Active |
| AA-0786 | Jefferson A. Corbett | December 4, 1980 | Active |
| AA-0787 | Lowell Trent Reed | December 4, 1980 | Active |
| AA-0788 | J. Todd Wiens | December 4, 1980 | Active |
| AA-0789 | Connie G. Conway | December 4, 1980 | Active |
| AA-0790 | Douglas E. Neubauer | December 4, 1980 | Active |
| AA-0791 | Ralph S. Rubino | April 17, 1981 | Active |
| AA-0792 | Christopher Lance Wilson | April 17, 1981 | Active |
| AA-0793 | Floyd K. Lile | April 17, 1981 | Active |
| AA-0794 | Henry D. Largin | April 17, 1981 | Active |
| AA-0795 | Stanley Alan Carroll | April 17, 1981 | Active |
| AA-0796 | Thomas A. Sitzman | November 19, 1981 | Active |
| AA-0797 | David E. Buchart | November 19, 1981 | Active |
| AA-0798 | Russell K. Fairchild | November 19, 1981 | Active |
| AA-0799 | David B. Luster | November 19, 1981 | Active |
| AA-0800 | Gregory J. Payton | March 25, 1982 | Active |