Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report

Boren Cup 25 Individual Detail

Jeff La Croix, Hilldale

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Parkview Arts and Sciences Magnet HS B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Parkview Arts and Sciences Magnet HS A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Mustang 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Oklahoma Bible Academy 1.0 0 2 0 23 0.87 0.00 20
Sapulpa 1.0 0 2 2 20 0.50 0.00 10
Tishomingo 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Parkview Arts and Sciences Magnet HS B 1.0 0 3 3 20 0.75 0.00 15
Total 7.0 0 13 5 143 0.73 0.00 105

Zeke Rutherford, Hilldale

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Parkview Arts and Sciences Magnet HS B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Parkview Arts and Sciences Magnet HS A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Mustang 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Oklahoma Bible Academy 1.0 0 3 0 23 1.30 0.00 30
Sapulpa 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Tishomingo 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Parkview Arts and Sciences Magnet HS B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 7.0 0 8 0 143 0.56 0.00 80

Cale Smith, Hilldale

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Parkview Arts and Sciences Magnet HS B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Parkview Arts and Sciences Magnet HS A 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Mustang 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Oklahoma Bible Academy 0.4 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Tishomingo 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Parkview Arts and Sciences Magnet HS B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 3.9 0 0 0 80 0.00 0.00 0

Chao Scott, Hilldale

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Parkview Arts and Sciences Magnet HS B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Parkview Arts and Sciences Magnet HS A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Mustang 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Oklahoma Bible Academy 0.6 0 0 0 13 0.00 0.00 0
Sapulpa 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Tishomingo 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Parkview Arts and Sciences Magnet HS B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 4.6 0 0 0 93 0.00 0.00 0

Casey Williamson, Hilldale

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Parkview Arts and Sciences Magnet HS B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Parkview Arts and Sciences Magnet HS A 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Mustang 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Oklahoma Bible Academy 1.0 0 1 0 23 0.43 0.00 10
Sapulpa 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Tishomingo 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Parkview Arts and Sciences Magnet HS B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 5.5 0 2 0 113 0.18 0.00 20

Kima Gore, Mustang

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Tishomingo 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Parkview Arts and Sciences Magnet HS B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Hilldale 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Parkview Arts and Sciences Magnet HS A 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Oklahoma Bible Academy 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Sapulpa 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Oklahoma Bible Academy 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 7.0 0 9 1 140 0.61 0.00 85

James Knoll, Mustang

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Tishomingo 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Parkview Arts and Sciences Magnet HS B 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Hilldale 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Parkview Arts and Sciences Magnet HS A 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Oklahoma Bible Academy 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Sapulpa 1.0 1 0 1 20 0.50 1.00 10
Oklahoma Bible Academy 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 7.0 1 11 3 140 0.79 0.33 110

Andrew Lambeth, Mustang

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Tishomingo 1.0 0 4 1 20 1.75 0.00 35
Parkview Arts and Sciences Magnet HS B 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Hilldale 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Parkview Arts and Sciences Magnet HS A 1.0 0 1 2 20 0.00 0.00 0
Oklahoma Bible Academy 1.0 1 4 0 20 2.75 inf 55
Sapulpa 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Oklahoma Bible Academy 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 7.0 1 14 6 140 0.89 0.17 125

J.D. Meyer, Mustang

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Tishomingo 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Parkview Arts and Sciences Magnet HS B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Hilldale 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Parkview Arts and Sciences Magnet HS A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Oklahoma Bible Academy 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Sapulpa 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 6.0 0 3 0 120 0.25 0.00 30

Stephen Schwartz, Mustang

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Oklahoma Bible Academy 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Total 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5

Karl Grosz, Oklahoma Bible Academy

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Sapulpa 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Tishomingo 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Parkview Arts and Sciences Magnet HS B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Hilldale 0.4 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Mustang 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Parkview Arts and Sciences Magnet HS A 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Mustang 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Sapulpa 0.5 0 0 1 10 -0.50 0.00 -5
Parkview Arts and Sciences Magnet HS B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.9 0 0 1 100 -0.05 0.00 -5

K.T. King, Oklahoma Bible Academy

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Sapulpa 1.0 0 4 2 20 1.50 0.00 30
Tishomingo 1.0 2 5 0 20 4.00 inf 80
Parkview Arts and Sciences Magnet HS B 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Hilldale 1.0 0 3 1 23 1.09 0.00 25
Mustang 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Parkview Arts and Sciences Magnet HS A 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Mustang 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Sapulpa 1.0 1 4 2 20 2.25 0.50 45
Parkview Arts and Sciences Magnet HS B 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 9.0 3 30 7 183 1.69 0.43 310

Caleb Lareau, Oklahoma Bible Academy

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Sapulpa 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Tishomingo 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Parkview Arts and Sciences Magnet HS B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Hilldale 1.0 0 1 1 23 0.22 0.00 5
Mustang 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Parkview Arts and Sciences Magnet HS A 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
Mustang 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Sapulpa 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Parkview Arts and Sciences Magnet HS B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 9.0 1 7 1 183 0.44 1.00 80

Richard Mooers, Oklahoma Bible Academy

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Tishomingo 0.5 0 0 1 10 -0.50 0.00 -5
Hilldale 0.6 0 1 0 13 0.77 0.00 10
Parkview Arts and Sciences Magnet HS A 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Mustang 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 2.1 0 2 1 43 0.35 0.00 15

Ethan Nichols, Oklahoma Bible Academy

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Sapulpa 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Parkview Arts and Sciences Magnet HS B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Mustang 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Sapulpa 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 2.0 0 0 0 40 0.00 0.00 0

Matt Siebert, Oklahoma Bible Academy

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Sapulpa 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Tishomingo 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Parkview Arts and Sciences Magnet HS B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Hilldale 1.0 0 2 0 23 0.87 0.00 20
Mustang 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Parkview Arts and Sciences Magnet HS A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Mustang 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Sapulpa 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Parkview Arts and Sciences Magnet HS B 1.0 2 0 0 20 1.50 inf 30
Total 9.0 2 12 2 183 0.77 1.00 140

Seemaab Ali, Parkview Arts and Sciences Magnet HS A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Hilldale 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Sapulpa 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Mustang 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Tishomingo 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Oklahoma Bible Academy 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Parkview Arts and Sciences Magnet HS B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Tishomingo 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Parkview Arts and Sciences Magnet HS B 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Sapulpa 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 9.0 0 16 1 180 0.86 0.00 155

Mason Allen, Parkview Arts and Sciences Magnet HS A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Hilldale 1.0 2 6 0 20 4.50 inf 90
Sapulpa 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Mustang 1.0 1 5 0 20 3.25 inf 65
Tishomingo 1.0 1 5 3 20 2.50 0.33 50
Oklahoma Bible Academy 1.0 0 5 1 20 2.25 0.00 45
Parkview Arts and Sciences Magnet HS B 1.0 1 3 2 20 1.75 0.50 35
Tishomingo 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Parkview Arts and Sciences Magnet HS B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Sapulpa 1.0 2 6 1 20 4.25 2.00 85
Total 9.0 7 37 9 180 2.39 0.78 430

Max Roy, Parkview Arts and Sciences Magnet HS A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Hilldale 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Sapulpa 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Mustang 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Tishomingo 1.0 1 0 0 20 0.75 inf 15
Oklahoma Bible Academy 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Parkview Arts and Sciences Magnet HS B 1.0 1 2 0 20 1.75 inf 35
Tishomingo 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Parkview Arts and Sciences Magnet HS B 1.0 1 3 0 20 2.25 inf 45
Sapulpa 1.0 1 0 0 20 0.75 inf 15
Total 9.0 4 11 1 180 0.92 4.00 165

Connor Thompson, Parkview Arts and Sciences Magnet HS A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Hilldale 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Sapulpa 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Mustang 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Tishomingo 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Oklahoma Bible Academy 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Parkview Arts and Sciences Magnet HS B 1.0 0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
Tishomingo 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
Parkview Arts and Sciences Magnet HS B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Sapulpa 1.0 1 1 1 20 1.00 1.00 20
Total 9.0 2 15 6 180 0.83 0.33 150

Eric Carter, Parkview Arts and Sciences Magnet HS B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Hilldale 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Mustang 1.0 1 0 0 20 0.75 inf 15
Oklahoma Bible Academy 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Sapulpa 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Tishomingo 1.0 0 5 0 20 2.50 0.00 50
Parkview Arts and Sciences Magnet HS A 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
Hilldale 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Parkview Arts and Sciences Magnet HS A 1.0 0 2 2 20 0.50 0.00 10
Oklahoma Bible Academy 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 9.0 2 17 3 180 1.03 0.67 185

Hayden Cuffman, Parkview Arts and Sciences Magnet HS B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Hilldale 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Mustang 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Oklahoma Bible Academy 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Sapulpa 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Tishomingo 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Parkview Arts and Sciences Magnet HS A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Hilldale 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Parkview Arts and Sciences Magnet HS A 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
Oklahoma Bible Academy 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 8.5 1 12 0 170 0.79 inf 135

Jake Kimmerly, Parkview Arts and Sciences Magnet HS B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Hilldale 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Mustang 1.0 0 8 2 20 3.50 0.00 70
Oklahoma Bible Academy 1.0 1 6 0 20 3.75 inf 75
Sapulpa 1.0 0 5 2 20 2.00 0.00 40
Tishomingo 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Parkview Arts and Sciences Magnet HS A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Hilldale 1.0 0 6 0 20 3.00 0.00 60
Parkview Arts and Sciences Magnet HS A 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Oklahoma Bible Academy 1.0 1 4 0 20 2.75 inf 55
Total 9.0 2 39 4 180 2.22 0.50 400

Hallie Ramser, Parkview Arts and Sciences Magnet HS B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Hilldale 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0

John Sykes, Parkview Arts and Sciences Magnet HS B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Hilldale 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Mustang 1.0 1 1 1 20 1.00 1.00 20
Oklahoma Bible Academy 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Sapulpa 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Tishomingo 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Parkview Arts and Sciences Magnet HS A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Hilldale 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Parkview Arts and Sciences Magnet HS A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Oklahoma Bible Academy 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 9.0 1 9 2 180 0.53 0.50 95

Shelli Castor, Sapulpa

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Oklahoma Bible Academy 1.0 2 3 0 20 3.00 inf 60
Parkview Arts and Sciences Magnet HS A 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Tishomingo 1.0 1 7 0 20 4.25 inf 85
Parkview Arts and Sciences Magnet HS B 1.0 0 6 2 20 2.50 0.00 50
Hilldale 1.0 0 6 0 20 3.00 0.00 60
Mustang 1.0 1 3 0 20 2.25 inf 45
Oklahoma Bible Academy 1.0 1 5 0 20 3.25 inf 65
Parkview Arts and Sciences Magnet HS A 1.0 0 4 1 20 1.75 0.00 35
Total 8.0 5 37 4 160 2.66 1.25 425

Josh Robinson, Sapulpa

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Oklahoma Bible Academy 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Parkview Arts and Sciences Magnet HS A 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Tishomingo 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Parkview Arts and Sciences Magnet HS B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Hilldale 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Mustang 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Oklahoma Bible Academy 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Parkview Arts and Sciences Magnet HS A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 0 1 1 160 0.03 0.00 5

Dori Thomas, Sapulpa

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Oklahoma Bible Academy 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Parkview Arts and Sciences Magnet HS A 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Tishomingo 1.0 0 5 0 20 2.50 0.00 50
Parkview Arts and Sciences Magnet HS B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Hilldale 1.0 1 4 0 20 2.75 inf 55
Mustang 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Oklahoma Bible Academy 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Parkview Arts and Sciences Magnet HS A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 8.0 1 19 1 160 1.25 1.00 200

Tyler Williams, Sapulpa

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Oklahoma Bible Academy 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Parkview Arts and Sciences Magnet HS A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Tishomingo 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Parkview Arts and Sciences Magnet HS B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Hilldale 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Mustang 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Oklahoma Bible Academy 1.0 1 2 0 20 1.75 inf 35
Parkview Arts and Sciences Magnet HS A 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Total 8.0 1 11 1 160 0.75 1.00 120

Will Baldwin, Tishomingo

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Mustang 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Oklahoma Bible Academy 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Sapulpa 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Parkview Arts and Sciences Magnet HS A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Parkview Arts and Sciences Magnet HS B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Hilldale 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Parkview Arts and Sciences Magnet HS A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 7.0 0 5 1 140 0.32 0.00 45

Anthony Hughes, Tishomingo

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Mustang 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Oklahoma Bible Academy 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Sapulpa 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Parkview Arts and Sciences Magnet HS A 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Parkview Arts and Sciences Magnet HS B 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Hilldale 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Parkview Arts and Sciences Magnet HS A 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Total 7.0 0 12 3 140 0.75 0.00 105

Kristen Ritchie, Tishomingo

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Mustang 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Oklahoma Bible Academy 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Sapulpa 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Parkview Arts and Sciences Magnet HS A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Parkview Arts and Sciences Magnet HS B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Hilldale 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Parkview Arts and Sciences Magnet HS A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 7.0 0 0 0 140 0.00 0.00 0

Simran Singh, Tishomingo

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Mustang 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Oklahoma Bible Academy 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Sapulpa 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Parkview Arts and Sciences Magnet HS A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Parkview Arts and Sciences Magnet HS B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Hilldale 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Parkview Arts and Sciences Magnet HS A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 7.0 0 0 0 140 0.00 0.00 0