Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report

Mid-Level Challenge 2007 (Medium and Small Schools) Individual Detail

Graham Dowers, Blanchard A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Wynnewood A 0.5 2 20 1.00 20
Poteau A 0.5 3 20 1.50 30
Spiro B 0.5 1 20 0.50 10
Wynnewood C 0.5 2 20 1.00 20
Heavener B 0.5 0 20 0.00 0
Poteau B 0.5 2 20 1.00 20
Blanchard B 0.5 0 20 0.00 0
Heavener B 0.5 2 20 1.00 20
Total 4.0 12 160 0.75 120

Callie Schardein, Blanchard A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Wynnewood A 1.0 3 40 0.75 30
Poteau A 1.0 2 40 0.50 20
Spiro B 1.0 4 40 1.00 40
Wynnewood C 1.0 5 40 1.25 50
Heavener B 1.0 1 40 0.25 10
Poteau B 1.0 1 40 0.25 10
Blanchard B 1.0 1 40 0.25 10
Heavener B 1.0 0 40 0.00 0
Total 8.0 17 320 0.53 170

Thorne Stallings, Blanchard A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Wynnewood A 1.0 12 40 3.00 120
Poteau A 1.0 8 40 2.00 80
Spiro B 1.0 8 40 2.00 80
Wynnewood C 1.0 4 40 1.00 40
Heavener B 1.0 5 40 1.25 50
Poteau B 1.0 7 40 1.75 70
Blanchard B 1.0 9 40 2.25 90
Heavener B 1.0 6 40 1.50 60
Total 8.0 59 320 1.84 590

Cole Stevens, Blanchard A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Wynnewood A 1.0 2 40 0.50 20
Poteau A 1.0 1 40 0.25 10
Spiro B 1.0 1 40 0.25 10
Wynnewood C 1.0 0 40 0.00 0
Heavener B 1.0 2 40 0.50 20
Poteau B 1.0 2 40 0.50 20
Blanchard B 1.0 0 40 0.00 0
Heavener B 1.0 2 40 0.50 20
Total 8.0 10 320 0.31 100

Josh Warren, Blanchard A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Wynnewood A 0.5 2 20 1.00 20
Poteau A 0.5 0 20 0.00 0
Spiro B 0.5 0 20 0.00 0
Wynnewood C 0.5 2 20 1.00 20
Heavener B 0.5 2 20 1.00 20
Poteau B 0.5 2 20 1.00 20
Blanchard B 0.5 0 20 0.00 0
Heavener B 0.5 1 20 0.50 10
Total 4.0 9 160 0.56 90

Jon Box, Blanchard B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Wynnewood B 1.0 5 40 1.25 50
Mulhall-Orlando 1.0 5 41 1.22 50
Poteau B 1.0 0 45 0.00 0
Spiro A 1.0 0 40 0.00 0
Heavener A 1.0 6 40 1.50 60
Blanchard A 1.0 2 40 0.50 20
Mulhall-Orlando 1.0 2 40 0.50 20
Total 7.0 20 286 0.70 200

Austin Cantrell, Blanchard B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Wynnewood B 1.0 3 40 0.75 30
Mulhall-Orlando 1.0 2 41 0.49 20
Poteau B 1.0 4 45 0.89 40
Spiro A 1.0 3 40 0.75 30
Heavener A 1.0 2 40 0.50 20
Blanchard A 1.0 1 40 0.25 10
Mulhall-Orlando 1.0 1 40 0.25 10
Total 7.0 16 286 0.56 160

Brittney Karasek, Blanchard B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Wynnewood B 1.0 2 40 0.50 20
Mulhall-Orlando 1.0 4 41 0.98 40
Poteau B 1.0 0 45 0.00 0
Spiro A 1.0 4 40 1.00 40
Heavener A 1.0 3 40 0.75 30
Blanchard A 1.0 1 40 0.25 10
Mulhall-Orlando 1.0 5 40 1.25 50
Total 7.0 19 286 0.66 190

Kayle Skidmore, Blanchard B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Wynnewood B 1.0 0 40 0.00 0
Mulhall-Orlando 1.0 1 41 0.24 10
Poteau B 1.0 1 45 0.22 10
Spiro A 1.0 1 40 0.25 10
Heavener A 1.0 0 40 0.00 0
Blanchard A 1.0 0 40 0.00 0
Mulhall-Orlando 1.0 0 40 0.00 0
Total 7.0 3 286 0.10 30

Kari Eaves, Heavener A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Mulhall-Orlando 1.0 1 40 0.25 10
Poteau B 1.0 1 40 0.25 10
Spiro A 1.0 0 40 0.00 0
Blanchard B 1.0 0 40 0.00 0
Total 4.0 2 160 0.12 20

Nathan Naylor, Heavener A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Mulhall-Orlando 1.0 1 40 0.25 10
Poteau B 1.0 0 40 0.00 0
Spiro A 1.0 2 40 0.50 20
Blanchard B 1.0 0 40 0.00 0
Total 4.0 3 160 0.19 30

Stormy Winters, Heavener A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Mulhall-Orlando 1.0 1 40 0.25 10
Poteau B 1.0 0 40 0.00 0
Spiro A 1.0 2 40 0.50 20
Blanchard B 1.0 1 40 0.25 10
Total 4.0 4 160 0.25 40

Haley Barlow, Heavener B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Poteau A 1.0 4 40 1.00 40
Spiro B 1.0 7 40 1.75 70
Wynnewood C 1.0 5 40 1.25 50
Wynnewood A 1.0 7 40 1.75 70
Blanchard A 1.0 5 40 1.25 50
Mulhall-Orlando 1.0 2 40 0.50 20
Blanchard A 1.0 9 40 2.25 90
Total 7.0 39 280 1.39 390

Katie Morris, Heavener B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Poteau A 1.0 3 40 0.75 30
Spiro B 1.0 2 40 0.50 20
Wynnewood C 1.0 2 40 0.50 20
Wynnewood A 1.0 1 40 0.25 10
Blanchard A 1.0 2 40 0.50 20
Mulhall-Orlando 1.0 3 40 0.75 30
Blanchard A 1.0 2 40 0.50 20
Total 7.0 15 280 0.54 150

John Powell, Heavener B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Poteau A 1.0 5 40 1.25 50
Spiro B 1.0 3 40 0.75 30
Wynnewood C 1.0 2 40 0.50 20
Wynnewood A 1.0 2 40 0.50 20
Blanchard A 1.0 3 40 0.75 30
Mulhall-Orlando 1.0 4 40 1.00 40
Blanchard A 1.0 3 40 0.75 30
Total 7.0 22 280 0.79 220

Clancy Wilson, Heavener B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Poteau A 1.0 1 40 0.25 10
Spiro B 1.0 0 40 0.00 0
Wynnewood C 1.0 1 40 0.25 10
Wynnewood A 1.0 2 40 0.50 20
Blanchard A 1.0 1 40 0.25 10
Mulhall-Orlando 1.0 0 40 0.00 0
Blanchard A 1.0 0 40 0.00 0
Total 7.0 5 280 0.18 50

Payton Alley, Mulhall-Orlando

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Heavener A 1.0 0 40 0.00 0
Blanchard B 1.0 1 41 0.24 10
Wynnewood B 1.0 2 40 0.50 20
Poteau B 1.0 2 40 0.50 20
Spiro A 1.0 2 40 0.50 20
Poteau A 1.0 3 40 0.75 30
Heavener B 1.0 0 40 0.00 0
Blanchard B 1.0 3 40 0.75 30
Total 8.0 13 321 0.40 130

Jason Austin, Mulhall-Orlando

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Heavener A 0.5 1 20 0.50 10
Blanchard B 0.5 0 21 0.00 0
Wynnewood B 1.0 1 40 0.25 10
Poteau B 1.0 0 40 0.00 0
Spiro A 1.0 1 40 0.25 10
Poteau A 0.5 1 20 0.50 10
Heavener B 0.5 1 20 0.50 10
Blanchard B 0.5 1 20 0.50 10
Total 5.5 6 221 0.27 60

Joseph Beck, Mulhall-Orlando

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Heavener A 1.0 9 40 2.25 90
Blanchard B 1.0 7 41 1.71 70
Wynnewood B 1.0 8 40 2.00 80
Poteau B 1.0 6 40 1.50 60
Spiro A 1.0 3 40 0.75 30
Poteau A 1.0 5 40 1.25 50
Heavener B 1.0 4 40 1.00 40
Blanchard B 1.0 6 40 1.50 60
Total 8.0 48 321 1.50 480

Tanner Miller, Mulhall-Orlando

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Heavener A 0.5 0 20 0.00 0
Blanchard B 0.5 0 21 0.00 0
Wynnewood B 0.5 0 20 0.00 0
Poteau B 0.5 0 20 0.00 0
Poteau A 0.5 0 20 0.00 0
Heavener B 0.5 0 20 0.00 0
Blanchard B 0.5 0 20 0.00 0
Total 3.5 0 141 0.00 0

Randy Stephens, Mulhall-Orlando

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Heavener A 0.5 3 20 1.50 30
Blanchard B 0.5 1 21 0.48 10
Wynnewood B 0.5 0 20 0.00 0
Poteau B 0.5 2 20 1.00 20
Spiro A 1.0 3 40 0.75 30
Poteau A 1.0 4 40 1.00 40
Heavener B 1.0 4 40 1.00 40
Blanchard B 1.0 4 40 1.00 40
Total 6.0 21 241 0.87 210

Taylor Urhig, Mulhall-Orlando

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Heavener A 0.5 0 20 0.00 0
Blanchard B 0.5 1 21 0.48 10
Total 1.0 1 41 0.24 10

Caroline Dunn, Poteau A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Heavener B 1.0 2 40 0.50 20
Blanchard A 1.0 1 40 0.25 10
Wynnewood A 1.0 2 40 0.50 20
Spiro B 1.0 4 40 1.00 40
Wynnewood C 1.0 3 40 0.75 30
Mulhall-Orlando 1.0 3 40 0.75 30
Total 6.0 15 240 0.62 150

Courtney Hart, Poteau A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Wynnewood A 0.5 1 20 0.50 10
Spiro B 1.0 0 40 0.00 0
Wynnewood C 0.5 0 20 0.00 0
Mulhall-Orlando 1.0 0 40 0.00 0
Total 3.0 1 120 0.08 10

Mallory Mixon, Poteau A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Heavener B 1.0 6 40 1.50 60
Blanchard A 1.0 4 40 1.00 40
Wynnewood A 1.0 7 40 1.75 70
Spiro B 1.0 3 40 0.75 30
Wynnewood C 1.0 4 40 1.00 40
Mulhall-Orlando 1.0 4 40 1.00 40
Total 6.0 28 240 1.17 280

Caity Walker, Poteau A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Heavener B 1.0 0 40 0.00 0
Blanchard A 1.0 0 40 0.00 0
Wynnewood A 0.5 0 20 0.00 0
Wynnewood C 0.5 0 20 0.00 0
Total 3.0 0 120 0.00 0

John Wilkerson, Poteau A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Heavener B 1.0 3 40 0.75 30
Blanchard A 1.0 1 40 0.25 10
Wynnewood A 1.0 2 40 0.50 20
Spiro B 1.0 7 40 1.75 70
Wynnewood C 1.0 6 40 1.50 60
Mulhall-Orlando 1.0 2 40 0.50 20
Total 6.0 21 240 0.88 210

Brice Barnes, Poteau B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Spiro A 1.0 5 40 1.25 50
Heavener A 1.0 4 40 1.00 40
Blanchard B 1.0 1 45 0.22 10
Wynnewood B 1.0 1 40 0.25 10
Mulhall-Orlando 1.0 1 40 0.25 10
Blanchard A 1.0 3 40 0.75 30
Total 6.0 15 245 0.61 150

Steven Hugle, Poteau B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Spiro A 1.0 0 40 0.00 0
Heavener A 1.0 0 40 0.00 0
Blanchard B 1.0 0 45 0.00 0
Wynnewood B 1.0 0 40 0.00 0
Mulhall-Orlando 1.0 0 40 0.00 0
Blanchard A 1.0 1 40 0.25 10
Total 6.0 1 245 0.04 10

Zach Liles, Poteau B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Spiro A 1.0 1 40 0.25 10
Heavener A 1.0 2 40 0.50 20
Blanchard B 1.0 1 45 0.22 10
Wynnewood B 1.0 1 40 0.25 10
Mulhall-Orlando 1.0 3 40 0.75 30
Blanchard A 1.0 1 40 0.25 10
Total 6.0 9 245 0.37 90

Trey Wells, Poteau B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Spiro A 1.0 3 40 0.75 30
Heavener A 1.0 6 40 1.50 60
Blanchard B 1.0 3 45 0.67 30
Wynnewood B 1.0 2 40 0.50 20
Mulhall-Orlando 1.0 1 40 0.25 10
Blanchard A 1.0 1 40 0.25 10
Total 6.0 16 245 0.65 160

Jenni Bigler, Spiro A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Poteau B 0.5 0 20 0.00 0
Blanchard B 1.0 0 40 0.00 0
Mulhall-Orlando 0.5 0 20 0.00 0
Total 2.0 0 80 0.00 0

Haley Duncan, Spiro A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Poteau B 0.5 0 20 0.00 0
Heavener A 0.5 0 20 0.00 0
Mulhall-Orlando 0.5 0 20 0.00 0
Total 1.5 0 60 0.00 0

Alecia Fiori, Spiro A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Heavener A 0.5 0 20 0.00 0
Total 0.5 0 20 0.00 0

Allen Harmon, Spiro A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Heavener A 0.5 0 20 0.00 0
Mulhall-Orlando 0.5 0 20 0.00 0
Total 1.0 0 40 0.00 0

Melissa Paulich, Spiro A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Poteau B 1.0 6 40 1.50 60
Heavener A 0.5 1 20 0.50 10
Blanchard B 1.0 2 40 0.50 20
Mulhall-Orlando 0.5 1 20 0.50 10
Total 3.0 10 120 0.83 100

Aurora Pierce, Spiro A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Poteau B 0.5 0 20 0.00 0
Heavener A 0.5 0 20 0.00 0
Mulhall-Orlando 0.5 1 20 0.50 10
Total 1.5 1 60 0.17 10

Keely Skelton, Spiro A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Poteau B 0.5 0 20 0.00 0
Heavener A 1.0 3 40 0.75 30
Blanchard B 1.0 0 40 0.00 0
Mulhall-Orlando 1.0 0 40 0.00 0
Total 3.5 3 140 0.21 30

Taylor Wright, Spiro A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Poteau B 1.0 2 40 0.50 20
Heavener A 0.5 1 20 0.50 10
Blanchard B 1.0 0 40 0.00 0
Mulhall-Orlando 0.5 3 20 1.50 30
Total 3.0 6 120 0.50 60

Victoria Fisher, Spiro B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Wynnewood C 1.0 2 40 0.50 20
Heavener B 1.0 1 40 0.25 10
Blanchard A 1.0 0 40 0.00 0
Poteau A 0.5 0 20 0.00 0
Wynnewood A 0.5 1 20 0.50 10
Total 4.0 4 160 0.25 40

Dominique Johnson, Spiro B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Wynnewood C 0.5 0 20 0.00 0
Heavener B 0.5 0 20 0.00 0
Blanchard A 1.0 1 40 0.25 10
Poteau A 1.0 3 40 0.75 30
Wynnewood A 0.5 2 20 1.00 20
Total 3.5 6 140 0.43 60

Kendra Lacy, Spiro B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Wynnewood C 0.5 1 20 0.50 10
Heavener B 1.0 1 40 0.25 10
Blanchard A 0.5 0 20 0.00 0
Poteau A 0.5 0 20 0.00 0
Wynnewood A 0.5 1 20 0.50 10
Total 3.0 3 120 0.25 30

Toka May, Spiro B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Wynnewood C 0.5 0 20 0.00 0
Poteau A 0.5 0 20 0.00 0
Wynnewood A 0.5 0 20 0.00 0
Total 1.5 0 60 0.00 0

Adam Pendergrass, Spiro B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Wynnewood C 1.0 4 40 1.00 40
Heavener B 1.0 0 40 0.00 0
Blanchard A 1.0 1 40 0.25 10
Poteau A 1.0 1 40 0.25 10
Wynnewood A 1.0 2 40 0.50 20
Total 5.0 8 200 0.40 80

Joe Ross, Spiro B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Wynnewood C 0.5 0 20 0.00 0
Blanchard A 0.5 0 20 0.00 0
Poteau A 0.5 0 20 0.00 0
Wynnewood A 0.5 0 20 0.00 0
Total 2.0 0 80 0.00 0

Bethany Solomon, Spiro B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Heavener B 0.5 0 20 0.00 0
Wynnewood A 0.5 0 20 0.00 0
Total 1.0 0 40 0.00 0

Kaylee Hamrick, Wynnewood A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Blanchard A 0.5 0 20 0.00 0
Wynnewood C 0.5 0 20 0.00 0
Poteau A 0.5 0 20 0.00 0
Heavener B 0.5 0 20 0.00 0
Spiro B 0.5 0 20 0.00 0
Total 2.5 0 100 0.00 0

Sabrina Huitt, Wynnewood A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Blanchard A 1.0 2 40 0.50 20
Wynnewood C 1.0 0 40 0.00 0
Poteau A 1.0 1 40 0.25 10
Heavener B 1.0 1 40 0.25 10
Spiro B 1.0 3 40 0.75 30
Total 5.0 7 200 0.35 70

Jeremy Jarman, Wynnewood A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Blanchard A 0.5 0 20 0.00 0
Wynnewood C 0.5 1 20 0.50 10
Poteau A 0.5 0 20 0.00 0
Heavener B 0.5 0 20 0.00 0
Spiro B 0.5 1 20 0.50 10
Total 2.5 2 100 0.20 20

Summer Jernangan, Wynnewood A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Blanchard A 0.5 0 20 0.00 0
Wynnewood C 0.5 0 20 0.00 0
Poteau A 0.5 0 20 0.00 0
Heavener B 0.5 1 20 0.50 10
Spiro B 0.5 1 20 0.50 10
Total 2.5 2 100 0.20 20

Alex Miller, Wynnewood A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Blanchard A 0.5 0 20 0.00 0
Wynnewood C 0.5 0 20 0.00 0
Poteau A 0.5 1 20 0.50 10
Heavener B 0.5 0 20 0.00 0
Spiro B 0.5 0 20 0.00 0
Total 2.5 1 100 0.10 10

Katelyn Musgrove, Wynnewood A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Blanchard A 0.5 0 20 0.00 0
Wynnewood C 0.5 0 20 0.00 0
Poteau A 0.5 0 20 0.00 0
Heavener B 0.5 0 20 0.00 0
Spiro B 0.5 0 20 0.00 0
Total 2.5 0 100 0.00 0

Chelsey Patrom, Wynnewood A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Blanchard A 0.5 0 20 0.00 0
Wynnewood C 0.5 1 20 0.50 10
Poteau A 0.5 0 20 0.00 0
Heavener B 0.5 0 20 0.00 0
Spiro B 0.5 3 20 1.50 30
Total 2.5 4 100 0.40 40

Mary Berger, Wynnewood B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Blanchard B 0.5 0 20 0.00 0
Mulhall-Orlando 0.5 0 20 0.00 0
Poteau B 0.5 0 20 0.00 0
Total 1.5 0 60 0.00 0

John Jones, Wynnewood B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Blanchard B 1.0 0 40 0.00 0
Mulhall-Orlando 1.0 1 40 0.25 10
Poteau B 1.0 0 40 0.00 0
Total 3.0 1 120 0.08 10

Adam Kelly, Wynnewood B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Blanchard B 1.0 1 40 0.25 10
Mulhall-Orlando 1.0 2 40 0.50 20
Poteau B 1.0 4 40 1.00 40
Total 3.0 7 120 0.58 70

Dalton Rowlett, Wynnewood B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Blanchard B 1.0 1 40 0.25 10
Mulhall-Orlando 1.0 3 40 0.75 30
Poteau B 1.0 2 40 0.50 20
Total 3.0 6 120 0.50 60

Dustin Turner, Wynnewood B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Blanchard B 0.5 0 20 0.00 0
Mulhall-Orlando 0.5 0 20 0.00 0
Poteau B 0.5 0 20 0.00 0
Total 1.5 0 60 0.00 0

Jared Campbell, Wynnewood C

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Spiro B 0.5 1 20 0.50 10
Wynnewood A 0.5 1 20 0.50 10
Heavener B 0.5 1 20 0.50 10
Blanchard A 0.5 0 20 0.00 0
Poteau A 0.5 0 20 0.00 0
Total 2.5 3 100 0.30 30

Harlan Cavin, Wynnewood C

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Spiro B 1.0 4 40 1.00 40
Wynnewood A 1.0 3 40 0.75 30
Heavener B 1.0 3 40 0.75 30
Blanchard A 1.0 3 40 0.75 30
Poteau A 1.0 1 40 0.25 10
Total 5.0 14 200 0.70 140

Bo Davenport, Wynnewood C

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Spiro B 0.5 1 20 0.50 10
Wynnewood A 0.5 0 20 0.00 0
Heavener B 0.5 0 20 0.00 0
Blanchard A 0.5 0 20 0.00 0
Poteau A 0.5 0 20 0.00 0
Total 2.5 1 100 0.10 10

Chance Harmon, Wynnewood C

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Spiro B 0.5 0 20 0.00 0
Wynnewood A 0.5 0 20 0.00 0
Heavener B 0.5 0 20 0.00 0
Blanchard A 0.5 1 20 0.50 10
Poteau A 0.5 0 20 0.00 0
Total 2.5 1 100 0.10 10

Wyatt Pierce, Wynnewood C

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Spiro B 0.5 0 20 0.00 0
Wynnewood A 0.5 1 20 0.50 10
Heavener B 0.5 0 20 0.00 0
Blanchard A 0.5 0 20 0.00 0
Poteau A 0.5 1 20 0.50 10
Total 2.5 2 100 0.20 20

Dereck Schaffer, Wynnewood C

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Spiro B 0.5 0 20 0.00 0
Wynnewood A 0.5 0 20 0.00 0
Heavener B 0.5 1 20 0.50 10
Blanchard A 0.5 0 20 0.00 0
Poteau A 0.5 0 20 0.00 0
Total 2.5 1 100 0.10 10

Daniel Steele, Wynnewood C

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Spiro B 0.5 1 20 0.50 10
Wynnewood A 0.5 0 20 0.00 0
Heavener B 0.5 0 20 0.00 0
Blanchard A 0.5 0 20 0.00 0
Poteau A 0.5 1 20 0.50 10
Total 2.5 2 100 0.20 20