Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report

Route 66 Classic 13 (Round Robin) Individual Detail

Brett Keller, Harding A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Oklahoma 1.0 1 0 20 0.50 10
Tulsa C 1.0 1 0 20 0.50 10
Tulsa A 1.0 0 0 20 0.00 0
Kansas State B 1.0 0 0 20 0.00 0
Tulsa B 1.0 1 0 20 0.50 10
Harding B 1.0 1 1 20 0.25 5
Kansas State A 1.0 1 1 20 0.25 5
Texas-Austin 1.0 1 0 20 0.50 10
Total 8.0 6 2 160 0.31 50

Jason Loy, Harding A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Oklahoma 1.0 13 2 20 6.00 120
Tulsa C 1.0 12 1 20 5.75 115
Tulsa A 1.0 10 1 20 4.75 95
Kansas State B 1.0 7 0 20 3.50 70
Tulsa B 1.0 9 1 20 4.25 85
Harding B 1.0 16 0 20 8.00 160
Kansas State A 1.0 6 1 20 2.75 55
Texas-Austin 1.0 8 1 20 3.75 75
Total 8.0 81 7 160 4.84 775

Grant White, Harding A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Oklahoma 1.0 1 0 20 0.50 10
Tulsa C 1.0 0 0 20 0.00 0
Tulsa A 1.0 1 0 20 0.50 10
Kansas State B 1.0 5 0 20 2.50 50
Tulsa B 1.0 0 0 20 0.00 0
Harding B 1.0 0 0 20 0.00 0
Kansas State A 1.0 2 0 20 1.00 20
Texas-Austin 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 8.0 9 0 160 0.56 90

Liz Backlund, Harding B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Tulsa C 1.0 1 0 20 0.50 10
Oklahoma 1.0 1 0 20 0.50 10
Kansas State B 1.0 0 0 20 0.00 0
Tulsa B 1.0 0 0 20 0.00 0
Tulsa A 1.0 1 0 20 0.50 10
Harding A 1.0 0 0 20 0.00 0
Texas-Austin 1.0 0 0 20 0.00 0
Kansas State A 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 8.0 3 0 160 0.19 30

Karie Cross, Harding B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Tulsa C 1.0 3 1 20 1.25 25
Oklahoma 1.0 5 0 20 2.50 50
Kansas State B 1.0 4 1 20 1.75 35
Tulsa B 1.0 2 0 20 1.00 20
Tulsa A 1.0 1 0 20 0.50 10
Harding A 1.0 1 0 20 0.50 10
Texas-Austin 1.0 1 0 20 0.50 10
Kansas State A 1.0 1 0 20 0.50 10
Total 8.0 18 2 160 1.06 170

Rachel Gardner, Harding B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Tulsa C 1.0 0 0 20 0.00 0
Oklahoma 1.0 1 0 20 0.50 10
Kansas State B 1.0 0 0 20 0.00 0
Tulsa B 1.0 1 0 20 0.50 10
Tulsa A 1.0 0 0 20 0.00 0
Harding A 1.0 0 0 20 0.00 0
Texas-Austin 1.0 1 0 20 0.50 10
Kansas State A 1.0 1 0 20 0.50 10
Total 8.0 4 0 160 0.25 40

Ben Hale, Harding B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Tulsa C 1.0 2 0 20 1.00 20
Oklahoma 1.0 1 0 20 0.50 10
Kansas State B 1.0 0 0 20 0.00 0
Tulsa B 1.0 3 0 20 1.50 30
Tulsa A 1.0 0 0 20 0.00 0
Harding A 1.0 1 0 20 0.50 10
Texas-Austin 1.0 1 0 20 0.50 10
Kansas State A 1.0 4 0 20 2.00 40
Total 8.0 12 0 160 0.75 120

Michael Albrecht, Kansas State A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Tulsa B 1.0 3 0 20 1.50 30
Tulsa A 1.0 2 1 20 0.75 15
Kansas State B 1.0 1 0 20 0.50 10
Oklahoma 1.0 1 0 20 0.50 10
Tulsa C 1.0 4 0 20 2.00 40
Texas-Austin 1.0 1 0 20 0.50 10
Harding A 1.0 1 0 20 0.50 10
Harding B 1.0 5 0 20 2.50 50
Total 8.0 18 1 160 1.09 175

Brett Follmer, Kansas State A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Tulsa B 1.0 1 0 20 0.50 10
Tulsa A 1.0 1 0 20 0.50 10
Kansas State B 1.0 1 0 20 0.50 10
Oklahoma 1.0 0 0 20 0.00 0
Tulsa C 1.0 1 1 20 0.25 5
Texas-Austin 1.0 3 0 20 1.50 30
Harding A 1.0 1 0 20 0.50 10
Harding B 1.0 2 1 20 0.75 15
Total 8.0 10 2 160 0.56 90

Sam Neal, Kansas State A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Tulsa B 1.0 5 2 20 2.00 40
Tulsa A 1.0 2 0 20 1.00 20
Kansas State B 1.0 6 1 20 2.75 55
Oklahoma 1.0 4 1 20 1.75 35
Tulsa C 1.0 3 2 20 1.00 20
Texas-Austin 1.0 3 0 20 1.50 30
Harding A 1.0 3 0 20 1.50 30
Harding B 1.0 5 0 20 2.50 50
Total 8.0 31 6 160 1.75 280

Michael Uphoff, Kansas State A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Tulsa B 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Tulsa A 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Kansas State B 1.0 4 0 20 2.00 40
Oklahoma 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Tulsa C 1.0 1 0 20 0.50 10
Texas-Austin 1.0 1 0 20 0.50 10
Harding A 1.0 4 0 20 2.00 40
Harding B 1.0 1 0 20 0.50 10
Total 8.0 11 3 160 0.59 95

Will Asher, Kansas State B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Tulsa A 1.0 1 0 20 0.50 10
Tulsa B 1.0 0 0 20 0.00 0
Kansas State A 1.0 0 0 20 0.00 0
Harding B 1.0 0 0 20 0.00 0
Harding A 1.0 0 0 20 0.00 0
Texas-Austin 1.0 1 0 20 0.50 10
Oklahoma 1.0 2 0 20 1.00 20
Tulsa C 1.0 1 1 20 0.25 5
Total 8.0 5 1 160 0.28 45

Stephen Chapes, Kansas State B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Tulsa A 1.0 4 0 20 2.00 40
Tulsa B 1.0 1 0 20 0.50 10
Kansas State A 1.0 1 0 20 0.50 10
Harding B 1.0 0 0 20 0.00 0
Harding A 1.0 3 0 20 1.50 30
Texas-Austin 1.0 0 0 20 0.00 0
Oklahoma 1.0 1 0 20 0.50 10
Tulsa C 1.0 2 1 20 0.75 15
Total 8.0 12 1 160 0.72 115

Hank Lamm, Kansas State B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Tulsa A 1.0 0 0 20 0.00 0
Tulsa B 1.0 1 0 20 0.50 10
Kansas State A 1.0 0 0 20 0.00 0
Harding B 1.0 5 1 20 2.25 45
Harding A 1.0 1 0 20 0.50 10
Texas-Austin 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Oklahoma 1.0 3 0 20 1.50 30
Tulsa C 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 8.0 10 2 160 0.56 90

Kenneth Uphoff, Kansas State B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Tulsa A 1.0 1 0 20 0.50 10
Tulsa B 1.0 2 0 20 1.00 20
Kansas State A 1.0 2 0 20 1.00 20
Harding B 1.0 2 0 20 1.00 20
Harding A 1.0 1 0 20 0.50 10
Texas-Austin 1.0 1 0 20 0.50 10
Oklahoma 1.0 0 0 20 0.00 0
Tulsa C 1.0 6 0 20 3.00 60
Total 8.0 15 0 160 0.94 150

Robert Hayes, Oklahoma

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Harding A 1.0 2 0 20 1.00 20
Texas-Austin 1.0 1 0 20 0.50 10
Harding B 1.0 7 0 20 3.50 70
Kansas State A 1.0 5 0 20 2.50 50
Tulsa C 1.0 2 2 20 0.50 10
Tulsa A 1.0 5 2 20 2.00 40
Kansas State B 1.0 3 4 20 0.50 10
Tulsa B 1.0 7 0 20 3.50 70
Total 8.0 32 8 160 1.75 280

Cliff Marroquin, Oklahoma

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Harding A 1.0 1 0 20 0.50 10
Texas-Austin 1.0 0 0 20 0.00 0
Harding B 1.0 0 0 20 0.00 0
Kansas State A 1.0 2 0 20 1.00 20
Tulsa C 1.0 3 0 20 1.50 30
Tulsa A 1.0 1 1 20 0.25 5
Kansas State B 1.0 1 0 20 0.50 10
Tulsa B 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 8.0 8 1 160 0.47 75

Mark Molaro, Texas-Austin

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Oklahoma 1.0 1 0 20 0.50 10
Tulsa C 1.0 1 0 20 0.50 10
Tulsa B 1.0 2 0 20 1.00 20
Tulsa A 1.0 3 0 20 1.50 30
Kansas State B 1.0 1 0 20 0.50 10
Kansas State A 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Harding B 1.0 1 1 20 0.25 5
Harding A 1.0 2 0 20 1.00 20
Total 8.0 11 2 160 0.62 100

Matthew Nance, Texas-Austin

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Oklahoma 1.0 9 0 20 4.50 90
Tulsa C 1.0 13 1 20 6.25 125
Tulsa B 1.0 7 1 20 3.25 65
Tulsa A 1.0 12 0 20 6.00 120
Kansas State B 1.0 14 0 20 7.00 140
Kansas State A 1.0 9 2 20 4.00 80
Harding B 1.0 10 2 20 4.50 90
Harding A 1.0 8 0 20 4.00 80
Total 8.0 82 6 160 4.94 790

Fred Nguyen, Texas-Austin

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Oklahoma 1.0 1 0 20 0.50 10
Tulsa C 1.0 0 0 20 0.00 0
Tulsa B 1.0 1 0 20 0.50 10
Tulsa A 1.0 0 0 20 0.00 0
Kansas State B 1.0 1 0 20 0.50 10
Kansas State A 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Harding B 1.0 0 0 20 0.00 0
Harding A 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 8.0 3 1 160 0.16 25

Hugo Salinas, Texas-Austin

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Oklahoma 1.0 1 0 20 0.50 10
Tulsa C 1.0 0 0 20 0.00 0
Tulsa B 1.0 0 0 20 0.00 0
Tulsa A 1.0 0 2 20 -0.50 -10
Kansas State B 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Kansas State A 1.0 1 0 20 0.50 10
Harding B 1.0 1 0 20 0.50 10
Harding A 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 8.0 3 3 160 0.09 15

Arlo Lyle, Tulsa A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Kansas State B 1.0 1 0 20 0.50 10
Kansas State A 1.0 1 0 20 0.50 10
Tulsa B 1.0 1 0 20 0.50 10
Harding A 1.0 1 0 20 0.50 10
Texas-Austin 1.0 0 0 20 0.00 0
Harding B 1.0 1 0 20 0.50 10
Oklahoma 1.0 1 0 20 0.50 10
Tulsa C 1.0 1 0 20 0.50 10
Total 8.0 7 0 160 0.44 70

Angelo Malabanan, Tulsa A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Kansas State B 1.0 2 0 20 1.00 20
Kansas State A 1.0 3 0 20 1.50 30
Tulsa B 1.0 4 0 20 2.00 40
Harding A 1.0 2 0 20 1.00 20
Texas-Austin 1.0 1 0 20 0.50 10
Harding B 1.0 4 0 20 2.00 40
Oklahoma 1.0 5 1 20 2.25 45
Tulsa C 1.0 1 1 20 0.25 5
Total 8.0 22 2 160 1.31 210

Nathaniel Russell, Tulsa A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Kansas State B 1.0 8 0 20 4.00 80
Kansas State A 1.0 4 3 20 1.25 25
Tulsa B 1.0 5 3 20 1.75 35
Harding A 1.0 2 0 20 1.00 20
Texas-Austin 1.0 4 2 20 1.50 30
Harding B 1.0 5 2 20 2.00 40
Oklahoma 1.0 6 2 20 2.50 50
Tulsa C 1.0 4 0 20 2.00 40
Total 8.0 38 12 160 2.00 320

Alicia Smith, Tulsa A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Kansas State B 1.0 0 0 20 0.00 0
Kansas State A 1.0 0 0 20 0.00 0
Tulsa B 1.0 0 0 20 0.00 0
Harding A 1.0 0 0 20 0.00 0
Texas-Austin 1.0 0 0 20 0.00 0
Harding B 1.0 0 0 20 0.00 0
Oklahoma 1.0 0 0 20 0.00 0
Tulsa C 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 8.0 0 0 160 0.00 0

Emilie Dempsey, Tulsa B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Kansas State A 1.0 2 0 20 1.00 20
Kansas State B 1.0 3 0 20 1.50 30
Tulsa A 1.0 4 0 20 2.00 40
Texas-Austin 1.0 0 0 20 0.00 0
Harding B 1.0 3 0 20 1.50 30
Harding A 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Tulsa C 1.0 2 0 20 1.00 20
Oklahoma 1.0 3 0 20 1.50 30
Total 8.0 17 1 160 1.03 165

Ben McNealy, Tulsa B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Kansas State A 1.0 1 0 20 0.50 10
Kansas State B 1.0 1 0 20 0.50 10
Tulsa A 1.0 1 0 20 0.50 10
Texas-Austin 1.0 1 0 20 0.50 10
Harding B 1.0 1 0 20 0.50 10
Harding A 1.0 1 0 20 0.50 10
Tulsa C 1.0 2 0 20 1.00 20
Oklahoma 1.0 4 0 20 2.00 40
Total 8.0 12 0 160 0.75 120

Megan Mondragon, Tulsa B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Kansas State A 1.0 1 0 20 0.50 10
Kansas State B 1.0 0 0 20 0.00 0
Tulsa A 1.0 0 0 20 0.00 0
Texas-Austin 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Harding B 1.0 1 0 20 0.50 10
Harding A 1.0 1 0 20 0.50 10
Tulsa C 1.0 1 0 20 0.50 10
Oklahoma 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 8.0 4 1 160 0.22 35

Gavin Pearson, Tulsa B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Kansas State A 1.0 2 0 20 1.00 20
Kansas State B 1.0 3 1 20 1.25 25
Tulsa A 1.0 3 0 20 1.50 30
Texas-Austin 1.0 2 1 20 0.75 15
Harding B 1.0 3 0 20 1.50 30
Harding A 1.0 5 0 20 2.50 50
Tulsa C 1.0 4 0 20 2.00 40
Oklahoma 1.0 3 0 20 1.50 30
Total 8.0 25 2 160 1.50 240

Cary Cavnar, Tulsa C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Harding B 1.0 0 0 20 0.00 0
Harding A 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Texas-Austin 1.0 0 0 20 0.00 0
Oklahoma 1.0 0 0 20 0.00 0
Kansas State A 1.0 1 1 20 0.25 5
Tulsa B 1.0 4 2 20 1.50 30
Tulsa A 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Kansas State B 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 8.0 5 5 160 0.16 25

Matthew Knofczynski, Tulsa C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Harding B 1.0 1 0 20 0.50 10
Harding A 1.0 0 0 20 0.00 0
Texas-Austin 1.0 1 0 20 0.50 10
Oklahoma 1.0 2 0 20 1.00 20
Kansas State A 1.0 1 0 20 0.50 10
Tulsa B 1.0 0 0 20 0.00 0
Tulsa A 1.0 1 0 20 0.50 10
Kansas State B 1.0 1 0 20 0.50 10
Total 8.0 7 0 160 0.44 70

Stephen Nimick, Tulsa C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Harding B 1.0 0 2 20 -0.50 -10
Harding A 1.0 0 0 20 0.00 0
Texas-Austin 1.0 1 0 20 0.50 10
Oklahoma 1.0 2 1 20 0.75 15
Kansas State A 1.0 0 0 20 0.00 0
Tulsa B 1.0 2 0 20 1.00 20
Tulsa A 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Kansas State B 1.0 1 0 20 0.50 10
Total 8.0 6 4 160 0.25 40

Vivian Ting, Tulsa C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Harding B 1.0 4 0 20 2.00 40
Harding A 1.0 2 0 20 1.00 20
Texas-Austin 1.0 3 0 20 1.50 30
Oklahoma 1.0 1 1 20 0.25 5
Kansas State A 1.0 1 0 20 0.50 10
Tulsa B 1.0 2 0 20 1.00 20
Tulsa A 1.0 4 1 20 1.75 35
Kansas State B 1.0 4 0 20 2.00 40
Total 8.0 21 2 160 1.25 200