Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report

ACF Fall 2008 Southwest Individual Detail

Edwin Bryant, Langston

Opponent Packet GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Oklahoma B Andrew Hart 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Oklahoma A Brown 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Liberal Arts and Science Academy Cornell 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Oklahoma C Dartmouth A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Oklahoma B Eden Prairie HS 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Total 4.5 3 3 90 0.17 0.00 15

Kyle Gregory, Langston

Opponent Packet GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Oklahoma B Andrew Hart 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Oklahoma A Brown 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Liberal Arts and Science Academy Cornell 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Oklahoma C Dartmouth A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Oklahoma B Eden Prairie HS 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
Oklahoma A Georgia A/Pittsburgh B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Liberal Arts and Science Academy Harvard B 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Oklahoma C Harvard C 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 8.0 17 6 160 0.88 0.00 140

James Harding, Jr., Langston

Opponent Packet GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Oklahoma B Andrew Hart 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Oklahoma A Brown 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Liberal Arts and Science Academy Cornell 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Oklahoma C Dartmouth A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Oklahoma B Eden Prairie HS 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Oklahoma A Georgia A/Pittsburgh B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Liberal Arts and Science Academy Harvard B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Oklahoma C Harvard C 1.0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
Total 8.0 9 4 160 0.44 0.00 70

Camille McCraw, Langston

Opponent Packet GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Oklahoma A Brown 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Liberal Arts and Science Academy Cornell 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Oklahoma A Georgia A/Pittsburgh B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Liberal Arts and Science Academy Harvard B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Oklahoma C Harvard C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.5 0 0 90 0.00 0.00 0

Mark Stout, Langston

Opponent Packet GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Oklahoma B Andrew Hart 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Oklahoma A Brown 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Oklahoma C Dartmouth A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Oklahoma B Eden Prairie HS 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Oklahoma A Georgia A/Pittsburgh B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Liberal Arts and Science Academy Harvard B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Oklahoma C Harvard C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 7.0 1 0 140 0.07 0.00 10

Daniel Chupin, Liberal Arts and Science Academy

Opponent Packet GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Oklahoma A Andrew Hart 1.0 2 2 20 0.50 0.00 10
Oklahoma C Caltech/Langston 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Langston Cornell 1.0 1 3 20 -0.25 0.00 -5
Oklahoma B Dartmouth A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Oklahoma A Eden Prairie HS 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Oklahoma C Harvard A/New College 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Langston Harvard B 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Oklahoma B Harvard C 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Total 8.0 20 8 160 1.00 0.00 160

Shen Gong, Liberal Arts and Science Academy

Opponent Packet GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Oklahoma A Andrew Hart 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Oklahoma C Caltech/Langston 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Langston Cornell 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Oklahoma B Dartmouth A 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Oklahoma A Eden Prairie HS 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Oklahoma C Harvard A/New College 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Langston Harvard B 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Oklahoma B Harvard C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 8.0 19 4 160 1.06 0.00 170

Thomas Littrell, Liberal Arts and Science Academy

Opponent Packet GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Oklahoma A Andrew Hart 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Oklahoma C Caltech/Langston 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Langston Cornell 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Oklahoma B Dartmouth A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Oklahoma A Eden Prairie HS 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Oklahoma C Harvard A/New College 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Langston Harvard B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Oklahoma B Harvard C 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Total 8.0 17 4 160 0.94 0.00 150

Benji Nguyen, Liberal Arts and Science Academy

Opponent Packet GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Oklahoma A Andrew Hart 1.0 4 2 20 1.50 0.00 30
Oklahoma C Caltech/Langston 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Langston Cornell 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Oklahoma B Dartmouth A 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Oklahoma A Eden Prairie HS 1.0 4 2 20 1.50 0.00 30
Oklahoma C Harvard A/New College 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Langston Harvard B 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Oklahoma B Harvard C 1.0 7 2 20 3.00 0.00 60
Total 8.0 35 9 160 1.91 0.00 305

Ryan Grabowski, Oklahoma A

Opponent Packet GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Liberal Arts and Science Academy Andrew Hart 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Langston Brown 1.0 10 1 20 4.75 0.00 95
Oklahoma B Caltech/Langston 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Oklahoma C Cornell 1.0 4 2 20 1.50 0.00 30
Liberal Arts and Science Academy Eden Prairie HS 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Langston Georgia A/Pittsburgh B 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Oklahoma B Harvard A/New College 1.0 6 2 20 2.50 0.00 50
Oklahoma C Harvard B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 8.0 43 6 160 2.50 0.00 400

Daniel Page, Oklahoma A

Opponent Packet GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Liberal Arts and Science Academy Andrew Hart 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Langston Brown 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Oklahoma B Caltech/Langston 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Oklahoma C Cornell 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Liberal Arts and Science Academy Eden Prairie HS 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Langston Georgia A/Pittsburgh B 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Oklahoma B Harvard A/New College 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Oklahoma C Harvard B 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Total 8.0 12 4 160 0.62 0.00 100

Sarah Yost, Oklahoma A

Opponent Packet GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Liberal Arts and Science Academy Andrew Hart 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Langston Brown 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Oklahoma B Caltech/Langston 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Oklahoma C Cornell 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Liberal Arts and Science Academy Eden Prairie HS 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Langston Georgia A/Pittsburgh B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Oklahoma B Harvard A/New College 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Oklahoma C Harvard B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 1 0 160 0.06 0.00 10

Robert Hayes, Oklahoma B

Opponent Packet GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Langston Andrew Hart 1.0 7 1 20 3.25 0.00 65
Oklahoma C Brown 1.0 7 0 21 3.33 0.00 70
Oklahoma A Caltech/Langston 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
Liberal Arts and Science Academy Dartmouth A 1.0 3 3 20 0.75 0.00 15
Langston Eden Prairie HS 1.0 8 2 20 3.50 0.00 70
Oklahoma C Georgia A/Pittsburgh B 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
Oklahoma A Harvard A/New College 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
Liberal Arts and Science Academy Harvard C 1.0 4 2 20 1.50 0.00 30
Total 8.0 47 11 161 2.58 0.00 415

Maggie Larkin, Oklahoma B

Opponent Packet GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Langston Andrew Hart 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Oklahoma C Brown 1.0 0 1 21 -0.24 0.00 -5
Oklahoma A Caltech/Langston 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Liberal Arts and Science Academy Dartmouth A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 4.0 3 1 81 0.31 0.00 25

Chris Terrill, Oklahoma B

Opponent Packet GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Langston Andrew Hart 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Oklahoma C Brown 1.0 1 0 21 0.48 0.00 10
Oklahoma A Caltech/Langston 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Liberal Arts and Science Academy Dartmouth A 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Langston Eden Prairie HS 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Oklahoma C Georgia A/Pittsburgh B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Oklahoma A Harvard A/New College 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Liberal Arts and Science Academy Harvard C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 8.0 12 1 161 0.71 0.00 115

Meagan Fulk, Oklahoma C

Opponent Packet GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Oklahoma B Brown 1.0 0 0 21 0.00 0.00 0
Liberal Arts and Science Academy Caltech/Langston 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Oklahoma A Cornell 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Langston Dartmouth A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Oklahoma B Georgia A/Pittsburgh B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Liberal Arts and Science Academy Harvard A/New College 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Oklahoma A Harvard B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Langston Harvard C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 8.0 3 0 161 0.19 0.00 30

Matthew Rainwater, Oklahoma C

Opponent Packet GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Oklahoma B Brown 1.0 2 0 21 0.95 0.00 20
Liberal Arts and Science Academy Caltech/Langston 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Oklahoma A Cornell 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Langston Dartmouth A 1.0 7 1 20 3.25 0.00 65
Oklahoma B Georgia A/Pittsburgh B 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Liberal Arts and Science Academy Harvard A/New College 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Oklahoma A Harvard B 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Langston Harvard C 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Total 8.0 26 2 161 1.55 0.00 250

Donovan Wood, Oklahoma C

Opponent Packet GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Oklahoma B Brown 1.0 4 3 21 1.19 0.00 25
Liberal Arts and Science Academy Caltech/Langston 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Oklahoma A Cornell 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Langston Dartmouth A 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Oklahoma B Georgia A/Pittsburgh B 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Liberal Arts and Science Academy Harvard A/New College 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Oklahoma A Harvard B 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Langston Harvard C 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 8.0 29 7 161 1.58 0.00 255