Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report

Boren Cup 20 Individual Detail

Chris Crane, Broken Arrow

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Enid 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Edmond Santa Fe B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Bishop McGuinness 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Mustang A 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
Mustang B 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Edmond Memorial 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Norman 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Edmond Home School 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Edmond Santa Fe A 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 7.0 1 7 1 140 0.57 1.00 80

Andrea Maduro, Broken Arrow

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Enid 1.0 0 5 0 20 2.50 0.00 50
Edmond Santa Fe B 0.5 0 2 1 10 1.50 0.00 15
Bishop McGuinness 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Mustang A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Mustang B 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Edmond Memorial 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Norman 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Edmond Home School 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Edmond Santa Fe A 1.0 1 3 0 20 2.25 inf 45
Total 7.5 1 14 1 150 1.00 1.00 150

Vivian Ting, Broken Arrow

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Enid 1.0 0 5 0 20 2.50 0.00 50
Edmond Santa Fe B 1.0 1 8 0 20 4.75 inf 95
Bishop McGuinness 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Mustang A 0.5 1 0 0 10 1.50 inf 15
Mustang B 1.0 0 5 1 20 2.25 0.00 45
Edmond Memorial 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Norman 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Edmond Home School 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Edmond Santa Fe A 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Total 7.5 2 24 2 150 1.73 1.00 260

Andrew Crews, Broken Arrow

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Enid 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Edmond Santa Fe B 0.5 0 0 1 10 -0.50 0.00 -5
Bishop McGuinness 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Mustang A 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Mustang B 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Edmond Memorial 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Norman 1.0 1 3 0 20 2.25 inf 45
Edmond Home School 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Edmond Santa Fe A 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Total 7.5 1 10 4 150 0.63 0.25 95

Andrew Kongs, Broken Arrow

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Enid 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Edmond Santa Fe B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Bishop McGuinness 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Mustang A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Mustang B 0.5 1 0 0 10 1.50 inf 15
Edmond Memorial 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Norman 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Edmond Home School 1.0 2 2 0 20 2.50 inf 50
Edmond Santa Fe A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 6.5 3 5 0 130 0.73 inf 95

Brent Colbert, Wagoner

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Bethel B 1.0 0 5 1 20 2.25 0.00 45
Piedmont A 1.0 1 4 2 20 2.25 0.50 45
Blanchard 1.0 1 2 4 20 0.75 0.25 15
Piedmont B 1.0 0 1 6 20 -1.00 0.00 -20
Classen A 1.0 1 1 2 20 0.75 0.50 15
Classen C 1.0 6 1 2 20 4.50 3.00 90
Nowata 1.0 2 2 4 20 1.50 0.50 30
Bethel A 1.0 2 4 2 20 3.00 1.00 60
Classen B 1.0 1 3 3 20 1.50 0.33 30
Maud 1.0 2 1 4 20 1.00 0.50 20
Total 10.0 16 24 30 200 1.65 0.53 330

Chris Pack, Wagoner

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Bethel B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Piedmont A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Blanchard 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Piedmont B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Classen A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Classen C 1.0 1 0 0 20 0.75 inf 15
Nowata 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Bethel A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Classen B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maud 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 10.0 1 5 0 200 0.33 inf 65

Zach Stuart, Wagoner

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Bethel B 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Piedmont A 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Blanchard 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Piedmont B 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
Classen A 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Classen C 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Nowata 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
Bethel A 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
Classen B 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Maud 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Total 10.0 3 13 5 200 0.75 0.60 150

Daniel Tye, Wagoner

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Bethel B 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Piedmont A 1.0 0 1 2 20 0.00 0.00 0
Blanchard 1.0 0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
Piedmont B 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Classen A 1.0 1 3 0 20 2.25 inf 45
Classen C 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Nowata 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Bethel A 1.0 1 1 3 20 0.50 0.33 10
Classen B 1.0 0 3 3 20 0.75 0.00 15
Maud 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 10.0 2 18 13 200 0.72 0.15 145

Timothy Mansour, Edmond Home School

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Edmond Memorial 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Edmond Santa Fe A 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Enid 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Edmond Santa Fe B 1.0 2 2 1 20 2.25 2.00 45
Bishop McGuinness 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Mustang A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Mustang B 1.0 1 3 0 20 2.25 inf 45
Broken Arrow 1.0 1 0 1 20 0.50 1.00 10
Norman 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
Total 9.0 5 16 3 180 1.22 1.67 220

Brady Juengel, Edmond Home School

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Edmond Memorial 1.0 2 2 1 20 2.25 2.00 45
Edmond Santa Fe A 1.0 0 6 1 20 2.75 0.00 55
Enid 1.0 0 9 1 20 4.25 0.00 85
Edmond Santa Fe B 1.0 1 8 2 20 4.25 0.50 85
Bishop McGuinness 1.0 2 6 1 20 4.25 2.00 85
Mustang A 1.0 0 8 2 20 3.50 0.00 70
Mustang B 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Broken Arrow 1.0 0 5 1 20 2.25 0.00 45
Norman 1.0 3 2 3 20 2.50 1.00 50
Total 9.0 8 50 12 180 3.11 0.67 560

Josh Campbell, Edmond Home School

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Edmond Memorial 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Edmond Santa Fe A 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Enid 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Edmond Santa Fe B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Bishop McGuinness 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Mustang A 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Mustang B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Broken Arrow 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Norman 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 4.5 0 1 0 90 0.11 0.00 10

Tara Drwenski, Edmond Home School

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Edmond Memorial 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Edmond Santa Fe A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Enid 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Edmond Santa Fe B 1.0 1 0 0 20 0.75 inf 15
Bishop McGuinness 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Mustang A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Mustang B 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
Broken Arrow 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Norman 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 9.0 2 1 0 180 0.22 inf 40

Elizabeth Bradford, Edmond Home School

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Edmond Memorial 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Edmond Santa Fe A 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Enid 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Edmond Santa Fe B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Bishop McGuinness 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Mustang A 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Mustang B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Broken Arrow 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Norman 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 4.5 0 0 0 90 0.00 0.00 0

Garrett Willis, Edmond Memorial

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Edmond Home School 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Mustang A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Edmond Santa Fe A 1.0 2 2 0 20 2.50 inf 50
Mustang B 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Enid 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
Broken Arrow 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Edmond Santa Fe B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Norman 1.0 2 2 1 20 2.25 2.00 45
Bishop McGuinness 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 8.5 5 13 3 170 1.12 1.67 190

Allison Brown, Edmond Memorial

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Edmond Home School 1.0 3 2 2 20 2.75 1.50 55
Mustang A 1.0 0 2 4 20 0.00 0.00 0
Edmond Santa Fe A 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Mustang B 0.5 0 1 1 10 0.50 0.00 5
Enid 1.0 1 4 3 20 2.00 0.33 40
Broken Arrow 1.0 2 4 1 20 3.25 2.00 65
Edmond Santa Fe B 0.5 0 0 2 10 -1.00 0.00 -10
Norman 0.5 0 3 1 10 2.50 0.00 25
Bishop McGuinness 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Total 7.5 6 21 16 150 1.47 0.38 220

Cary Cavner, Edmond Memorial

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Edmond Home School 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Mustang A 1.0 1 0 1 20 0.50 1.00 10
Edmond Santa Fe A 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Mustang B 1.0 2 1 0 20 2.00 inf 40
Enid 0.5 0 1 1 10 0.50 0.00 5
Broken Arrow 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Edmond Santa Fe B 1.0 1 3 3 20 1.50 0.33 30
Norman 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Bishop McGuinness 1.0 0 1 2 20 0.00 0.00 0
Total 8.5 4 16 8 170 1.06 0.50 180

Drew Laxton, Edmond Memorial

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Edmond Home School 1.0 1 2 1 20 1.50 1.00 30
Mustang A 1.0 1 5 0 20 3.25 inf 65
Edmond Santa Fe A 1.0 3 0 1 20 2.00 3.00 40
Mustang B 1.0 1 4 1 20 2.50 1.00 50
Enid 1.0 3 1 1 20 2.50 3.00 50
Broken Arrow 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Edmond Santa Fe B 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Norman 1.0 1 1 1 20 1.00 1.00 20
Bishop McGuinness 1.0 3 1 1 20 2.50 3.00 50
Total 9.0 13 18 7 180 1.89 1.86 340

Chris Walls, Edmond Memorial

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Mustang B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Enid 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Broken Arrow 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Edmond Santa Fe B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Norman 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Total 2.5 0 2 0 50 0.40 0.00 20

Jordan Kuehn, Edmond Santa Fe A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Norman 1.0 0 2 2 20 0.50 0.00 10
Edmond Home School 1.0 0 4 3 20 1.25 0.00 25
Edmond Memorial 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Enid 1.0 0 1 3 20 -0.25 0.00 -5
Edmond Santa Fe B 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Bishop McGuinness 1.0 0 1 2 20 0.00 0.00 0
Mustang A 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Mustang B 1.0 0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
Broken Arrow 1.0 1 2 2 20 1.25 0.50 25
Total 9.0 1 15 17 180 0.44 0.06 80

Sissi Nie, Edmond Santa Fe A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Norman 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Edmond Memorial 1.0 1 2 1 20 1.50 1.00 30
Enid 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Edmond Santa Fe B 1.0 0 5 2 20 2.00 0.00 40
Bishop McGuinness 1.0 0 5 2 20 2.00 0.00 40
Mustang A 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Mustang B 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Broken Arrow 1.0 2 4 1 20 3.25 2.00 65
Total 8.0 3 22 7 160 1.44 0.43 230

Gavin Pearson, Edmond Santa Fe A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Norman 1.0 5 3 1 20 5.00 5.00 100
Edmond Home School 1.0 1 2 1 20 1.50 1.00 30
Edmond Memorial 1.0 2 1 1 20 1.75 2.00 35
Enid 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Edmond Santa Fe B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Bishop McGuinness 1.0 2 1 1 20 1.75 2.00 35
Mustang A 1.0 3 3 0 20 3.75 inf 75
Mustang B 1.0 3 5 2 20 4.25 1.50 85
Broken Arrow 1.0 2 1 1 20 1.75 2.00 35
Total 9.0 18 21 8 180 2.44 2.25 440

Sophie Carrell, Edmond Santa Fe A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Norman 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Edmond Home School 1.0 0 4 1 20 1.75 0.00 35
Edmond Memorial 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Enid 1.0 2 4 1 20 3.25 2.00 65
Edmond Santa Fe B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Bishop McGuinness 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Mustang A 1.0 1 0 0 20 0.75 inf 15
Mustang B 1.0 1 1 1 20 1.00 1.00 20
Broken Arrow 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Total 9.0 4 15 5 180 1.03 0.80 185

Amy Zhang, Edmond Santa Fe B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Mustang B 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Broken Arrow 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Norman 1.0 1 0 0 20 0.75 inf 15
Edmond Home School 1.0 1 2 0 20 1.75 inf 35
Edmond Santa Fe A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Enid 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Edmond Memorial 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Bishop McGuinness 1.0 1 3 3 20 1.50 0.33 30
Mustang A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 9.0 3 18 7 180 1.06 0.43 190

Kalli Wolf, Edmond Santa Fe B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Mustang B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Broken Arrow 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Norman 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Edmond Home School 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Edmond Santa Fe A 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Enid 1.0 0 6 0 20 3.00 0.00 60
Edmond Memorial 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Bishop McGuinness 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Mustang A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.5 0 13 1 170 0.74 0.00 125

Bob Cail, Edmond Santa Fe B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Mustang B 1.0 0 5 0 20 2.50 0.00 50
Broken Arrow 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Norman 1.0 0 5 1 20 2.25 0.00 45
Edmond Home School 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
Edmond Santa Fe A 1.0 0 3 2 20 1.00 0.00 20
Enid 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Edmond Memorial 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Bishop McGuinness 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Mustang A 1.0 2 2 1 20 2.25 2.00 45
Total 9.0 3 25 5 180 1.50 0.60 270

Melanie Lam, Edmond Santa Fe B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Broken Arrow 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Norman 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Edmond Santa Fe A 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Enid 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Bishop McGuinness 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Mustang A 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Total 3.0 0 1 0 60 0.17 0.00 10

Bowei Han, Edmond Santa Fe B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Mustang B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Norman 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Edmond Home School 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Enid 0.5 0 0 1 10 -0.50 0.00 -5
Edmond Memorial 0.5 0 0 1 10 -0.50 0.00 -5
Bishop McGuinness 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Total 4.0 0 3 2 80 0.25 0.00 20

Saif Imtiaz, Edmond Santa Fe B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Broken Arrow 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Edmond Home School 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Edmond Santa Fe A 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Edmond Memorial 0.5 1 0 0 10 1.50 inf 15
Mustang A 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 2.5 1 0 0 50 0.30 inf 15

Ted Swang, Mustang A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Bishop McGuinness 1.0 3 6 1 20 5.00 3.00 100
Edmond Memorial 1.0 1 2 2 20 1.25 0.50 25
Mustang B 1.0 2 4 3 20 2.75 0.67 55
Broken Arrow 1.0 2 4 0 20 3.50 inf 70
Norman 1.0 1 7 2 20 3.75 0.50 75
Edmond Home School 1.0 2 2 2 20 2.00 1.00 40
Edmond Santa Fe A 1.0 1 4 2 20 2.25 0.50 45
Enid 1.0 4 3 1 20 4.25 4.00 85
Edmond Santa Fe B 1.0 1 6 0 20 3.75 inf 75
Total 9.0 17 38 13 180 3.17 1.31 570

Joel Baehler, Mustang A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Bishop McGuinness 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Edmond Memorial 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Mustang B 1.0 1 2 0 20 1.75 inf 35
Broken Arrow 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Norman 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Edmond Home School 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Edmond Santa Fe A 1.0 1 0 0 20 0.75 inf 15
Enid 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Edmond Santa Fe B 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 8.0 2 15 2 160 1.06 1.00 170

Adam Westbrook, Mustang A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Bishop McGuinness 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Edmond Memorial 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Mustang B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Broken Arrow 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Norman 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Edmond Home School 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Edmond Santa Fe A 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Enid 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Edmond Santa Fe B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 2 1 100 0.15 0.00 15

Daniel Page, Mustang A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Bishop McGuinness 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Edmond Memorial 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Mustang B 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Broken Arrow 1.0 1 5 1 20 3.00 1.00 60
Norman 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
Edmond Home School 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Edmond Santa Fe A 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Enid 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Edmond Santa Fe B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 6.5 2 10 2 130 0.92 1.00 120

Scott Cornaby, Mustang A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Bishop McGuinness 1.0 0 2 2 20 0.50 0.00 10
Edmond Memorial 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Mustang B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Broken Arrow 0.5 1 1 0 10 2.50 inf 25
Norman 0.5 0 0 1 10 -0.50 0.00 -5
Edmond Home School 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Edmond Santa Fe A 1.0 2 1 0 20 2.00 inf 40
Enid 1.0 1 1 2 20 0.75 0.50 15
Edmond Santa Fe B 1.0 1 1 2 20 0.75 0.50 15
Total 7.5 5 9 7 150 0.87 0.71 130

Alex Weber, Mustang B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Edmond Santa Fe B 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Bishop McGuinness 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Mustang A 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Edmond Memorial 0.5 1 0 0 10 1.50 inf 15
Broken Arrow 1.0 1 1 2 20 0.75 0.50 15
Norman 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Edmond Home School 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Edmond Santa Fe A 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Enid 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 6.0 2 6 3 120 0.62 0.67 75

Matt Rainwater, Mustang B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Edmond Santa Fe B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Bishop McGuinness 0.5 1 3 0 10 4.50 inf 45
Mustang A 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Edmond Memorial 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
Broken Arrow 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Norman 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Edmond Home School 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Edmond Santa Fe A 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
Enid 1.0 1 2 2 20 1.25 0.50 25
Total 7.5 4 12 2 150 1.13 2.00 170

Grace Drewes, Mustang B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Edmond Santa Fe B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Bishop McGuinness 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Mustang A 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Edmond Memorial 0.5 0 0 1 10 -0.50 0.00 -5
Broken Arrow 0.5 1 0 0 10 1.50 inf 15
Norman 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Edmond Santa Fe A 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Enid 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 4.5 1 1 2 90 0.17 0.50 15

Meridith McNabb, Mustang B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Edmond Santa Fe B 1.0 1 2 0 20 1.75 inf 35
Bishop McGuinness 1.0 0 1 2 20 0.00 0.00 0
Mustang A 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Edmond Memorial 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Broken Arrow 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Norman 1.0 1 4 0 20 2.75 inf 55
Edmond Home School 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Edmond Santa Fe A 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Enid 1.0 2 2 0 20 2.50 inf 50
Total 9.0 4 14 4 180 1.00 1.00 180

Kevin Cosby, Mustang B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Edmond Santa Fe B 1.0 0 2 2 20 0.50 0.00 10
Bishop McGuinness 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Mustang A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Edmond Memorial 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Broken Arrow 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Norman 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Edmond Home School 1.0 1 2 0 20 1.75 inf 35
Edmond Santa Fe A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Enid 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Total 9.0 1 11 5 180 0.56 0.20 100

Megan Hayes, Enid

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Edmond Home School 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Edmond Memorial 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0

Christian Balden, Enid

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Broken Arrow 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Norman 1.0 1 2 2 20 1.25 0.50 25
Edmond Home School 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Edmond Santa Fe A 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Edmond Memorial 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Edmond Santa Fe B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Bishop McGuinness 1.0 1 4 0 20 2.75 inf 55
Mustang A 1.0 1 2 0 20 1.75 inf 35
Mustang B 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Total 9.0 3 17 4 180 1.08 0.75 195

Sananda Som, Enid

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Broken Arrow 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Norman 1.0 1 3 0 20 2.25 inf 45
Edmond Home School 1.0 1 0 0 20 0.75 inf 15
Edmond Santa Fe A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Edmond Memorial 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Edmond Santa Fe B 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Bishop McGuinness 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Mustang A 1.0 1 2 0 20 1.75 inf 35
Mustang B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 9.0 3 16 2 180 1.08 1.50 195

James Stewart, Enid

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Broken Arrow 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Norman 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Edmond Home School 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Edmond Santa Fe A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Edmond Memorial 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Edmond Santa Fe B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Bishop McGuinness 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
Mustang A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Mustang B 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
