Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report

Boren Cup 21 Individual Detail

David McCallie, Bethel (Pool A)

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Hilldale (Pool A) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Henryetta A (Pool A) 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Dale (Pool A) 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Wagoner (Pool A) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Holdenville C (Pool A) 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Maud (Pool B) 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Muldrow (Pool B) 1.0 0 22 0.00 0.00 0
Henryetta B (Pool B) 1.0 1 21 0.48 0.00 10
Holdenville B (Pool B) 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Henryetta A (Pool A) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 10 203 0.49 0.00 100

Matthew Roland, Bethel (Pool A)

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Hilldale (Pool A) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Henryetta A (Pool A) 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Dale (Pool A) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Wagoner (Pool A) 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Holdenville C (Pool A) 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Maud (Pool B) 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Muldrow (Pool B) 1.0 3 22 1.36 0.00 30
Henryetta B (Pool B) 1.0 1 21 0.48 0.00 10
Holdenville B (Pool B) 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Henryetta A (Pool A) 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Total 10.0 12 203 0.59 0.00 120

James Yarbrough, Bethel (Pool A)

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Hilldale (Pool A) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Henryetta A (Pool A) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Dale (Pool A) 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Wagoner (Pool A) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Holdenville C (Pool A) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Maud (Pool B) 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Muldrow (Pool B) 1.0 3 22 1.36 0.00 30
Henryetta B (Pool B) 1.0 4 21 1.90 0.00 40
Holdenville B (Pool B) 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Henryetta A (Pool A) 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Total 10.0 16 203 0.79 0.00 160

Zach Roberts, Bethel (Pool A)

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Hilldale (Pool A) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Henryetta A (Pool A) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Dale (Pool A) 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Wagoner (Pool A) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Holdenville C (Pool A) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Maud (Pool B) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Muldrow (Pool B) 1.0 0 22 0.00 0.00 0
Henryetta B (Pool B) 1.0 0 21 0.00 0.00 0
Holdenville B (Pool B) 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Henryetta A (Pool A) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 2 203 0.10 0.00 20

Mitch Riesemeyer, Claremore

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Stillwater 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Classen B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Classen A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Wichita East B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Wichita East A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Stillwater 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Wichita East A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 7.0 2 140 0.14 0.00 20

Pate Motter, Claremore

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Stillwater 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Classen B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Classen A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Wichita East B 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Wichita East A 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Stillwater 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Wichita East A 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Total 7.0 12 140 0.86 0.00 120

Chris Chesney, Claremore

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Stillwater 1.0 5 20 2.50 0.00 50
Classen B 1.0 6 20 3.00 0.00 60
Classen A 1.0 6 20 3.00 0.00 60
Wichita East B 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Wichita East A 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Stillwater 1.0 9 20 4.50 0.00 90
Wichita East A 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Total 7.0 36 140 2.57 0.00 360

Ryan Hanse, Claremore

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Stillwater 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Classen B 0.5 1 10 1.00 0.00 10
Wichita East B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Wichita East A 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Stillwater 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Wichita East A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Total 4.0 5 80 0.62 0.00 50

Kate Rhine, Claremore

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Classen B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Classen A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Wichita East B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Wichita East A 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Stillwater 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Total 3.0 0 60 0.00 0.00 0

George Malatinsky, Classen A

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Wichita East B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Wichita East A 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Claremore 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Classen B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Stillwater 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Wichita East B 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Total 6.0 11 120 0.92 0.00 110

Isaac Meier, Classen A

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Wichita East B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Wichita East A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Claremore 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Classen B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Stillwater 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Wichita East B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Total 6.0 5 120 0.42 0.00 50

Zeb Benbrook, Classen A

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Wichita East B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Wichita East A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Claremore 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Classen B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Stillwater 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Wichita East B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Wichita East B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 7.0 1 140 0.07 0.00 10

Alex Croll, Classen A

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Wichita East B 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Wichita East A 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Claremore 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Classen B 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Stillwater 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Wichita East B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Total 6.0 16 120 1.33 0.00 160

Douglas Marles, Classen B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Wichita East A 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Claremore 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Stillwater 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Classen A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Wichita East B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Stillwater 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Total 6.0 5 120 0.42 0.00 50

Jacob Berger, Classen B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Wichita East A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Claremore 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Stillwater 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Classen A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Wichita East B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Stillwater 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Wichita East B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 7.0 0 140 0.00 0.00 0

Ben Lusche, Classen B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Wichita East A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Claremore 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Stillwater 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Classen A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Wichita East B 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Stillwater 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Wichita East B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 7.0 4 140 0.29 0.00 40

Keith Dye, Dale (Pool A)

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Henryetta A (Pool A) 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Holdenville C (Pool A) 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Bethel (Pool A) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Hilldale (Pool A) 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Wagoner (Pool A) 1.0 5 20 2.50 0.00 50
Elk City (Pool B) 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Holdenville C (Pool A) 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Holdenville A (Pool B) 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Total 8.0 21 160 1.31 0.00 210

Nick Brock, Dale (Pool A)

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Henryetta A (Pool A) 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Bethel (Pool A) 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Wagoner (Pool A) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Elk City (Pool B) 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Holdenville C (Pool A) 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Holdenville A (Pool B) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 6.0 8 120 0.67 0.00 80

Mary Rose Marshall, Dale (Pool A)

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Henryetta A (Pool A) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Holdenville C (Pool A) 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Bethel (Pool A) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Hilldale (Pool A) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Wagoner (Pool A) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Elk City (Pool B) 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Holdenville C (Pool A) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Holdenville A (Pool B) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 2 160 0.12 0.00 20

Wesley Wasson, Dale (Pool A)

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Henryetta A (Pool A) 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Holdenville C (Pool A) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Bethel (Pool A) 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Hilldale (Pool A) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Wagoner (Pool A) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Elk City (Pool B) 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Holdenville A (Pool B) 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Total 6.5 3 130 0.23 0.00 30

Neil Weathers, Dale (Pool A)

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Holdenville C (Pool A) 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Hilldale (Pool A) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Elk City (Pool B) 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Holdenville C (Pool A) 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Total 3.5 3 70 0.43 0.00 30

Matthew Thompson, Elk City (Pool B)

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Henryetta B (Pool B) 1.0 6 20 3.00 0.00 60
Holdenville B (Pool B) 1.0 6 20 3.00 0.00 60
Maud (Pool B) 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Holdenville A (Pool B) 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Muldrow (Pool B) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Dale (Pool A) 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Wagoner (Pool A) 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Total 7.0 22 140 1.57 0.00 220

Adam McCown, Elk City (Pool B)

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Henryetta B (Pool B) 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Maud (Pool B) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Muldrow (Pool B) 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Dale (Pool A) 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Holdenville B (Pool B) 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Total 4.5 3 90 0.33 0.00 30

Martin Lopez, Elk City (Pool B)

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Henryetta B (Pool B) 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Maud (Pool B) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Muldrow (Pool B) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Wagoner (Pool A) 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Total 3.5 1 70 0.14 0.00 10

Jed Schreck, Elk City (Pool B)

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Henryetta B (Pool B) 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Holdenville B (Pool B) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Muldrow (Pool B) 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Dale (Pool A) 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Wagoner (Pool A) 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Holdenville B (Pool B) 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Total 5.5 4 110 0.36 0.00 40

Spencer Whittenberg, Elk City (Pool B)

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Henryetta B (Pool B) 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Maud (Pool B) 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Dale (Pool A) 0.5 1 10 1.00 0.00 10
Holdenville B (Pool B) 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Total 3.0 4 60 0.67 0.00 40

Janessa Davis, Elk City (Pool B)

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Henryetta B (Pool B) 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Holdenville A (Pool B) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Dale (Pool A) 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Holdenville B (Pool B) 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Total 2.5 0 50 0.00 0.00 0

Roxy Edler, Elk City (Pool B)

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Holdenville B (Pool B) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Holdenville A (Pool B) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Wagoner (Pool A) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 3.0 0 60 0.00 0.00 0

Kelci Werner, Elk City (Pool B)

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Holdenville B (Pool B) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Holdenville A (Pool B) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Dale (Pool A) 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Holdenville B (Pool B) 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Total 3.0 0 60 0.00 0.00 0

Dalton Chancey, Henryetta A (Pool A)

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Dale (Pool A) 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Bethel (Pool A) 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Wagoner (Pool A) 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Holdenville C (Pool A) 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Hilldale (Pool A) 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Holdenville C (Pool A) 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Hilldale (Pool A) 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Bethel (Pool A) 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Holdenville A (Pool B) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 9.0 24 180 1.33 0.00 240

Ethan Groff, Henryetta A (Pool A)

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Dale (Pool A) 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Bethel (Pool A) 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Wagoner (Pool A) 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Holdenville C (Pool A) 1.0 5 20 2.50 0.00 50
Hilldale (Pool A) 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Holdenville C (Pool A) 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Hilldale (Pool A) 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Bethel (Pool A) 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Holdenville A (Pool B) 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Total 9.0 29 180 1.61 0.00 290

Andrew Baily, Henryetta A (Pool A)

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Dale (Pool A) 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Bethel (Pool A) 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Wagoner (Pool A) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Holdenville C (Pool A) 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Hilldale (Pool A) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Holdenville C (Pool A) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Hilldale (Pool A) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Bethel (Pool A) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Holdenville A (Pool B) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 9.0 3 180 0.17 0.00 30

Andrew McFerran, Henryetta A (Pool A)

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Dale (Pool A) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Bethel (Pool A) 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Wagoner (Pool A) 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Holdenville C (Pool A) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Hilldale (Pool A) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Holdenville C (Pool A) 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Hilldale (Pool A) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Bethel (Pool A) 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Holdenville A (Pool B) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 9.0 7 180 0.39 0.00 70

Lori Willis, Henryetta B (Pool B)

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Elk City (Pool B) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Maud (Pool B) 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Muldrow (Pool B) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Holdenville B (Pool B) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Holdenville A (Pool B) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Hilldale (Pool A) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Bethel (Pool A) 1.0 2 21 0.95 0.00 20
Total 7.0 4 141 0.28 0.00 40

Tiffany Henley, Henryetta B (Pool B)

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Elk City (Pool B) 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Maud (Pool B) 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Muldrow (Pool B) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Holdenville B (Pool B) 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Holdenville A (Pool B) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Hilldale (Pool A) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Bethel (Pool A) 1.0 1 21 0.48 0.00 10
Total 7.0 5 141 0.35 0.00 50

Kady Truegasser, Henryetta B (Pool B)

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Elk City (Pool B) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Maud (Pool B) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Muldrow (Pool B) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Holdenville B (Pool B) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Holdenville A (Pool B) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Hilldale (Pool A) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Bethel (Pool A) 1.0 1 21 0.48 0.00 10
Total 7.0 1 141 0.07 0.00 10

Chris Harris, Hilldale (Pool A)

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Bethel (Pool A) 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Wagoner (Pool A) 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Holdenville C (Pool A) 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Dale (Pool A) 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Henryetta A (Pool A) 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Henryetta B (Pool B) 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Holdenville A (Pool B) 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Henryetta A (Pool A) 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Muldrow (Pool B) 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Total 9.0 22 180 1.22 0.00 220

Tim Whiteside, Hilldale (Pool A)

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Bethel (Pool A) 1.0 5 20 2.50 0.00 50
Wagoner (Pool A) 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Holdenville C (Pool A) 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Dale (Pool A) 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Henryetta A (Pool A) 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Henryetta B (Pool B) 1.0 5 20 2.50 0.00 50
Holdenville A (Pool B) 1.0 5 20 2.50 0.00 50
Henryetta A (Pool A) 1.0 6 20 3.00 0.00 60
Muldrow (Pool B) 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Total 9.0 36 180 2.00 0.00 360

Alicia Resson, Hilldale (Pool A)

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Bethel (Pool A) 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Wagoner (Pool A) 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Holdenville C (Pool A) 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Dale (Pool A) 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Henryetta A (Pool A) 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Henryetta B (Pool B) 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Holdenville A (Pool B) 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Henryetta A (Pool A) 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Muldrow (Pool B) 0.5 1 10 1.00 0.00 10
Total 4.5 1 90 0.11 0.00 10

Thomas Carman, Hilldale (Pool A)

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Bethel (Pool A) 0.5 1 10 1.00 0.00 10
Wagoner (Pool A) 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Holdenville C (Pool A) 0.5 1 10 1.00 0.00 10
Dale (Pool A) 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Henryetta A (Pool A) 0.5 1 10 1.00 0.00 10
Henryetta B (Pool B) 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Holdenville A (Pool B) 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Henryetta A (Pool A) 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Muldrow (Pool B) 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Total 4.5 3 90 0.33 0.00 30

Zeke Rutherford, Hilldale (Pool A)

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Bethel (Pool A) 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Wagoner (Pool A) 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Holdenville C (Pool A) 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Dale (Pool A) 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Henryetta A (Pool A) 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Henryetta B (Pool B) 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Holdenville A (Pool B) 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Henryetta A (Pool A) 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Muldrow (Pool B) 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Total 4.5 0 90 0.00 0.00 0

Ryan Smith, Hilldale (Pool A)

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Bethel (Pool A) 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Wagoner (Pool A) 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Holdenville C (Pool A) 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Dale (Pool A) 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Henryetta A (Pool A) 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Henryetta B (Pool B) 0.5 1 10 1.00 0.00 10
Holdenville A (Pool B) 0.5 1 10 1.00 0.00 10
Henryetta A (Pool A) 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Muldrow (Pool B) 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Total 4.5 2 90 0.22 0.00 20

Timmy Lueking, Holdenville A (Pool B)

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Maud (Pool B) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Muldrow (Pool B) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Holdenville B (Pool B) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Elk City (Pool B) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Henryetta B (Pool B) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Hilldale (Pool A) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Maud (Pool B) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Dale (Pool A) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Wagoner (Pool A) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Henryetta A (Pool A) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 0 200 0.00 0.00 0

Dustin Parris, Holdenville A (Pool B)

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Maud (Pool B) 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Muldrow (Pool B) 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Holdenville B (Pool B) 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Elk City (Pool B) 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Henryetta B (Pool B) 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Hilldale (Pool A) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Maud (Pool B) 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Dale (Pool A) 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Wagoner (Pool A) 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Henryetta A (Pool A) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 16 200 0.80 0.00 160

Tobin Lucas, Holdenville A (Pool B)

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Maud (Pool B) 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Muldrow (Pool B) 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Holdenville B (Pool B) 1.0 5 20 2.50 0.00 50
Elk City (Pool B) 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Henryetta B (Pool B) 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Hilldale (Pool A) 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Maud (Pool B) 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Dale (Pool A) 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Wagoner (Pool A) 1.0 9 20 4.50 0.00 90
Henryetta A (Pool A) 1.0 9 20 4.50 0.00 90
Total 10.0 45 200 2.25 0.00 450

Jerramy Scoggin, Holdenville A (Pool B)

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Maud (Pool B) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Muldrow (Pool B) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Holdenville B (Pool B) 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Elk City (Pool B) 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Henryetta B (Pool B) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Hilldale (Pool A) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Maud (Pool B) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Dale (Pool A) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Wagoner (Pool A) 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Henryetta A (Pool A) 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Total 10.0 4 200 0.20 0.00 40

Carlea Taylor, Holdenville B (Pool B)

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Muldrow (Pool B) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Elk City (Pool B) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Holdenville A (Pool B) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Henryetta B (Pool B) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Maud (Pool B) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Holdenville C (Pool A) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Elk City (Pool B) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Bethel (Pool A) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 0 160 0.00 0.00 0

Tyler Merriman, Holdenville B (Pool B)

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Muldrow (Pool B) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Elk City (Pool B) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Holdenville A (Pool B) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Henryetta B (Pool B) 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Maud (Pool B) 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Holdenville C (Pool A) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Elk City (Pool B) 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Bethel (Pool A) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 9 160 0.56 0.00 90

Ellen Richard, Holdenville B (Pool B)

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Muldrow (Pool B) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Elk City (Pool B) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Holdenville A (Pool B) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Henryetta B (Pool B) 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Maud (Pool B) 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Holdenville C (Pool A) 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Elk City (Pool B) 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Bethel (Pool A) 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Total 8.0 8 160 0.50 0.00 80

Elizabeth Evans, Holdenville B (Pool B)

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Muldrow (Pool B) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Holdenville A (Pool B) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Maud (Pool B) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Elk City (Pool B) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.0 0 80 0.00 0.00 0

Brittani Smith, Holdenville B (Pool B)

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Elk City (Pool B) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Henryetta B (Pool B) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Holdenville C (Pool A) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Bethel (Pool A) 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.0 0 80 0.00 0.00 0

Ben Lindsey, Holdenville C (Pool A)

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Wagoner (Pool A) 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Dale (Pool A) 1.0 4 20 2.00 0.00 40
