Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report

Boren Cup 23 Individual Detail

Zack Horton, Cistercian A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Wichita East B 1.0 0 4 1 20 1.75 0.00 35
Norman 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Wichita East A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Cistercian B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Wichita East B 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Norman 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Wichita East A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Cistercian B 1.0 1 1 1 20 1.00 1.00 20
Total 8.0 1 12 2 160 0.78 0.50 125

Alex Howells, Cistercian A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Wichita East B 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Norman 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Wichita East A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Cistercian B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Wichita East B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Norman 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
Wichita East A 1.0 1 4 0 20 2.75 inf 55
Cistercian B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 8.0 2 17 0 160 1.25 inf 200

William Lancaster, Cistercian A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Wichita East B 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Norman 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Wichita East A 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Cistercian B 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Wichita East B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Norman 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Wichita East A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cistercian B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 0 8 3 160 0.41 0.00 65

Brandon Wainerdi, Cistercian A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Wichita East B 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Norman 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
Wichita East A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Cistercian B 1.0 1 0 0 20 0.75 inf 15
Wichita East B 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Norman 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Wichita East A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Cistercian B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 8.0 2 15 2 160 1.06 1.00 170

Patrick Kemp, Cistercian B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Wichita East A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Norman 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Wichita East B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Cistercian A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Wichita East A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Norman 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Wichita East B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Cistercian A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Wichita East A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Norman 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 10.0 0 4 0 200 0.20 0.00 40

Joseph Micheli, Cistercian B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Wichita East A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Norman 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
Wichita East B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cistercian A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Wichita East A 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Norman 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Wichita East B 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Cistercian A 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Wichita East A 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Norman 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Total 10.0 1 9 4 200 0.42 0.25 85

Jonathan Wu, Cistercian B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Wichita East A 1.0 0 3 2 20 1.00 0.00 20
Norman 1.0 1 2 0 20 1.75 inf 35
Wichita East B 1.0 0 4 1 20 1.75 0.00 35
Cistercian A 1.0 1 2 0 20 1.75 inf 35
Wichita East A 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Norman 1.0 1 3 2 20 1.75 0.50 35
Wichita East B 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Cistercian A 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Wichita East A 1.0 0 3 3 20 0.75 0.00 15
Norman 1.0 1 0 0 20 0.75 inf 15
Total 10.0 4 27 9 200 1.43 0.44 285

Arnaud Zinamern, Cistercian B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Wichita East A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Norman 1.0 1 2 0 20 1.75 inf 35
Wichita East B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Cistercian A 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Wichita East A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Norman 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Wichita East B 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Cistercian A 1.0 1 2 0 20 1.75 inf 35
Wichita East A 1.0 1 4 1 20 2.50 1.00 50
Norman 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 10.0 3 24 2 200 1.38 1.50 275

Kathleen Burns, Norman

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Cistercian B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cistercian A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Wichita East A 0.5 1 0 0 10 1.50 inf 15
Cistercian B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Wichita East A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Cistercian B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 5.5 1 4 0 110 0.50 inf 55

Anna Rose Cozad, Norman

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Cistercian B 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Cistercian A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Cistercian B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cistercian A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Wichita East B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Wichita East A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 6.0 0 2 1 120 0.12 0.00 15

Hajra Habib, Norman

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Cistercian A 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Wichita East B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Wichita East A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cistercian A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Wichita East B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Wichita East A 0.5 0 3 0 10 3.00 0.00 30
Cistercian B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 6.0 0 8 0 120 0.67 0.00 80

Nabila Kabir, Norman

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Cistercian B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Wichita East B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Wichita East A 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Cistercian B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Wichita East B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 3.0 0 0 0 60 0.00 0.00 0

Kyle Reinholt, Norman

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Cistercian B 1.0 0 6 0 20 3.00 0.00 60
Cistercian A 1.0 0 7 0 20 3.50 0.00 70
Wichita East B 1.0 0 7 1 20 3.25 0.00 65
Wichita East A 1.0 2 5 0 20 4.00 inf 80
Cistercian B 1.0 0 7 0 20 3.50 0.00 70
Cistercian A 1.0 0 7 2 20 3.00 0.00 60
Wichita East B 0.5 1 3 2 10 3.50 0.50 35
Wichita East A 1.0 0 4 1 20 1.75 0.00 35
Cistercian B 1.0 0 8 0 20 4.00 0.00 80
Total 8.5 3 54 6 170 3.26 0.50 555

Namisha Thapa, Norman

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Cistercian B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Wichita East B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Wichita East A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Cistercian A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Wichita East B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Wichita East A 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Cistercian B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 6.0 0 4 0 120 0.33 0.00 40

Nishan Thapa, Norman

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Cistercian A 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Wichita East B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0

Jennie Ashton, Wichita East A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Cistercian B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Wichita East B 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Cistercian A 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Norman 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Cistercian B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Wichita East B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Cistercian A 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Norman 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Cistercian B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 5.5 0 4 0 110 0.36 0.00 40

Jo Behrman, Wichita East A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Cistercian B 1.0 0 2 2 20 0.50 0.00 10
Wichita East B 1.0 0 5 0 20 2.50 0.00 50
Cistercian A 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Norman 1.0 1 5 1 20 3.00 1.00 60
Cistercian B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Wichita East B 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Cistercian A 1.0 1 2 2 20 1.25 0.50 25
Norman 1.0 1 2 0 20 1.75 inf 35
Cistercian B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 9.0 3 25 6 180 1.47 0.50 265

Edgar Ocampo, Wichita East A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Cistercian B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Wichita East B 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Cistercian A 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Norman 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cistercian B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Wichita East B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Cistercian A 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Norman 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cistercian B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 6.0 0 1 0 120 0.08 0.00 10

Michael Seis, Wichita East A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Cistercian B 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Wichita East B 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Cistercian A 1.0 0 6 0 20 3.00 0.00 60
Norman 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cistercian B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Wichita East B 1.0 0 5 1 20 2.25 0.00 45
Cistercian A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Norman 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Cistercian B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 9.0 0 25 3 180 1.31 0.00 235

Amy Sinclair, Wichita East A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Cistercian B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Wichita East B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Cistercian A 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Norman 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Cistercian B 1.0 1 2 1 20 1.50 1.00 30
Wichita East B 0.5 0 2 0 10 2.00 0.00 20
Cistercian A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Norman 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Cistercian B 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Total 6.5 1 8 3 130 0.62 0.33 80

Tim Brown, Wichita East B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Cistercian A 1.0 0 1 3 20 -0.25 0.00 -5
Wichita East A 0.5 0 4 0 10 4.00 0.00 40
Cistercian B 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Norman 1.0 0 4 2 20 1.50 0.00 30
Wichita East A 1.0 1 3 0 20 2.25 inf 45
Cistercian B 1.0 0 3 2 20 1.00 0.00 20
Norman 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 6.5 1 20 8 130 1.35 0.12 175

Robin Dauster, Wichita East B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Cistercian A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Wichita East A 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Cistercian B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Norman 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Cistercian A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Wichita East A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cistercian B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Norman 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 7.0 0 3 0 140 0.21 0.00 30

Stephen Lowe, Wichita East B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Cistercian A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Wichita East A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cistercian B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Norman 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Cistercian A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Wichita East A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cistercian B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Norman 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 7.5 0 2 0 150 0.13 0.00 20

Elizabeth Najim, Wichita East B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Cistercian A 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Wichita East A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Norman 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cistercian A 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Wichita East A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Cistercian B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 6.0 0 5 1 120 0.38 0.00 45

Lynn Rich, Wichita East B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Wichita East A 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Cistercian B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Norman 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cistercian A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Norman 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 1 1 100 0.05 0.00 5