Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report

Boren Cup 24 Individual Detail

Adriane Beam, Choctaw

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Edmond Santa Fe A 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Sapulpa 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Davis 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Edmond Santa Fe B 1.0 8 0 20 4.00 0.00 80
Drummond 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Piedmont 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Enid 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 7.0 26 1 140 1.82 0.00 255

Nichole Ferron, Choctaw

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Sapulpa 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Edmond Santa Fe B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Piedmont 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Enid 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 3.5 1 0 70 0.14 0.00 10

Jeremy Madison, Choctaw

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Edmond Santa Fe A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Sapulpa 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Davis 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Edmond Santa Fe B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Drummond 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Piedmont 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Enid 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Total 7.0 9 2 140 0.57 0.00 80

Eddie Martin, Choctaw

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Edmond Santa Fe A 1.0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
Davis 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Drummond 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Enid 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 3.5 2 2 70 0.14 0.00 10

Aaron Miller, Choctaw

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Edmond Santa Fe A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Davis 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Drummond 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Enid 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 3.5 3 0 70 0.43 0.00 30

Monica Reid, Choctaw

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Sapulpa 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Edmond Santa Fe B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Piedmont 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Enid 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 3.5 0 0 70 0.00 0.00 0

Eryn Colasanto, Davis

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Piedmont 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Enid 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Choctaw 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Sapulpa 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Edmond Santa Fe A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Edmond Santa Fe B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Drummond 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 7.0 2 0 140 0.14 0.00 20

Ben Richards, Davis

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Piedmont 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Enid 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Choctaw 1.0 2 2 20 0.50 0.00 10
Sapulpa 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Edmond Santa Fe A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Edmond Santa Fe B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Drummond 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Total 7.0 9 6 140 0.43 0.00 60

Louis Warner, Davis

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Piedmont 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Enid 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Choctaw 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Sapulpa 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Edmond Santa Fe A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Edmond Santa Fe B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Drummond 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
Total 7.0 12 3 140 0.75 0.00 105

Jerad White, Davis

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Piedmont 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Enid 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Choctaw 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Sapulpa 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Edmond Santa Fe A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Edmond Santa Fe B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Drummond 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 7.0 11 0 140 0.79 0.00 110

Erika Christner, Drummond

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Edmond Santa Fe B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Edmond Santa Fe A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Piedmont 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Enid 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Choctaw 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Sapulpa 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Davis 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 7.0 6 3 140 0.32 0.00 45

Frances Mooney, Drummond

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Edmond Santa Fe B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Edmond Santa Fe A 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Piedmont 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Enid 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Choctaw 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Sapulpa 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Davis 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Total 7.0 8 3 140 0.46 0.00 65

William Neiswanger, Drummond

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Edmond Santa Fe B 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Edmond Santa Fe A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Piedmont 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0
Enid 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Choctaw 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Sapulpa 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Davis 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 7.0 20 3 140 1.32 0.00 185

Hannah Tuohy, Drummond

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Edmond Santa Fe B 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Edmond Santa Fe A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Piedmont 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Enid 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Choctaw 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Sapulpa 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Davis 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 7.0 20 0 140 1.43 0.00 200

Bob Cail, Edmond Santa Fe A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Choctaw 1.0 7 2 20 3.00 0.00 60
Drummond 1.0 8 0 20 4.00 0.00 80
Sapulpa 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
Piedmont 1.0 7 1 20 3.25 0.00 65
Davis 1.0 9 2 20 4.00 0.00 80
Enid 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Edmond Santa Fe B 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
Total 7.0 48 8 140 3.14 0.00 440

Saif Imtiaz, Edmond Santa Fe A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Choctaw 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Drummond 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Sapulpa 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Piedmont 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Davis 1.0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
Enid 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Edmond Santa Fe B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 7.0 10 2 140 0.64 0.00 90

Kalli Wolf, Edmond Santa Fe A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Choctaw 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Drummond 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Sapulpa 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Piedmont 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Davis 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
Enid 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Edmond Santa Fe B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 7.0 21 5 140 1.32 0.00 185

Sylvia Carrell, Edmond Santa Fe B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Drummond 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Piedmont 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Enid 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Choctaw 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Sapulpa 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Davis 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Edmond Santa Fe A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 7.0 13 0 140 0.93 0.00 130

Grant Schleifer, Edmond Santa Fe B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Drummond 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Piedmont 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Enid 1.0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
Choctaw 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Sapulpa 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Davis 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Edmond Santa Fe A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Total 7.0 9 4 140 0.50 0.00 70

Yujing Wang, Edmond Santa Fe B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Drummond 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Piedmont 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Enid 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Choctaw 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Sapulpa 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Davis 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Edmond Santa Fe A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 7.0 5 1 140 0.32 0.00 45

Phillip Fischaber, Enid

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Sapulpa 1.0 7 1 20 3.25 0.00 65
Davis 1.0 6 3 20 2.25 0.00 45
Edmond Santa Fe B 1.0 9 1 20 4.25 0.00 85
Drummond 1.0 9 2 20 4.00 0.00 80
Piedmont 1.0 9 3 20 3.75 0.00 75
Edmond Santa Fe A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Choctaw 1.0 6 3 20 2.25 0.00 45
Total 7.0 48 13 140 2.96 0.00 415

Heidi Fischbach, Enid

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Davis 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Edmond Santa Fe B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Piedmont 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Edmond Santa Fe A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.0 0 0 80 0.00 0.00 0

Aaron Pesicka, Enid

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Sapulpa 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Davis 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Drummond 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Piedmont 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Choctaw 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 5.0 1 0 100 0.10 0.00 10

Daniel Wood, Enid

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Sapulpa 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Edmond Santa Fe B 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Drummond 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Edmond Santa Fe A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Choctaw 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 1 100 -0.05 0.00 -5

Mike Wood, Enid

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Sapulpa 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Davis 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Edmond Santa Fe B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Drummond 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Piedmont 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Edmond Santa Fe A 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Choctaw 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 7.0 5 1 140 0.32 0.00 45

Machaela Berry, Piedmont

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Davis 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Edmond Santa Fe A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 1.5 0 0 30 0.00 0.00 0

Jesse Blocker, Piedmont

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Davis 0.5 1 0 10 1.00 0.00 10
Edmond Santa Fe B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Drummond 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Enid 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Choctaw 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Sapulpa 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 5.5 4 0 110 0.36 0.00 40

Laurelin Hodgson, Piedmont

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Davis 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Drummond 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Enid 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Choctaw 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 3.5 1 0 70 0.14 0.00 10

Megan Prouty, Piedmont

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Davis 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Edmond Santa Fe B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Drummond 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Edmond Santa Fe A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Enid 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Choctaw 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Sapulpa 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Total 6.5 10 2 130 0.69 0.00 90

Kristin Vaskie, Piedmont

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Davis 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Edmond Santa Fe B 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Drummond 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Edmond Santa Fe A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Enid 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Choctaw 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Sapulpa 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 7.0 19 0 140 1.36 0.00 190

Brandon White, Piedmont

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Davis 0.5 1 0 10 1.00 0.00 10
Edmond Santa Fe B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Edmond Santa Fe A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Enid 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Sapulpa 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.0 1 0 80 0.12 0.00 10

Brennan Boone, Sapulpa

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Enid 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Choctaw 1.0 3 4 20 0.50 0.00 10
Edmond Santa Fe A 0.5 1 2 10 0.00 0.00 0
Davis 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Edmond Santa Fe B 1.0 4 2 20 1.50 0.00 30
Total 4.5 14 10 90 1.00 0.00 90

Josh Bowman, Sapulpa

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Edmond Santa Fe A 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Davis 0.5 1 0 10 1.00 0.00 10
Piedmont 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Total 2.0 5 0 40 1.25 0.00 50

Shelli Castor, Sapulpa

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Enid 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Choctaw 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Edmond Santa Fe A 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Davis 0.5 4 1 10 3.50 0.00 35
Edmond Santa Fe B 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
Drummond 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Piedmont 1.0 0 3 20 -0.75 0.00 -15
Total 6.0 11 9 120 0.54 0.00 65

Chris Hall, Sapulpa

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Edmond Santa Fe A 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0

Kaitlyn McCune, Sapulpa

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Davis 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0

Myles Painter, Sapulpa

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Enid 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Choctaw 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Edmond Santa Fe A 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
Edmond Santa Fe B 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Drummond 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Piedmont 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
Total 6.0 17 6 120 1.17 0.00 140

Dori Thomas, Sapulpa

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Enid 0.5 1 0 10 1.00 0.00 10
Choctaw 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Edmond Santa Fe A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Davis 0.5 1 0 10 1.00 0.00 10
Edmond Santa Fe B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Drummond 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Piedmont 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 6.0 5 2 120 0.33 0.00 40

Frankie Tousley, Sapulpa

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Enid 0.5 0 1 10 -0.50 0.00 -5
Davis 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Drummond 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 2.5 2 1 50 0.30 0.00 15