Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report

Mid-Level Challenge 2007 (Large Schools) Team Detail

Edmond Home School Co-op

Opponent Result PF PA 10 TUH PPTH Ltng
Emerson MS (Enid) L 85 190 7 40 2.12 15
Highland East JHS B W 100 95 9 40 2.50 10
Independence Charter MS C L 115 125 10 40 2.88 15
Oklahoma Bible Academy B W 110 100 10 40 2.75 10
Independence Charter MS B W 120 25 12 40 3.00 0
Oklahoma Bible Academy A L 70 230 3 40 1.75 40
Highland East JHS A L 110 160 9 40 2.75 20
Independence Charter MS A L 75 135 7 40 1.88 5
Total 785 1060 67 320 2.45 115

Player Team GP 10 TUH P/TU Pts PPG
Lydia Bradford Edmond Home School Co-op 5.5 3 220 0.14 30 5.45
Katherine Lewis Edmond Home School Co-op 6.0 13 240 0.54 130 21.67
Jarrod Naylor Edmond Home School Co-op 5.0 8 200 0.40 80 16.00
Jayce Palmer Edmond Home School Co-op 8.0 41 320 1.28 410 51.25
David Parks Edmond Home School Co-op 7.5 2 300 0.07 20 2.67

Emerson MS (Enid)

Opponent Result PF PA 10 TUH PPTH Ltng
Edmond Home School Co-op W 190 85 16 40 4.75 30
Independence Charter MS A W 140 135 11 40 3.50 30
Independence Charter MS C W 120 45 10 40 3.00 20
Highland East JHS A W 175 70 13 40 4.38 45
Independence Charter MS B W 190 35 17 40 4.75 20
Oklahoma Bible Academy A L 60 260 4 40 1.50 20
Oklahoma Bible Academy B L 95 105 8 41 2.32 15
Highland East JHS B W 120 110 10 40 3.00 20
Oklahoma Bible Academy B W 205 135 15 40 5.12 55
Oklahoma Bible Academy A L 80 215 5 40 2.00 30
Total 1375 1195 109 401 3.43 285

Player Team GP 10 TUH P/TU Pts PPG
Veronica Benites Emerson MS (Enid) 3.0 2 121 0.17 20 6.67
Austin Bradshaw Emerson MS (Enid) 6.5 7 261 0.27 70 10.77
David Covarrubias Emerson MS (Enid) 6.5 24 260 0.92 240 36.92
Sierra Hanson Emerson MS (Enid) 2.0 0 80 0.00 0 0.00
Austin Horton Emerson MS (Enid) 1.5 1 61 0.16 10 6.67
Robert Maloy Emerson MS (Enid) 5.5 7 221 0.32 70 12.73
Morgan Reiner Emerson MS (Enid) 7.5 35 301 1.16 350 46.67
Ricky Torres Emerson MS (Enid) 7.5 33 300 1.10 330 44.00

Highland East JHS A

Opponent Result PF PA 10 TUH PPTH Ltng
Independence Charter MS B W 165 30 15 40 4.12 15
Oklahoma Bible Academy A L 85 180 6 40 2.12 25
Independence Charter MS A W 120 95 10 40 3.00 20
Emerson MS (Enid) L 70 175 5 40 1.75 20
Highland East JHS B W 105 55 9 40 2.62 15
Independence Charter MS C W 105 65 8 40 2.62 25
Edmond Home School Co-op W 160 110 15 40 4.00 10
Oklahoma Bible Academy B L 60 155 4 40 1.50 20
Oklahoma Bible Academy A L 60 325 4 40 1.50 20
Oklahoma Bible Academy B L 55 150 5 40 1.38 5
Total 985 1340 81 400 2.46 175

Player Team GP 10 TUH P/TU Pts PPG
Timothy Heath Highland East JHS A 10.0 32 400 0.80 320 32.00
Catherine Melton Highland East JHS A 10.0 13 400 0.33 130 13.00
Mary Melton Highland East JHS A 9.0 8 360 0.22 80 8.89
Madison Robertson Highland East JHS A 10.0 28 400 0.70 280 28.00

Highland East JHS B

Opponent Result PF PA 10 TUH PPTH Ltng
Oklahoma Bible Academy B L 100 110 10 40 2.50 0
Independence Charter MS B W 110 30 9 40 2.75 20
Edmond Home School Co-op L 95 100 7 40 2.38 25
Independence Charter MS A L 75 120 4 40 1.88 35
Independence Charter MS C W 145 90 11 40 3.62 35
Highland East JHS A L 55 105 4 40 1.38 15
Emerson MS (Enid) L 110 120 8 40 2.75 30
Oklahoma Bible Academy A L 100 230 6 40 2.50 40
Total 790 905 59 320 2.47 200

Player Team GP 10 TUH P/TU Pts PPG
Wesley Chancellor Highland East JHS B 8.0 31 320 0.97 310 38.75
Jacob Lemley Highland East JHS B 8.0 25 320 0.78 250 31.25
Molly McIntire Highland East JHS B 8.0 3 320 0.09 30 3.75

Independence Charter MS A

Opponent Result PF PA 10 TUH PPTH Ltng
Emerson MS (Enid) L 135 140 11 40 3.38 25
Highland East JHS A L 95 120 7 40 2.38 25
Highland East JHS B W 120 75 10 40 3.00 20
Oklahoma Bible Academy A L 110 160 8 40 2.75 30
Oklahoma Bible Academy B L 90 135 8 40 2.25 10
Independence Charter MS B W 135 30 12 40 3.38 15
Independence Charter MS C W 165 40 14 40 4.12 25
Edmond Home School Co-op W 135 75 11 40 3.38 25
Total 985 775 81 320 3.08 175

Player Team GP 10 TUH P/TU Pts PPG
Zoë Kent Independence Charter MS A 8.0 13 320 0.41 130 16.25
Paco Moran Independence Charter MS A 8.0 21 320 0.66 210 26.25
Zach Peak Independence Charter MS A 8.0 36 320 1.12 360 45.00
M.K. Tyler Independence Charter MS A 8.0 11 320 0.34 110 13.75

Independence Charter MS B

Opponent Result PF PA 10 TUH PPTH Ltng
Highland East JHS A L 30 165 3 40 0.75 0
Highland East JHS B L 30 110 3 40 0.75 0
Oklahoma Bible Academy A L 20 210 2 40 0.50 0
Oklahoma Bible Academy B L 30 130 3 40 0.75 0
Emerson MS (Enid) L 35 190 2 40 0.88 15
Edmond Home School Co-op L 25 120 2 40 0.62 5
Independence Charter MS A L 30 135 3 40 0.75 0
Independence Charter MS C L 50 70 4 40 1.25 10
Total 250 1130 22 320 0.78 30

Player Team GP 10 TUH P/TU Pts PPG
Bree Brooks Independence Charter MS B 6.0 5 240 0.21 50 8.33
Andy Garvey Independence Charter MS B 8.0 9 320 0.28 90 11.25
Sydney Self Independence Charter MS B 8.0 1 320 0.03 10 1.25
Isaiah Williams Independence Charter MS B 8.0 7 320 0.22 70 8.75

Independence Charter MS C

Opponent Result PF PA 10 TUH PPTH Ltng
Oklahoma Bible Academy A L 20 200 1 40 0.50 10
Oklahoma Bible Academy B L 65 140 6 41 1.59 5
Emerson MS (Enid) L 45 120 3 40 1.12 15
Edmond Home School Co-op W 125 115 8 40 3.12 45
Highland East JHS B L 90 145 7 40 2.25 20
Highland East JHS A L 65 105 5 40 1.62 15
Independence Charter MS A L 40 165 2 40 1.00 20
Independence Charter MS B W 70 50 6 40 1.75 10
Total 520 1040 38 321 1.62 140

Player Team GP 10 TUH P/TU Pts PPG
Tristain Carpenter Independence Charter MS C 8.0 4 321 0.12 40 5.00
Olivia Karim Independence Charter MS C 8.0 5 321 0.16 50 6.25
Hotan Mousree Independence Charter MS C 8.0 20 321 0.62 200 25.00
Brandon Walsh Independence Charter MS C 8.0 9 321 0.28 90 11.25

Oklahoma Bible Academy A

Opponent Result PF PA 10 TUH PPTH Ltng
Independence Charter MS C W 200 20 17 40 5.00 30
Highland East JHS A W 180 85 15 40 4.50 30
Independence Charter MS B W 210 20 18 40 5.25 30
Independence Charter MS A W 160 110 14 40 4.00 20
Emerson MS (Enid) W 260 60 21 40 6.50 50
Edmond Home School Co-op W 230 70 20 40 5.75 30
Oklahoma Bible Academy B W 170 110 15 40 4.25 20
Highland East JHS B W 230 100 16 40 5.75 70
Highland East JHS A W 325 60 29 40 8.12 35
Emerson MS (Enid) W 215 80 21 40 5.38 5
Total 2180 715 186 400 5.45 320

Player Team GP 10 TUH P/TU Pts PPG
Trey Brumley Oklahoma Bible Academy A 9.5 77 380 2.03 770 81.05
Ryan Fowler Oklahoma Bible Academy A 6.5 22 260 0.85 220 33.85
Laura Grosz Oklahoma Bible Academy A 9.5 61 380 1.61 610 64.21
Nick Hoffsommer Oklahoma Bible Academy A 7.0 12 280 0.43 120 17.14
Daniel Johnson Oklahoma Bible Academy A 3.5 7 140 0.50 70 20.00
Timmy Ramseyer Oklahoma Bible Academy A 2.0 6 80 0.75 60 30.00
Ray Winkeljohn Oklahoma Bible Academy A 2.0 1 80 0.12 10 5.00

Oklahoma Bible Academy B

Opponent Result PF PA 10 TUH PPTH Ltng
Highland East JHS B W 110 100 9 40 2.75 20
Independence Charter MS C W 140 65 10 41 3.41 40
Independence Charter MS B W 130 30 9 40 3.25 40
Edmond Home School Co-op L 100 110 7 40 2.50 30
Independence Charter MS A W 135 90 9 40 3.38 45
Emerson MS (Enid) W 105 95 8 41 2.56 25
Oklahoma Bible Academy A L 110 170 9 40 2.75 20
Highland East JHS A W 155 60 11 40 3.88 45
Emerson MS (Enid) L 135 205 10 40 3.38 35
Highland East JHS A W 150 55 14 40 3.75 10
Total 1270 980 96 402 3.16 310

Player Team GP 10 TUH P/TU Pts PPG
Troy Brainard Oklahoma Bible Academy B 10.0 18 402 0.45 180 18.00
Logan Burleson Oklahoma Bible Academy B 5.0 6 202 0.30 60 12.00
Blane Lichtenwalter Oklahoma Bible Academy B 9.5 48 382 1.26 480 50.53
Gus Olson Oklahoma Bible Academy B 6.0 5 242 0.21 50 8.33
Marty Ramseyer Oklahoma Bible Academy B 6.0 15 242 0.62 150 25.00
Liz Thomas Oklahoma Bible Academy B 3.5 4 142 0.28 40 11.43