Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report

Moon Pie Classic 2007 (Oklahoma Mirror) Individual Detail

Ben Hale, Harding

Opponent Packet GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Kansas State Borglum 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Texas-Dallas A Boston A 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Texas-Dallas B Boston B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Oklahoma Georgia C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Kansas State Harvey Mudd 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Texas-Dallas A Kendall 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Texas-Dallas B Louisville 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Oklahoma UCI 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Kansas State South Florida 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 9.0 6 1 180 0.31 0.00 55

Jason Loy, Harding

Opponent Packet GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Kansas State Borglum 1.0 10 1 20 4.75 0.00 95
Texas-Dallas A Boston A 1.0 9 0 20 4.50 0.00 90
Texas-Dallas B Boston B 1.0 13 1 20 6.25 0.00 125
Oklahoma Georgia C 1.0 8 0 20 4.00 0.00 80
Kansas State Harvey Mudd 1.0 11 0 20 5.50 0.00 110
Texas-Dallas A Kendall 1.0 7 2 20 3.00 0.00 60
Texas-Dallas B Louisville 1.0 7 2 20 3.00 0.00 60
Oklahoma UCI 1.0 2 2 20 0.50 0.00 10
Kansas State South Florida 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Total 9.0 72 8 180 3.78 0.00 680

Grant White, Harding

Opponent Packet GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Kansas State Borglum 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Texas-Dallas A Boston A 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Texas-Dallas B Boston B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Oklahoma Georgia C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Kansas State Harvey Mudd 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Texas-Dallas A Kendall 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Texas-Dallas B Louisville 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Oklahoma UCI 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Kansas State South Florida 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Total 9.0 19 1 180 1.03 0.00 185

Kham Anoulak, Texas-Dallas A

Opponent Packet GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Texas-Dallas B Borglum 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Harding Boston A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Oklahoma Boston B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Kansas State Georgia B 1.0 1 0 21 0.48 0.00 10
Texas-Dallas B Harvey Mudd 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Harding Kendall 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Oklahoma Louisville 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Kansas State Oklahoma 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 10 1 161 0.59 0.00 95

James Brand, Texas-Dallas A

Opponent Packet GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Texas-Dallas B Borglum 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Harding Boston A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Oklahoma Boston B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Kansas State Georgia B 1.0 3 1 21 1.19 0.00 25
Texas-Dallas B Harvey Mudd 1.0 2 2 20 0.50 0.00 10
Harding Kendall 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Oklahoma Louisville 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Kansas State Oklahoma 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 8.0 13 3 161 0.71 0.00 115

Sean Garrett, Texas-Dallas A

Opponent Packet GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Texas-Dallas B Borglum 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Harding Boston A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Oklahoma Boston B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Kansas State Georgia B 1.0 3 0 21 1.43 0.00 30
Texas-Dallas B Harvey Mudd 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Harding Kendall 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Oklahoma Louisville 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Kansas State Oklahoma 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 18 0 161 1.12 0.00 180

Nick Travis, Texas-Dallas A

Opponent Packet GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Texas-Dallas B Borglum 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Harding Boston A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Oklahoma Boston B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Kansas State Georgia B 1.0 0 0 21 0.00 0.00 0
Texas-Dallas B Harvey Mudd 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Harding Kendall 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Oklahoma Louisville 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Kansas State Oklahoma 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 0 0 161 0.00 0.00 0

Nick Miller, Texas-Dallas B

Opponent Packet GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Texas-Dallas A Borglum 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Harding Boston B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Oklahoma Georgia B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Kansas State Georgia C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Texas-Dallas A Harvey Mudd 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Harding Louisville 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Oklahoma Oklahoma 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Kansas State UCI 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 4 0 160 0.25 0.00 40

Leslie Nguyen, Texas-Dallas B

Opponent Packet GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Texas-Dallas A Borglum 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Harding Boston B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Oklahoma Georgia B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Kansas State Georgia C 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Texas-Dallas A Harvey Mudd 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Harding Louisville 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Oklahoma Oklahoma 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Kansas State UCI 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 8.0 7 0 160 0.44 0.00 70

Allison Pace, Texas-Dallas B

Opponent Packet GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Texas-Dallas A Borglum 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Harding Boston B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Oklahoma Georgia B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Kansas State Georgia C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Texas-Dallas A Harvey Mudd 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Harding Louisville 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Oklahoma Oklahoma 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Kansas State UCI 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 1 0 160 0.06 0.00 10

Joseph Young, Texas-Dallas B

Opponent Packet GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Texas-Dallas A Borglum 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Harding Boston B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Oklahoma Georgia B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Kansas State Georgia C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Texas-Dallas A Harvey Mudd 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Harding Louisville 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Oklahoma Oklahoma 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Kansas State UCI 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 8.0 2 0 160 0.12 0.00 20

Jeremy Bruington, Kansas State

Opponent Packet GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Oklahoma Boston A 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Texas-Dallas A Georgia B 0.5 0 0 11 0.00 0.00 0
Harding Harvey Mudd 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Texas-Dallas B UCI 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 3.0 0 0 61 0.00 0.00 0

Stephen Chapes, Kansas State

Opponent Packet GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Harding Borglum 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Oklahoma Boston A 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Texas-Dallas A Georgia B 0.5 0 0 11 0.00 0.00 0
Texas-Dallas B Georgia C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Oklahoma Kendall 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Texas-Dallas A Oklahoma 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Harding South Florida 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 6.0 4 0 121 0.33 0.00 40

Sam Neal, Kansas State

Opponent Packet GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Harding Borglum 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Oklahoma Boston A 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Texas-Dallas A Georgia B 1.0 6 0 21 2.86 0.00 60
Texas-Dallas B Georgia C 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Harding Harvey Mudd 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Oklahoma Kendall 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Texas-Dallas A Oklahoma 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Texas-Dallas B UCI 1.0 6 2 20 2.50 0.00 50
Harding South Florida 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Total 9.0 33 5 181 1.69 0.00 305

Kenny Uphoff, Kansas State

Opponent Packet GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Harding Borglum 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Oklahoma Boston A 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0
Texas-Dallas A Georgia B 1.0 1 0 21 0.48 0.00 10
Texas-Dallas B Georgia C 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Harding Harvey Mudd 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Oklahoma Kendall 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Texas-Dallas A Oklahoma 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Texas-Dallas B UCI 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Harding South Florida 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 9.0 9 2 181 0.44 0.00 80

Mike Uphoff, Kansas State

Opponent Packet GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Harding Borglum 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Oklahoma Boston A 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Texas-Dallas A Georgia B 1.0 2 2 21 0.48 0.00 10
Texas-Dallas B Georgia C 1.0 0 3 20 -0.75 0.00 -15
Harding Harvey Mudd 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0
Oklahoma Kendall 1.0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
Texas-Dallas A Oklahoma 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Texas-Dallas B UCI 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Harding South Florida 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Total 9.0 13 13 181 0.36 0.00 65

David Gagne, Oklahoma

Opponent Packet GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Kansas State Boston A 1.0 4 3 20 1.25 0.00 25
Texas-Dallas A Boston B 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Texas-Dallas B Georgia B 1.0 8 2 20 3.50 0.00 70
Harding Georgia C 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Kansas State Kendall 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Texas-Dallas A Louisville 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Texas-Dallas B Oklahoma 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Harding UCI 1.0 3 3 20 0.75 0.00 15
Total 8.0 32 9 160 1.72 0.00 275

Ryan Grabowski, Oklahoma

Opponent Packet GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Kansas State Boston A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Texas-Dallas A Boston B 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Texas-Dallas B Georgia B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Harding Georgia C 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Kansas State Kendall 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Texas-Dallas A Louisville 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Texas-Dallas B Oklahoma 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
Harding UCI 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Total 8.0 21 6 160 1.12 0.00 180

Ted Swang, Oklahoma

Opponent Packet GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Kansas State Boston A 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Texas-Dallas A Boston B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Texas-Dallas B Georgia B 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Harding Georgia C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Kansas State Kendall 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Texas-Dallas A Louisville 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Texas-Dallas B Oklahoma 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Harding UCI 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 8.0 9 3 160 0.47 0.00 75

Chris Terrill, Oklahoma

Opponent Packet GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Kansas State Boston A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Texas-Dallas A Boston B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Texas-Dallas B Georgia B 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Harding Georgia C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Kansas State Kendall 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Texas-Dallas A Louisville 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Texas-Dallas B Oklahoma 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Harding UCI 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 8.0 6 1 160 0.34 0.00 55