Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report

Route 66 Classic 12 Team Detail

Arkansas (D2)

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Harding B (D2) W 335 160 6 5 3 20 16.75 2.00 11 210 19.09
Oklahoma (D2) L 215 360 3 5 2 20 10.75 1.50 8 130 16.25
Missouri-Rolla B (D2) W 385 160 6 8 3 20 19.25 2.00 14 230 16.43
Southwestern Oklahoma State B (D2) W 315 105 0 12 3 20 15.75 0.00 12 210 17.50
Tulsa A (D1) W 290 100 4 7 4 20 14.50 1.00 11 180 16.36
Truman State A (D1) W 260 245 2 7 4 20 13.00 0.50 9 180 20.00
Texas-Dallas B (D2) W 300 100 1 9 5 20 15.00 0.20 10 220 22.00
Kansas State A (D1) L 250 280 2 7 4 20 12.50 0.50 9 170 18.89
Total 2350 1510 24 60 28 160 14.69 0.86 84 1530 18.21

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Cody Hackett Arkansas (D2) 8.0 14 42 19 160 3.34 0.74 535 66.88
Jasper P. Mendoza Arkansas (D2) 8.0 1 1 0 160 0.16 inf 25 3.12
Matt Burch Arkansas (D2) 8.0 4 5 3 160 0.59 1.33 95 11.88
Dhaval Shah Arkansas (D2) 8.0 5 12 6 160 1.03 0.83 165 20.62

Harding A (D1)

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Tulsa B (D2) W 470 150 5 10 1 20 23.50 5.00 15 300 20.00
Kansas State B (D1) W 540 75 4 11 2 20 27.00 2.00 15 380 25.33
Missouri-Rolla A (D1) W 460 225 4 9 2 20 23.00 2.00 13 320 24.62
Southwestern Oklahoma State A (D2) W 470 175 2 11 3 20 23.50 0.67 13 345 26.54
Northwestern Oklahoma State (D2) W 555 25 6 11 1 20 27.75 6.00 17 360 21.18
Truman State B (D2) L 275 310 1 8 4 20 13.75 0.25 9 200 22.22
Tulsa C (D2) W 525 115 7 9 0 20 26.25 inf 16 330 20.62
Texas-Dallas A (D1) W 420 185 4 8 2 20 21.00 2.00 12 290 24.17
Total 3715 1260 33 77 15 160 23.22 2.20 110 2525 22.95

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Jason Loy Harding A (D1) 8.0 20 60 12 160 5.25 1.67 840 105.00
Ben Lamb Harding A (D1) 8.0 7 10 1 160 1.25 7.00 200 25.00
Grant White Harding A (D1) 8.0 6 7 2 160 0.94 3.00 150 18.75

Harding B (D2)

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Arkansas (D2) L 160 335 2 5 0 20 8.00 inf 7 80 11.43
Texas-Dallas B (D2) W 290 100 3 10 3 20 14.50 1.00 13 160 12.31
Kansas State A (D1) L 140 345 1 5 2 20 7.00 0.50 6 85 14.17
Southwestern Oklahoma State B (D2) W 180 140 2 5 2 20 9.00 1.00 7 110 15.71
Tulsa A (D1) W 220 200 2 6 4 20 11.00 0.50 8 150 18.75
Truman State A (D1) L 125 385 1 4 2 20 6.25 0.50 5 80 16.00
Missouri-Rolla B (D2) L 165 365 4 3 4 20 8.25 1.00 7 95 13.57
Oklahoma (D2) L 150 345 1 6 3 20 7.50 0.33 7 90 12.86
Total 1430 2215 16 44 20 160 8.94 0.80 60 850 14.17

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Allen Mauldin Harding B (D2) 8.0 3 17 4 160 1.22 0.75 195 24.38
Chris Kirk Harding B (D2) 8.0 0 0 0 160 0.00 0.00 0 0.00
Luke Snodgrass Harding B (D2) 8.0 11 15 10 160 1.66 1.10 265 33.12
Caleb McNiece Harding B (D2) 8.0 2 12 6 160 0.75 0.33 120 15.00

Kansas State A (D1)

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Truman State A (D1) W 400 195 6 7 3 20 20.00 2.00 13 255 19.62
Southwestern Oklahoma State B (D2) W 530 70 8 8 2 20 26.50 4.00 16 340 21.25
Harding B (D2) W 345 140 2 9 2 20 17.25 1.00 11 235 21.36
Missouri-Rolla B (D2) L 260 370 4 4 0 20 13.00 inf 8 160 20.00
Texas-Dallas B (D2) W 465 35 6 9 1 20 23.25 6.00 15 290 19.33
Oklahoma (D2) L 195 320 2 5 3 20 9.75 0.67 7 130 18.57
Tulsa A (D1) W 345 275 4 6 1 20 17.25 4.00 10 230 23.00
Arkansas (D2) W 280 250 3 6 2 20 14.00 1.50 9 185 20.56
Total 2820 1655 35 54 14 160 17.62 2.50 89 1825 20.51

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Sam Neal Kansas State A (D1) 8.0 9 23 3 160 2.19 3.00 350 43.75
Fidel Damian Kansas State A (D1) 8.0 26 30 8 160 4.06 3.25 650 81.25
Mike Harreld Kansas State A (D1) 8.0 0 1 3 160 -0.03 0.00 -5 -0.62
Sierra Wiegert Kansas State A (D1) 8.0 0 0 0 160 0.00 0.00 0 0.00

Kansas State B (D1)

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Tulsa C (D2) L 155 410 2 3 3 20 7.75 0.67 5 110 22.00
Harding A (D1) L 75 540 2 2 3 20 3.75 0.67 4 40 10.00
Tulsa B (D2) L 140 425 0 5 1 20 7.00 0.00 5 95 19.00
Texas-Dallas A (D1) L 170 470 1 5 1 20 8.50 1.00 6 110 18.33
Southwestern Oklahoma State A (D2) L 160 185 1 5 0 20 8.00 inf 6 95 15.83
Northwestern Oklahoma State (D2) W 335 65 1 10 2 20 16.75 0.50 11 230 20.91
Truman State B (D2) L 55 380 0 3 3 20 2.75 0.00 3 40 13.33
Missouri-Rolla A (D1) W 370 110 2 11 2 20 18.50 1.00 13 240 18.46
Total 1460 2585 9 44 15 160 9.12 0.60 53 960 18.11

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Brett Follmer Kansas State B (D1) 8.0 0 11 2 160 0.62 0.00 100 12.50
Jeremy Bruington Kansas State B (D1) 8.0 0 1 0 160 0.06 0.00 10 1.25
Jim Copeland Kansas State B (D1) 8.0 5 15 9 160 1.12 0.56 180 22.50
Stephen Chapes Kansas State B (D1) 8.0 4 17 4 160 1.31 1.00 210 26.25

Missouri-Rolla A (D1)

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Texas-Dallas A (D1) L 35 475 2 0 3 20 1.75 0.67 2 20 10.00
Harding A (D1) L 225 460 3 4 2 20 11.25 1.50 7 150 21.43
Northwestern Oklahoma State (D2) W 360 55 1 13 2 20 18.00 0.50 14 225 16.07
Truman State B (D2) L 120 445 2 3 0 20 6.00 inf 5 60 12.00
Tulsa C (D2) W 290 210 2 9 2 20 14.50 1.00 11 180 16.36
Tulsa B (D2) L 125 275 1 4 0 20 6.25 inf 5 70 14.00
Kansas State B (D1) L 110 370 0 4 2 20 5.50 0.00 4 80 20.00
Southwestern Oklahoma State A (D2) L 155 190 1 7 1 20 7.75 1.00 8 75 9.38
Total 1420 2480 12 44 12 160 8.88 1.00 56 860 15.36

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Tim Forbis Missouri-Rolla A (D1) 8.0 4 23 7 160 1.59 0.57 255 31.88
Seth Stanly Missouri-Rolla A (D1) 8.0 1 9 4 160 0.53 0.25 85 10.62
Zach Christensen Missouri-Rolla A (D1) 8.0 7 12 1 160 1.38 7.00 220 27.50

Missouri-Rolla B (D2)

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Truman State A (D1) L 270 350 2 7 0 21 12.86 inf 9 170 18.89
Arkansas (D2) L 160 385 1 4 1 20 8.00 1.00 5 110 22.00
Oklahoma (D2) L 110 345 0 3 2 20 5.50 0.00 3 90 30.00
Kansas State A (D1) W 370 260 4 8 0 20 18.50 inf 12 230 19.17
Southwestern Oklahoma State B (D2) W 265 115 2 9 5 20 13.25 0.40 11 170 15.45
Tulsa A (D1) W 360 195 1 11 1 20 18.00 1.00 12 240 20.00
Harding B (D2) W 365 165 2 10 1 20 18.25 2.00 12 240 20.00
Texas-Dallas B (D2) W 450 40 2 13 0 20 22.50 inf 15 290 19.33
Total 2350 1855 14 65 10 161 14.60 1.40 79 1540 19.49

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Matt Chadbourne Missouri-Rolla B (D2) 8.0 7 37 6 161 2.76 1.17 445 55.62
Jeffrey Hill Missouri-Rolla B (D2) 8.0 3 21 3 161 1.49 1.00 240 30.00
Mark Bryan Missouri-Rolla B (D2) 8.0 2 3 0 161 0.37 inf 60 7.50
Morgan Schiermeier Missouri-Rolla B (D2) 8.0 2 4 1 161 0.40 2.00 65 8.12

Northwestern Oklahoma State (D2)

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Southwestern Oklahoma State A (D2) L 40 365 1 2 3 20 2.00 0.33 3 20 6.67
Tulsa C (D2) L 40 370 0 3 2 20 2.00 0.00 3 20 6.67
Missouri-Rolla A (D1) L 55 360 0 3 2 20 2.75 0.00 3 35 11.67
Harding A (D1) L 25 555 2 0 2 20 1.25 1.00 2 5 2.50
Kansas State B (D1) L 65 335 1 4 4 20 3.25 0.25 5 30 6.00
Texas-Dallas A (D1) L 75 345 0 3 1 20 3.75 0.00 3 50 16.67
Truman State B (D2) L 65 485 0 3 0 20 3.25 0.00 3 35 11.67
Tulsa B (D2) L 50 230 0 3 0 20 2.50 0.00 3 20 6.67
Total 415 3045 4 21 14 160 2.59 0.29 25 215 8.60

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Cameron Cunningham Northwestern Oklahoma State (D2) 8.0 4 21 14 160 1.25 0.29 200 25.00

Oklahoma (D2)

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Southwestern Oklahoma State B (D2) W 335 115 4 7 3 20 16.75 1.33 11 220 20.00
Arkansas (D2) W 360 215 3 8 2 20 18.00 1.50 11 245 22.27
Tulsa A (D1) L 225 270 3 5 6 20 11.25 0.50 8 160 20.00
Missouri-Rolla B (D2) W 345 110 3 13 4 20 17.25 0.75 16 190 11.88
Texas-Dallas B (D2) W 380 125 5 8 4 20 19.00 1.25 13 245 18.85
Kansas State A (D1) W 320 195 1 10 1 20 16.00 1.00 11 210 19.09
Truman State A (D1) L 190 415 3 3 2 20 9.50 1.50 6 125 20.83
Harding B (D2) W 345 150 1 10 2 20 17.25 0.50 11 240 21.82
Total 2500 1595 23 64 24 160 15.62 0.96 87 1635 18.79

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Ted Swang Oklahoma (D2) 8.0 6 19 8 160 1.50 0.75 240 30.00
David Gagne Oklahoma (D2) 8.0 13 38 12 160 3.22 1.08 515 64.38
James Metelak Oklahoma (D2) 8.0 1 2 3 160 0.12 0.33 20 2.50
Chris Terrill Oklahoma (D2) 8.0 3 5 1 160 0.56 3.00 90 11.25

Southwestern Oklahoma State A (D2)

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Northwestern Oklahoma State (D2) W 365 40 3 10 2 20 18.25 1.50 13 230 17.69
Tulsa B (D2) L 150 395 2 4 0 20 7.50 inf 6 80 13.33
Truman State B (D2) L 190 340 2 6 2 20 9.50 1.00 8 110 13.75
Harding A (D1) L 175 470 3 3 2 20 8.75 1.50 6 110 18.33
Kansas State B (D1) W 185 160 4 4 5 20 9.25 0.80 8 110 13.75
Texas-Dallas A (D1) W 395 125 3 11 2 20 19.75 1.50 14 250 17.86
Tulsa C (D2) L 235 275 2 8 1 20 11.75 2.00 10 130 13.00
Missouri-Rolla A (D1) W 190 155 2 7 5 20 9.50 0.40 9 115 12.78
Total 1885 1960 21 53 19 160 11.78 1.11 74 1135 15.34

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Carl Coats Southwestern Oklahoma State A (D2) 8.0 8 23 10 160 1.88 0.80 300 37.50
Garret King Southwestern Oklahoma State A (D2) 8.0 4 16 5 160 1.22 0.80 195 24.38
David Webber Southwestern Oklahoma State A (D2) 8.0 9 14 4 160 1.59 2.25 255 31.88

Southwestern Oklahoma State B (D2)

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Oklahoma (D2) L 115 335 1 4 2 20 5.75 0.50 5 70 14.00
Tulsa A (D1) L 45 395 1 3 3 20 2.25 0.33 4 15 3.75
Kansas State A (D1) L 70 530 2 2 2 20 3.50 1.00 4 30 7.50
Arkansas (D2) L 105 315 1 5 2 20 5.25 0.50 6 50 8.33
Harding B (D2) L 140 180 4 3 3 20 7.00 1.33 7 65 9.29
Missouri-Rolla B (D2) L 115 265 1 3 4 20 5.75 0.25 4 90 22.50
Texas-Dallas B (D2) W 135 35 1 5 6 20 6.75 0.17 6 100 16.67
Truman State A (D1) L 75 410 0 5 5 20 3.75 0.00 5 50 10.00
Total 800 2465 11 30 27 160 5.00 0.41 41 470 11.46

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Stewart Magg Southwestern Oklahoma State B (D2) 8.0 4 11 11 160 0.72 0.36 115 14.38
Chad Gray Southwestern Oklahoma State B (D2) 8.0 4 6 9 160 0.47 0.44 75 9.38
Ashley Davis Southwestern Oklahoma State B (D2) 8.0 3 13 7 160 0.88 0.43 140 17.50

Texas-Dallas A (D1)

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Truman State B (D2) W 365 275 3 7 0 20 18.25 inf 10 250 25.00
Missouri-Rolla A (D1) W 475 35 1 15 0 20 23.75 inf 16 310 19.38
Tulsa C (D2) L 250 335 3 6 1 20 12.50 3.00 9 150 16.67
Kansas State B (D1) W 470 170 3 11 1 20 23.50 3.00 14 320 22.86
Southwestern Oklahoma State A (D2) L 125 395 2 3 1 20 6.25 2.00 5 70 14.00
Northwestern Oklahoma State (D2) W 345 75 2 11 3 20 17.25 0.67 13 220 16.92
Tulsa B (D2) L 230 355 2 5 2 20 11.50 1.00 7 160 22.86
Harding A (D1) L 185 420 1 6 0 20 9.25 inf 7 110 15.71
Total 2445 2060 17 64 8 160 15.28 2.12 81 1590 19.63

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Daniel Worlton Texas-Dallas A (D1) 8.0 10 38 6 160 3.12 1.67 500 62.50
Kham Anoulak Texas-Dallas A (D1) 8.0 2 8 1 160 0.66 2.00 105 13.12
Megan Malone Texas-Dallas A (D1) 8.0 0 4 0 160 0.25 0.00 40 5.00
Sean Garrett Texas-Dallas A (D1) 8.0 5 14 1 160 1.31 5.00 210 26.25

Texas-Dallas B (D2)

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Tulsa A (D1) L 60 470 0 2 0 20 3.00 0.00 2 40 20.00
Harding B (D2) L 100 290 0 6 0 20 5.00 0.00 6 40 6.67
Truman State A (D1) L 60 440 0 3 4 20 3.00 0.00 3 50 16.67
Oklahoma (D2) L 125 380 2 3 1 20 6.25 2.00 5 70 14.00
Kansas State A (D1) L 35 465 0 2 1 20 1.75 0.00 2 20 10.00
Southwestern Oklahoma State B (D2) L 35 135 0 4 1 20 1.75 0.00 4 0 0.00
Arkansas (D2) L 100 300 1 4 2 20 5.00 0.50 5 55 11.00
Missouri-Rolla B (D2) L 40 450 0 2 2 20 2.00 0.00 2 30 15.00
Total 555 2930 3 26 11 160 3.47 0.27 29 305 10.52

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Leslie Nguyen Texas-Dallas B (D2) 6.0 0 4 0 120 0.33 0.00 40 6.67
Alex Cox Texas-Dallas B (D2) 6.0 0 1 1 120 0.04 0.00 5 0.83
Micheal Donaldson Texas-Dallas B (D2) 7.0 2 8 7 140 0.54 0.29 75 10.71
Matthew Tharby Texas-Dallas B (D2) 6.0 0 7 1 120 0.54 0.00 65 10.83
Nicholas Miller Texas-Dallas B (D2) 7.0 1 6 2 140 0.46 0.50 65 9.29

Truman State A (D1)

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Missouri-Rolla B (D2) W 350 270 2 9 4 21 16.67 0.50 11 250 22.73
Kansas State A (D1) L 195 400 0 6 1 20 9.75 0.00 6 140 23.33
Texas-Dallas B (D2) W 440 60 5 9 3 20 22.00 1.67 14 290 20.71
Tulsa A (D1) L 230 245 5 3 5 21 10.95 1.00 8 150 18.75
Arkansas (D2) L 245 260 2 7 3 20 12.25 0.67 9 160 17.78
Harding B (D2) W 385 125 3 10 3 20 19.25 1.00 13 255 19.62
Oklahoma (D2) W 415 190 5 7 2 20 20.75 2.50 12 280 23.33
Southwestern Oklahoma State B (D2) W 410 75 3 9 1 20 20.50 3.00 12 280 23.33
Total 2670 1625 25 60 22 162 16.48 1.14 85 1805 21.24

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Paul Strauss Truman State A (D1) 8.0 13 22 4 162 2.44 3.25 395 49.38
Ali Pearson Truman State A (D1) 8.0 1 11 2 162 0.71 0.50 115 14.38
Brandon Thomas Truman State A (D1) 8.0 11 27 16 162 2.19 0.69 355 44.38

Truman State B (D2)

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Texas-Dallas A (D1) L 275 365 4 5 5 20 13.75 0.80 9 190 21.11
Southwestern Oklahoma State A (D2) W 340 190 3 7 5 20 17.00 0.60 10 250 25.00
Tulsa B (D2) L 230 360 2 6 3 20 11.50 0.67 8 155 19.38
Missouri-Rolla A (D1) W 445 120 7 6 3 20 22.25 2.33 13 295 22.69
Harding A (D1) W 310 275 5 4 1 20 15.50 5.00 9 200 22.22
Kansas State B (D1) W 380 55 3 9 5 20 19.00 0.60 12 270 22.50
Northwestern Oklahoma State (D2) W 485 65 5 9 4 20 24.25 1.25 14 340 24.29
Tulsa C (D2) W 385 135 2 11 4 20 19.25 0.50 13 265 20.38
Total 2850 1565 31 57 30 160 17.81 1.03 88 1965 22.33

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Kent Buxton Truman State B (D2) 8.0 9 24 11 160 2.00 0.82 320 40.00
Christopher Stone Truman State B (D2) 8.0 4 9 5 160 0.78 0.80 125 15.62
Vikram Keskar Truman State B (D2) 8.0 6 5 5 160 0.72 1.20 115 14.38
Ryan Stander Truman State B (D2) 8.0 12 19 9 160 2.03 1.33 325 40.62

Tulsa A (D1)

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Texas-Dallas B (D2) W 470 60 3 13 1 20 23.50 3.00 16 300 18.75
Southwestern Oklahoma State B (D2) W 395 45 4 10 3 20 19.75 1.33 14 250 17.86
Oklahoma (D2) W 270 225 2 8 2 20 13.50 1.00 10 170 17.00
Truman State A (D1) W 245 230 1 9 2 21 11.67 0.50 10 150 15.00
Arkansas (D2) L 100 290 2 4 4 20 5.00 0.50 6 50 8.33
Harding B (D2) L 200 220 3 6 3 20 10.00 1.00 9 110 12.22
Missouri-Rolla B (D2) L 195 360 2 4 3 20 9.75 0.67 6 140 23.33
Kansas State A (D1) L 275 345 4 4 1 20 13.75 4.00 8 180 22.50
Total 2150 1775 21 58 19 161 13.35 1.11 79 1350 17.09

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Angelo Malabanan Tulsa A (D1) 8.0 20 56 19 161 4.75 1.05 765 95.62
Jessica Harper Tulsa A (D1) 7.0 1 2 0 141 0.25 inf 35 5.00

Tulsa B (D2)

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Harding A (D1) L 150 470 3 2 1 20 7.50 3.00 5 90 18.00
Southwestern Oklahoma State A (D2) W 395 150 6 7 1 20 19.75 6.00 13 240 18.46
Kansas State B (D1) W 425 140 6 8 3 20 21.25 2.00 14 270 19.29
Truman State B (D2) W 360 230 4 8 0 20 18.00 inf 12 220 18.33
Tulsa C (D2) L 185 220 5 4 2 20 9.25 2.50 9 80 8.89
Missouri-Rolla A (D1) W 275 125 2 8 5 20 13.75 0.40 10 190 19.00
Texas-Dallas A (D1) W 355 230 3 8 3 20 17.75 1.00 11 245 22.27
Northwestern Oklahoma State (D2) W 230 50 0 9 4 20 11.50 0.00 9 160 17.78
Total 2375 1615 29 54 19 160 14.84 1.53 83 1495 18.01

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Nathaniel Russell Tulsa B (D2) 8.0 15 29 7 160 3.00 2.14 480 60.00
James Bailey Tulsa B (D2) 8.0 10 16 10 160 1.62 1.00 260 32.50
Eleanor Lewin Tulsa B (D2) 8.0 2 4 2 160 0.38 1.00 60 7.50
Megan Mondragon Tulsa B (D2) 8.0 2 5 0 160 0.50 inf 80 10.00

Tulsa C (D2)

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Kansas State B (D1) W 410 155 1 12 1 20 20.50 1.00 13 280 21.54
Northwestern Oklahoma State (D2) W 370 40 4 8 4 20 18.50 1.00 12 250 20.83
Texas-Dallas A (D1) W 335 250 5 6 2 20 16.75 2.50 11 210 19.09
Tulsa B (D2) W 220 185 3 6 2 20 11.00 1.50 9 125 13.89
Missouri-Rolla A (D1) L 210 290 2 5 4 20 10.50 0.50 7 150 21.43
Harding A (D1) L 115 525 1 2 0 20 5.75 inf 3 80 26.67
Southwestern Oklahoma State A (D2) W 275 235 3 6 3 20 13.75 1.00 9 185 20.56
Truman State B (D2) L 135 385 0 5 1 20 6.75 0.00 5 90 18.00
Total 2070 2065 19 50 17 160 12.94 1.12 69 1370 19.86

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Gavin Pearson Tulsa C (D2) 8.0 17 30 14 160 3.03 1.21 485 60.62
Matt Baumer Tulsa C (D2) 8.0 1 14 3 160 0.88 0.33 140 17.50
Tanner Hesse Tulsa C (D2) 8.0 1 6 0 160 0.47 inf 75 9.38