Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report

RC Cola Classic 2007 (Oklahoma Mirror) Individual Detail

Bombay Sapphire (Jessica Harper), Alcoholics Synonymous (Tulsa)

Opponent Packet GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
We Don't Know Who We Are (Texas-Dallas A) Oklahoma 3 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Plain Zero (Oklahoma A) Shorter "Hippie" 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
BOOBIES!!! (Texas-Dallas B) LSU 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Trash Team (Oklahoma B) Georgia A 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
We Don't Know Who We Are (Texas-Dallas A) Emory Alums 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Plain Zero (Oklahoma A) Oklahoma 1 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
BOOBIES!!! (Texas-Dallas B) Ghetto Warz 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Trash Team (Oklahoma B) Rock Me Salieri 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
We Don't Know Who We Are (Texas-Dallas A) Oklahoma 2 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 9.0 6 2 180 0.28 0.00 50

Captain Morgan (Angelo Malabanan), Alcoholics Synonymous (Tulsa)

Opponent Packet GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
We Don't Know Who We Are (Texas-Dallas A) Oklahoma 3 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Plain Zero (Oklahoma A) Shorter "Hippie" 1.0 9 0 20 4.50 0.00 90
BOOBIES!!! (Texas-Dallas B) LSU 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
Trash Team (Oklahoma B) Georgia A 1.0 11 0 20 5.50 0.00 110
We Don't Know Who We Are (Texas-Dallas A) Emory Alums 1.0 9 1 20 4.25 0.00 85
Plain Zero (Oklahoma A) Oklahoma 1 1.0 10 0 20 5.00 0.00 100
BOOBIES!!! (Texas-Dallas B) Ghetto Warz 1.0 11 0 20 5.50 0.00 110
Trash Team (Oklahoma B) Rock Me Salieri 1.0 5 4 20 1.50 0.00 30
We Don't Know Who We Are (Texas-Dallas A) Oklahoma 2 1.0 6 3 20 2.25 0.00 45
Total 9.0 72 9 180 3.75 0.00 675

Sam Bowie (Kham Anoulak), We Don't Know Who We Are (Texas-Dallas A)

Opponent Packet GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Alcoholics Synonymous (Tulsa) Oklahoma 3 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Trash Team (Oklahoma B) Shorter "Hippie" 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
BOOBIES!!! (Texas-Dallas B) Georgia A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Plain Zero (Oklahoma A) Georgia Perimeter 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Alcoholics Synonymous (Tulsa) Emory Alums 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Trash Team (Oklahoma B) Oklahoma 1 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
BOOBIES!!! (Texas-Dallas B) Rock Me Salieri 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Plain Zero (Oklahoma A) Everyone Else 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Alcoholics Synonymous (Tulsa) Oklahoma 2 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 9.0 27 1 180 1.47 0.00 265

Curtis Enis (James Brand), We Don't Know Who We Are (Texas-Dallas A)

Opponent Packet GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Alcoholics Synonymous (Tulsa) Emory Alums 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10

Mike Williams (Sean Garrett), We Don't Know Who We Are (Texas-Dallas A)

Opponent Packet GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Alcoholics Synonymous (Tulsa) Oklahoma 3 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Trash Team (Oklahoma B) Shorter "Hippie" 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
BOOBIES!!! (Texas-Dallas B) Georgia A 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Plain Zero (Oklahoma A) Georgia Perimeter 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Alcoholics Synonymous (Tulsa) Emory Alums 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Trash Team (Oklahoma B) Oklahoma 1 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
BOOBIES!!! (Texas-Dallas B) Rock Me Salieri 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
Plain Zero (Oklahoma A) Everyone Else 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Alcoholics Synonymous (Tulsa) Oklahoma 2 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Total 9.0 30 3 180 1.58 0.00 285

Ryan Leaf (Joseph Young), We Don't Know Who We Are (Texas-Dallas A)

Opponent Packet GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Alcoholics Synonymous (Tulsa) Oklahoma 3 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Trash Team (Oklahoma B) Shorter "Hippie" 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
BOOBIES!!! (Texas-Dallas B) Georgia A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Plain Zero (Oklahoma A) Georgia Perimeter 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Alcoholics Synonymous (Tulsa) Emory Alums 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Trash Team (Oklahoma B) Oklahoma 1 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
BOOBIES!!! (Texas-Dallas B) Rock Me Salieri 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Plain Zero (Oklahoma A) Everyone Else 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Alcoholics Synonymous (Tulsa) Oklahoma 2 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 9.0 11 1 180 0.58 0.00 105

Chesty McGee (Nick Miller), BOOBIES!!! (Texas-Dallas B)

Opponent Packet GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Plain Zero (Oklahoma A) Oklahoma 3 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Alcoholics Synonymous (Tulsa) LSU 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
We Don't Know Who We Are (Texas-Dallas A) Georgia A 1.0 1 3 20 -0.25 0.00 -5
Trash Team (Oklahoma B) Georgia Perimeter 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Plain Zero (Oklahoma A) Emory Alums 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Alcoholics Synonymous (Tulsa) Ghetto Warz 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
We Don't Know Who We Are (Texas-Dallas A) Rock Me Salieri 1.0 7 1 20 3.25 0.00 65
Trash Team (Oklahoma B) Everyone Else 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Total 8.0 28 7 160 1.53 0.00 245

M. Bites (Leslie Nguyen), BOOBIES!!! (Texas-Dallas B)

Opponent Packet GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Plain Zero (Oklahoma A) Oklahoma 3 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Alcoholics Synonymous (Tulsa) LSU 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
We Don't Know Who We Are (Texas-Dallas A) Georgia A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Trash Team (Oklahoma B) Georgia Perimeter 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Plain Zero (Oklahoma A) Emory Alums 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Alcoholics Synonymous (Tulsa) Ghetto Warz 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
We Don't Know Who We Are (Texas-Dallas A) Rock Me Salieri 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Trash Team (Oklahoma B) Everyone Else 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 6 0 160 0.38 0.00 60

Baburi Oppai (Allison Pace), BOOBIES!!! (Texas-Dallas B)

Opponent Packet GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Plain Zero (Oklahoma A) Oklahoma 3 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Alcoholics Synonymous (Tulsa) LSU 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
We Don't Know Who We Are (Texas-Dallas A) Georgia A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Trash Team (Oklahoma B) Georgia Perimeter 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Plain Zero (Oklahoma A) Emory Alums 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Alcoholics Synonymous (Tulsa) Ghetto Warz 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
We Don't Know Who We Are (Texas-Dallas A) Rock Me Salieri 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Trash Team (Oklahoma B) Everyone Else 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 8.0 1 1 160 0.03 0.00 5

Busty McTopShelf (Nick Travis), BOOBIES!!! (Texas-Dallas B)

Opponent Packet GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Plain Zero (Oklahoma A) Oklahoma 3 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Alcoholics Synonymous (Tulsa) LSU 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
We Don't Know Who We Are (Texas-Dallas A) Georgia A 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Trash Team (Oklahoma B) Georgia Perimeter 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Plain Zero (Oklahoma A) Emory Alums 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Alcoholics Synonymous (Tulsa) Ghetto Warz 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
We Don't Know Who We Are (Texas-Dallas A) Rock Me Salieri 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Trash Team (Oklahoma B) Everyone Else 1.0 1 3 20 -0.25 0.00 -5
Total 8.0 7 5 160 0.28 0.00 45

Buzzsaw (David Gagne), Plain Zero (Oklahoma A)

Opponent Packet GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
BOOBIES!!! (Texas-Dallas B) Oklahoma 3 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Alcoholics Synonymous (Tulsa) Shorter "Hippie" 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
Trash Team (Oklahoma B) LSU 1.0 4 2 20 1.50 0.00 30
We Don't Know Who We Are (Texas-Dallas A) Georgia Perimeter 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
BOOBIES!!! (Texas-Dallas B) Emory Alums 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Alcoholics Synonymous (Tulsa) Oklahoma 1 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Trash Team (Oklahoma B) Ghetto Warz 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
We Don't Know Who We Are (Texas-Dallas A) Everyone Else 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 8.0 24 7 160 1.28 0.00 205

Dynamo (Ted Swang), Plain Zero (Oklahoma A)

Opponent Packet GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
BOOBIES!!! (Texas-Dallas B) Oklahoma 3 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Alcoholics Synonymous (Tulsa) Shorter "Hippie" 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Trash Team (Oklahoma B) LSU 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
We Don't Know Who We Are (Texas-Dallas A) Georgia Perimeter 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
BOOBIES!!! (Texas-Dallas B) Emory Alums 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Alcoholics Synonymous (Tulsa) Oklahoma 1 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Trash Team (Oklahoma B) Ghetto Warz 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
We Don't Know Who We Are (Texas-Dallas A) Everyone Else 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 8.0 17 3 160 0.97 0.00 155

Captain Freedom (Chris Terrill), Plain Zero (Oklahoma A)

Opponent Packet GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
BOOBIES!!! (Texas-Dallas B) Oklahoma 3 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Alcoholics Synonymous (Tulsa) Shorter "Hippie" 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Trash Team (Oklahoma B) LSU 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
We Don't Know Who We Are (Texas-Dallas A) Georgia Perimeter 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
BOOBIES!!! (Texas-Dallas B) Emory Alums 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Alcoholics Synonymous (Tulsa) Oklahoma 1 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Trash Team (Oklahoma B) Ghetto Warz 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
We Don't Know Who We Are (Texas-Dallas A) Everyone Else 1.0 8 1 20 3.75 0.00 75
Total 8.0 27 3 160 1.59 0.00 255

Music Guy (Ryan Grabowski), Trash Team (Oklahoma B)

Opponent Packet GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
We Don't Know Who We Are (Texas-Dallas A) Shorter "Hippie" 1.0 7 1 20 3.25 0.00 65
Plain Zero (Oklahoma A) LSU 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Alcoholics Synonymous (Tulsa) Georgia A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
BOOBIES!!! (Texas-Dallas B) Georgia Perimeter 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
We Don't Know Who We Are (Texas-Dallas A) Oklahoma 1 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Plain Zero (Oklahoma A) Ghetto Warz 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Alcoholics Synonymous (Tulsa) Rock Me Salieri 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
BOOBIES!!! (Texas-Dallas B) Everyone Else 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Total 8.0 36 1 160 2.22 0.00 355

Video Game Guy (Brian Morrow), Trash Team (Oklahoma B)

Opponent Packet GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
We Don't Know Who We Are (Texas-Dallas A) Shorter "Hippie" 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Plain Zero (Oklahoma A) LSU 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Alcoholics Synonymous (Tulsa) Georgia A 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
BOOBIES!!! (Texas-Dallas B) Georgia Perimeter 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
We Don't Know Who We Are (Texas-Dallas A) Oklahoma 1 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Plain Zero (Oklahoma A) Ghetto Warz 1.0 6 2 20 2.50 0.00 50
Alcoholics Synonymous (Tulsa) Rock Me Salieri 1.0 5 2 20 2.00 0.00 40
BOOBIES!!! (Texas-Dallas B) Everyone Else 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
Total 8.0 32 6 160 1.81 0.00 290