Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report

RC Cola Classic 2007 (Oklahoma Mirror) Team Detail

Alcoholics Synonymous (Tulsa)

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B Packet
We Don't Know Who We Are (Texas-Dallas A) L 80 160 5 1 20 4.00 0.00 5 35 7.00 Oklahoma 3
Plain Zero (Oklahoma A) L 200 240 9 0 20 10.00 0.00 9 110 12.22 Shorter "Hippie"
BOOBIES!!! (Texas-Dallas B) W 215 115 8 0 20 10.75 0.00 8 135 16.88 LSU
Trash Team (Oklahoma B) W 290 95 13 1 20 14.50 0.00 13 165 12.69 Georgia A
We Don't Know Who We Are (Texas-Dallas A) W 175 110 9 1 20 8.75 0.00 9 90 10.00 Emory Alums
Plain Zero (Oklahoma A) W 230 135 10 0 20 11.50 0.00 10 130 13.00 Oklahoma 1
BOOBIES!!! (Texas-Dallas B) W 310 90 12 0 20 15.50 0.00 12 190 15.83 Ghetto Warz
Trash Team (Oklahoma B) L 120 225 6 5 20 6.00 0.00 6 85 14.17 Rock Me Salieri
We Don't Know Who We Are (Texas-Dallas A) L 145 165 6 3 20 7.25 0.00 6 100 16.67 Oklahoma 2
Total 1765 1335 78 11 180 9.81 0.00 78 1040 13.33

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Bombay Sapphire (Jessica Harper) Alcoholics Synonymous (Tulsa) 9.0 6 2 180 0.28 0.00 50 5.56
Captain Morgan (Angelo Malabanan) Alcoholics Synonymous (Tulsa) 9.0 72 9 180 3.75 0.00 675 75.00

We Don't Know Who We Are (Texas-Dallas A)

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B Packet
Alcoholics Synonymous (Tulsa) W 160 80 7 1 20 8.00 0.00 7 95 13.57 Oklahoma 3
Trash Team (Oklahoma B) W 215 180 10 0 20 10.75 0.00 10 115 11.50 Shorter "Hippie"
BOOBIES!!! (Texas-Dallas B) W 215 60 9 1 20 10.75 0.00 9 130 14.44 Georgia A
Plain Zero (Oklahoma A) W 190 150 8 0 20 9.50 0.00 8 110 13.75 Georgia Perimeter
Alcoholics Synonymous (Tulsa) L 110 175 6 0 20 5.50 0.00 6 50 8.33 Emory Alums
Trash Team (Oklahoma B) W 230 120 10 0 20 11.50 0.00 10 130 13.00 Oklahoma 1
BOOBIES!!! (Texas-Dallas B) W 230 165 8 1 20 11.50 0.00 8 155 19.38 Rock Me Salieri
Plain Zero (Oklahoma A) L 105 255 4 1 20 5.25 0.00 4 70 17.50 Everyone Else
Alcoholics Synonymous (Tulsa) W 165 145 7 1 20 8.25 0.00 7 100 14.29 Oklahoma 2
Total 1620 1330 69 5 180 9.00 0.00 69 955 13.84

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Sam Bowie (Kham Anoulak) We Don't Know Who We Are (Texas-Dallas A) 9.0 27 1 180 1.47 0.00 265 29.44
Curtis Enis (James Brand) We Don't Know Who We Are (Texas-Dallas A) 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10 10.00
Mike Williams (Sean Garrett) We Don't Know Who We Are (Texas-Dallas A) 9.0 30 3 180 1.58 0.00 285 31.67
Ryan Leaf (Joseph Young) We Don't Know Who We Are (Texas-Dallas A) 9.0 11 1 180 0.58 0.00 105 11.67

BOOBIES!!! (Texas-Dallas B)

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B Packet
Plain Zero (Oklahoma A) L 70 185 4 0 20 3.50 0.00 4 30 7.50 Oklahoma 3
Alcoholics Synonymous (Tulsa) L 115 215 6 1 20 5.75 0.00 6 60 10.00 LSU
We Don't Know Who We Are (Texas-Dallas A) L 60 215 3 4 20 3.00 0.00 3 50 16.67 Georgia A
Trash Team (Oklahoma B) L 85 195 5 1 20 4.25 0.00 5 40 8.00 Georgia Perimeter
Plain Zero (Oklahoma A) L 40 135 4 2 20 2.00 0.00 4 10 2.50 Emory Alums
Alcoholics Synonymous (Tulsa) L 90 310 5 0 20 4.50 0.00 5 40 8.00 Ghetto Warz
We Don't Know Who We Are (Texas-Dallas A) L 165 230 10 1 20 8.25 0.00 10 70 7.00 Rock Me Salieri
Trash Team (Oklahoma B) L 95 245 5 4 20 4.75 0.00 5 65 13.00 Everyone Else
Total 720 1730 42 13 160 4.50 0.00 42 365 8.69

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Chesty McGee (Nick Miller) BOOBIES!!! (Texas-Dallas B) 8.0 28 7 160 1.53 0.00 245 30.62
M. Bites (Leslie Nguyen) BOOBIES!!! (Texas-Dallas B) 8.0 6 0 160 0.38 0.00 60 7.50
Baburi Oppai (Allison Pace) BOOBIES!!! (Texas-Dallas B) 8.0 1 1 160 0.03 0.00 5 0.62
Busty McTopShelf (Nick Travis) BOOBIES!!! (Texas-Dallas B) 8.0 7 5 160 0.28 0.00 45 5.62

Plain Zero (Oklahoma A)

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B Packet
BOOBIES!!! (Texas-Dallas B) W 185 70 8 0 20 9.25 0.00 8 105 13.12 Oklahoma 3
Alcoholics Synonymous (Tulsa) W 240 200 10 4 20 12.00 0.00 10 160 16.00 Shorter "Hippie"
Trash Team (Oklahoma B) L 100 210 6 2 20 5.00 0.00 6 50 8.33 LSU
We Don't Know Who We Are (Texas-Dallas A) L 150 190 8 2 20 7.50 0.00 8 80 10.00 Georgia Perimeter
BOOBIES!!! (Texas-Dallas B) W 135 40 7 2 20 6.75 0.00 7 75 10.71 Emory Alums
Alcoholics Synonymous (Tulsa) L 135 230 7 1 20 6.75 0.00 7 70 10.00 Oklahoma 1
Trash Team (Oklahoma B) W 220 180 9 1 20 11.00 0.00 9 135 15.00 Ghetto Warz
We Don't Know Who We Are (Texas-Dallas A) W 255 105 13 1 20 12.75 0.00 13 130 10.00 Everyone Else
Total 1420 1225 68 13 160 8.88 0.00 68 805 11.84

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Buzzsaw (David Gagne) Plain Zero (Oklahoma A) 8.0 24 7 160 1.28 0.00 205 25.62
Dynamo (Ted Swang) Plain Zero (Oklahoma A) 8.0 17 3 160 0.97 0.00 155 19.38
Captain Freedom (Chris Terrill) Plain Zero (Oklahoma A) 8.0 27 3 160 1.59 0.00 255 31.88

Trash Team (Oklahoma B)

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B Packet
We Don't Know Who We Are (Texas-Dallas A) L 180 215 7 2 20 9.00 0.00 7 120 17.14 Shorter "Hippie"
Plain Zero (Oklahoma A) W 210 100 8 0 20 10.50 0.00 8 130 16.25 LSU
Alcoholics Synonymous (Tulsa) L 95 290 4 1 20 4.75 0.00 4 60 15.00 Georgia A
BOOBIES!!! (Texas-Dallas B) W 195 85 10 0 20 9.75 0.00 10 95 9.50 Georgia Perimeter
We Don't Know Who We Are (Texas-Dallas A) L 120 230 8 0 20 6.00 0.00 8 40 5.00 Oklahoma 1
Plain Zero (Oklahoma A) L 180 220 8 2 20 9.00 0.00 8 110 13.75 Ghetto Warz
Alcoholics Synonymous (Tulsa) W 225 120 11 2 20 11.25 0.00 11 125 11.36 Rock Me Salieri
BOOBIES!!! (Texas-Dallas B) W 245 95 12 0 20 12.25 0.00 12 125 10.42 Everyone Else
Total 1450 1355 68 7 160 9.06 0.00 68 805 11.84

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Music Guy (Ryan Grabowski) Trash Team (Oklahoma B) 8.0 36 1 160 2.22 0.00 355 44.38
Video Game Guy (Brian Morrow) Trash Team (Oklahoma B) 8.0 32 6 160 1.81 0.00 290 36.25