Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report

Sword Bowl 2007 (Oklahoma Mirror) Individual Detail

Matt Nance, Dismal's Paradox (Texas-Austin B)

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
One Million Lanes Wide (Missouri-Rolla B) 1.0 3 0 20 1.50 30
That Midget Prostitute from Total Recall (Oklahoma) 1.0 6 0 20 3.00 60
Three Whites and an Asian (Texas-Dallas B) 1.0 6 1 20 2.75 55
The Blupers (Missouri-Rolla A) 1.0 5 1 20 2.25 45
Minoriteam (Texas-Dallas A) 1.0 5 0 20 2.50 50
Strike Force (Texas-Austin C) 1.0 6 0 20 3.00 60
Two-Handed Engine (Texas-Austin A) 1.0 4 0 20 2.00 40
Minority Report (Langston) 1.0 5 1 20 2.25 45
Two-Handed Engine (Texas-Austin A) 1.0 5 1 20 2.25 45
Total 9.0 45 4 180 2.39 430

Vik Vaz, Dismal's Paradox (Texas-Austin B)

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
One Million Lanes Wide (Missouri-Rolla B) 1.0 11 1 20 5.25 105
That Midget Prostitute from Total Recall (Oklahoma) 1.0 10 0 20 5.00 100
Three Whites and an Asian (Texas-Dallas B) 1.0 8 1 20 3.75 75
The Blupers (Missouri-Rolla A) 1.0 8 2 20 3.50 70
Minoriteam (Texas-Dallas A) 1.0 10 1 20 4.75 95
Strike Force (Texas-Austin C) 1.0 10 3 20 4.25 85
Two-Handed Engine (Texas-Austin A) 1.0 7 2 20 3.00 60
Minority Report (Langston) 1.0 10 0 20 5.00 100
Two-Handed Engine (Texas-Austin A) 1.0 7 2 20 3.00 60
Total 9.0 81 12 180 4.17 750

Kham Anoulak, Minoriteam (Texas-Dallas A)

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Strike Force (Texas-Austin C) 1.0 2 0 20 1.00 20
Two-Handed Engine (Texas-Austin A) 1.0 0 0 20 0.00 0
Minority Report (Langston) 1.0 1 0 20 0.50 10
One Million Lanes Wide (Missouri-Rolla B) 1.0 1 0 20 0.50 10
Dismal's Paradox (Texas-Austin B) 1.0 1 0 20 0.50 10
Three Whites and an Asian (Texas-Dallas B) 1.0 3 0 20 1.50 30
The Blupers (Missouri-Rolla A) 1.0 0 0 20 0.00 0
That Midget Prostitute from Total Recall (Oklahoma) 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 8.0 8 0 160 0.50 80

Sean Garrett, Minoriteam (Texas-Dallas A)

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Strike Force (Texas-Austin C) 1.0 1 0 20 0.50 10
Two-Handed Engine (Texas-Austin A) 1.0 2 0 20 1.00 20
Minority Report (Langston) 1.0 6 0 20 3.00 60
One Million Lanes Wide (Missouri-Rolla B) 1.0 3 0 20 1.50 30
Dismal's Paradox (Texas-Austin B) 1.0 1 0 20 0.50 10
Three Whites and an Asian (Texas-Dallas B) 1.0 5 0 20 2.50 50
The Blupers (Missouri-Rolla A) 1.0 1 0 20 0.50 10
That Midget Prostitute from Total Recall (Oklahoma) 1.0 1 0 20 0.50 10
Total 8.0 20 0 160 1.25 200

Matt Tharby, Minoriteam (Texas-Dallas A)

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Strike Force (Texas-Austin C) 1.0 0 0 20 0.00 0
Two-Handed Engine (Texas-Austin A) 1.0 1 1 20 0.25 5
Minority Report (Langston) 1.0 2 0 20 1.00 20
One Million Lanes Wide (Missouri-Rolla B) 1.0 0 0 20 0.00 0
Dismal's Paradox (Texas-Austin B) 1.0 2 0 20 1.00 20
Three Whites and an Asian (Texas-Dallas B) 1.0 3 0 20 1.50 30
The Blupers (Missouri-Rolla A) 1.0 0 0 20 0.00 0
That Midget Prostitute from Total Recall (Oklahoma) 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 8.0 8 1 160 0.47 75

Edwin Bryant, Minority Report (Langston)

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Three Whites and an Asian (Texas-Dallas B) 1.0 0 0 20 0.00 0
Minoriteam (Texas-Dallas A) 0.5 0 1 10 -0.50 -5
Strike Force (Texas-Austin C) 1.0 0 0 20 0.00 0
Two-Handed Engine (Texas-Austin A) 1.0 0 0 20 0.00 0
That Midget Prostitute from Total Recall (Oklahoma) 1.0 0 0 20 0.00 0
One Million Lanes Wide (Missouri-Rolla B) 0.5 0 0 10 0.00 0
Dismal's Paradox (Texas-Austin B) 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Total 6.0 0 2 120 -0.08 -10

Kyle Gregory, Minority Report (Langston)

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Three Whites and an Asian (Texas-Dallas B) 1.0 2 0 20 1.00 20
The Blupers (Missouri-Rolla A) 1.0 0 2 20 -0.50 -10
Minoriteam (Texas-Dallas A) 1.0 1 2 20 0.00 0
Strike Force (Texas-Austin C) 1.0 2 0 20 1.00 20
Two-Handed Engine (Texas-Austin A) 1.0 0 0 20 0.00 0
That Midget Prostitute from Total Recall (Oklahoma) 1.0 0 1 20 -0.25 -5
One Million Lanes Wide (Missouri-Rolla B) 1.0 4 0 20 2.00 40
Dismal's Paradox (Texas-Austin B) 1.0 2 0 20 1.00 20
Total 8.0 11 5 160 0.53 85

Ruben Oliver, Minority Report (Langston)

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
The Blupers (Missouri-Rolla A) 1.0 2 1 20 0.75 15
Minoriteam (Texas-Dallas A) 0.5 0 0 10 0.00 0
Strike Force (Texas-Austin C) 1.0 0 0 20 0.00 0
That Midget Prostitute from Total Recall (Oklahoma) 0.5 0 0 10 0.00 0
One Million Lanes Wide (Missouri-Rolla B) 0.5 0 0 10 0.00 0
Dismal's Paradox (Texas-Austin B) 0.5 0 0 10 0.00 0
Total 4.0 2 1 80 0.19 15

Michael Stewart, Minority Report (Langston)

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Three Whites and an Asian (Texas-Dallas B) 1.0 2 0 20 1.00 20
The Blupers (Missouri-Rolla A) 1.0 0 0 20 0.00 0
Minoriteam (Texas-Dallas A) 1.0 0 0 20 0.00 0
Two-Handed Engine (Texas-Austin A) 1.0 0 1 20 -0.25 -5
That Midget Prostitute from Total Recall (Oklahoma) 0.5 0 0 10 0.00 0
One Million Lanes Wide (Missouri-Rolla B) 1.0 2 2 20 0.50 10
Dismal's Paradox (Texas-Austin B) 0.5 0 0 10 0.00 0
Total 6.0 4 3 120 0.21 25

Torriente Toliver, Minority Report (Langston)

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Three Whites and an Asian (Texas-Dallas B) 1.0 2 1 20 0.75 15
The Blupers (Missouri-Rolla A) 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Minoriteam (Texas-Dallas A) 1.0 2 1 20 0.75 15
Strike Force (Texas-Austin C) 1.0 1 3 20 -0.25 -5
Two-Handed Engine (Texas-Austin A) 1.0 1 1 20 0.25 5
That Midget Prostitute from Total Recall (Oklahoma) 1.0 0 0 20 0.00 0
One Million Lanes Wide (Missouri-Rolla B) 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Dismal's Paradox (Texas-Austin B) 1.0 1 1 20 0.25 5
Total 8.0 7 9 160 0.16 25

Mark Bryan, One Million Lanes Wide (Missouri-Rolla B)

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Dismal's Paradox (Texas-Austin B) 1.0 0 0 20 0.00 0
Three Whites and an Asian (Texas-Dallas B) 1.0 0 0 20 0.00 0
The Blupers (Missouri-Rolla A) 1.0 1 0 20 0.50 10
Minoriteam (Texas-Dallas A) 1.0 0 0 20 0.00 0
Strike Force (Texas-Austin C) 1.0 0 0 20 0.00 0
Two-Handed Engine (Texas-Austin A) 1.0 0 0 20 0.00 0
Minority Report (Langston) 1.0 3 0 20 1.50 30
That Midget Prostitute from Total Recall (Oklahoma) 1.0 1 0 20 0.50 10
Total 8.0 5 0 160 0.31 50

Matt Chadbourne, One Million Lanes Wide (Missouri-Rolla B)

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Dismal's Paradox (Texas-Austin B) 1.0 2 0 20 1.00 20
Three Whites and an Asian (Texas-Dallas B) 1.0 6 1 20 2.75 55
The Blupers (Missouri-Rolla A) 1.0 3 1 20 1.25 25
Minoriteam (Texas-Dallas A) 1.0 5 0 20 2.50 50
Strike Force (Texas-Austin C) 1.0 7 1 20 3.25 65
Two-Handed Engine (Texas-Austin A) 1.0 4 0 20 2.00 40
Minority Report (Langston) 1.0 6 0 20 3.00 60
That Midget Prostitute from Total Recall (Oklahoma) 1.0 4 1 20 1.75 35
Total 8.0 37 4 160 2.19 350

Noble Kuriakose, Strike Force (Texas-Austin C)

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Minoriteam (Texas-Dallas A) 1.0 1 1 20 0.25 5
That Midget Prostitute from Total Recall (Oklahoma) 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Two-Handed Engine (Texas-Austin A) 1.0 0 0 20 0.00 0
Minority Report (Langston) 1.0 1 1 20 0.25 5
One Million Lanes Wide (Missouri-Rolla B) 1.0 1 0 20 0.50 10
Dismal's Paradox (Texas-Austin B) 1.0 1 2 20 0.00 0
Three Whites and an Asian (Texas-Dallas B) 1.0 1 0 20 0.50 10
The Blupers (Missouri-Rolla A) 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 8.0 5 5 160 0.16 25

Mark Molaro, Strike Force (Texas-Austin C)

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Minoriteam (Texas-Dallas A) 1.0 3 1 20 1.25 25
That Midget Prostitute from Total Recall (Oklahoma) 1.0 1 0 20 0.50 10
Two-Handed Engine (Texas-Austin A) 1.0 2 0 20 1.00 20
Minority Report (Langston) 1.0 1 0 20 0.50 10
One Million Lanes Wide (Missouri-Rolla B) 1.0 3 0 20 1.50 30
Dismal's Paradox (Texas-Austin B) 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Three Whites and an Asian (Texas-Dallas B) 1.0 0 0 20 0.00 0
The Blupers (Missouri-Rolla A) 1.0 5 1 20 2.25 45
Total 8.0 15 3 160 0.84 135

Ravi Pinjala, Strike Force (Texas-Austin C)

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Minoriteam (Texas-Dallas A) 1.0 5 0 20 2.50 50
That Midget Prostitute from Total Recall (Oklahoma) 1.0 2 2 20 0.50 10
Two-Handed Engine (Texas-Austin A) 1.0 0 0 20 0.00 0
Minority Report (Langston) 1.0 3 0 20 1.50 30
One Million Lanes Wide (Missouri-Rolla B) 1.0 2 0 20 1.00 20
Dismal's Paradox (Texas-Austin B) 1.0 0 0 20 0.00 0
Three Whites and an Asian (Texas-Dallas B) 1.0 4 1 20 1.75 35
The Blupers (Missouri-Rolla A) 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 8.0 16 3 160 0.91 145

David Gagne, That Midget Prostitute from Total Recall (Oklahoma)

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Strike Force (Texas-Austin C) 1.0 9 3 20 3.75 75
Dismal's Paradox (Texas-Austin B) 1.0 2 2 20 0.50 10
Two-Handed Engine (Texas-Austin A) 1.0 2 1 20 0.75 15
Three Whites and an Asian (Texas-Dallas B) 1.0 7 2 20 3.00 60
Minority Report (Langston) 1.0 2 0 20 1.00 20
The Blupers (Missouri-Rolla A) 1.0 6 1 20 2.75 55
One Million Lanes Wide (Missouri-Rolla B) 1.0 5 2 20 2.00 40
Minoriteam (Texas-Dallas A) 1.0 7 2 20 3.00 60
Total 8.0 40 13 160 2.09 335

Ted Swang, That Midget Prostitute from Total Recall (Oklahoma)

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Strike Force (Texas-Austin C) 1.0 2 0 20 1.00 20
Dismal's Paradox (Texas-Austin B) 1.0 1 0 20 0.50 10
Two-Handed Engine (Texas-Austin A) 1.0 0 0 20 0.00 0
Three Whites and an Asian (Texas-Dallas B) 1.0 4 0 20 2.00 40
Minority Report (Langston) 1.0 5 0 20 2.50 50
The Blupers (Missouri-Rolla A) 1.0 4 1 20 1.75 35
One Million Lanes Wide (Missouri-Rolla B) 1.0 2 0 20 1.00 20
Minoriteam (Texas-Dallas A) 1.0 1 1 20 0.25 5
Total 8.0 19 2 160 1.12 180

Chris Terrill, That Midget Prostitute from Total Recall (Oklahoma)

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Strike Force (Texas-Austin C) 1.0 1 0 20 0.50 10
Dismal's Paradox (Texas-Austin B) 1.0 1 0 20 0.50 10
Two-Handed Engine (Texas-Austin A) 1.0 0 0 20 0.00 0
Three Whites and an Asian (Texas-Dallas B) 1.0 0 0 20 0.00 0
Minority Report (Langston) 1.0 4 0 20 2.00 40
The Blupers (Missouri-Rolla A) 1.0 1 0 20 0.50 10
One Million Lanes Wide (Missouri-Rolla B) 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Minoriteam (Texas-Dallas A) 1.0 3 1 20 1.25 25
Total 8.0 10 2 160 0.56 90

Zack Christensen, The Blupers (Missouri-Rolla A)

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Two-Handed Engine (Texas-Austin A) 1.0 3 0 20 1.50 30
Minority Report (Langston) 1.0 0 0 20 0.00 0
One Million Lanes Wide (Missouri-Rolla B) 1.0 5 1 20 2.25 45
Dismal's Paradox (Texas-Austin B) 1.0 1 0 20 0.50 10
Three Whites and an Asian (Texas-Dallas B) 1.0 0 0 20 0.00 0
That Midget Prostitute from Total Recall (Oklahoma) 1.0 0 0 20 0.00 0
Minoriteam (Texas-Dallas A) 1.0 2 1 20 0.75 15
Strike Force (Texas-Austin C) 1.0 1 0 20 0.50 10
Total 8.0 12 2 160 0.69 110

Max Tohline, The Blupers (Missouri-Rolla A)

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Two-Handed Engine (Texas-Austin A) 1.0 2 2 20 0.50 10
Minority Report (Langston) 1.0 8 1 20 3.75 75
One Million Lanes Wide (Missouri-Rolla B) 1.0 10 0 20 5.00 100
Dismal's Paradox (Texas-Austin B) 1.0 4 0 20 2.00 40
Three Whites and an Asian (Texas-Dallas B) 1.0 10 0 20 5.00 100
That Midget Prostitute from Total Recall (Oklahoma) 1.0 6 3 20 2.25 45
Minoriteam (Texas-Dallas A) 1.0 9 0 20 4.50 90
Strike Force (Texas-Austin C) 1.0 7 0 20 3.50 70
Total 8.0 56 6 160 3.31 530

Nick Miller, Three Whites and an Asian (Texas-Dallas B)

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Minority Report (Langston) 1.0 1 0 20 0.50 10
One Million Lanes Wide (Missouri-Rolla B) 1.0 3 0 20 1.50 30
Dismal's Paradox (Texas-Austin B) 1.0 0 0 20 0.00 0
That Midget Prostitute from Total Recall (Oklahoma) 1.0 1 0 20 0.50 10
The Blupers (Missouri-Rolla A) 1.0 0 0 20 0.00 0
Minoriteam (Texas-Dallas A) 1.0 1 0 20 0.50 10
Strike Force (Texas-Austin C) 1.0 1 1 20 0.25 5
Two-Handed Engine (Texas-Austin A) 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 8.0 7 1 160 0.41 65

Leslie Nguyen, Three Whites and an Asian (Texas-Dallas B)

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Minority Report (Langston) 1.0 2 0 20 1.00 20
One Million Lanes Wide (Missouri-Rolla B) 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Dismal's Paradox (Texas-Austin B) 1.0 1 0 20 0.50 10
That Midget Prostitute from Total Recall (Oklahoma) 1.0 0 0 20 0.00 0
The Blupers (Missouri-Rolla A) 1.0 1 0 20 0.50 10
Minoriteam (Texas-Dallas A) 1.0 0 0 20 0.00 0
Strike Force (Texas-Austin C) 1.0 3 0 20 1.50 30
Two-Handed Engine (Texas-Austin A) 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 8.0 7 1 160 0.41 65

Allison Pace, Three Whites and an Asian (Texas-Dallas B)

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Minority Report (Langston) 1.0 0 0 20 0.00 0
One Million Lanes Wide (Missouri-Rolla B) 1.0 0 0 20 0.00 0
Dismal's Paradox (Texas-Austin B) 1.0 0 0 20 0.00 0
That Midget Prostitute from Total Recall (Oklahoma) 1.0 0 0 20 0.00 0
The Blupers (Missouri-Rolla A) 1.0 1 0 20 0.50 10
Minoriteam (Texas-Dallas A) 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Strike Force (Texas-Austin C) 1.0 0 0 20 0.00 0
Two-Handed Engine (Texas-Austin A) 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 8.0 1 1 160 0.03 5

Charlie Steadman, Three Whites and an Asian (Texas-Dallas B)

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Minority Report (Langston) 1.0 0 0 20 0.00 0
One Million Lanes Wide (Missouri-Rolla B) 1.0 1 0 20 0.50 10
Dismal's Paradox (Texas-Austin B) 1.0 1 0 20 0.50 10
That Midget Prostitute from Total Recall (Oklahoma) 1.0 0 0 20 0.00 0
The Blupers (Missouri-Rolla A) 1.0 0 0 20 0.00 0
Minoriteam (Texas-Dallas A) 1.0 0 0 20 0.00 0
Strike Force (Texas-Austin C) 1.0 1 0 20 0.50 10
Two-Handed Engine (Texas-Austin A) 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 8.0 3 0 160 0.19 30

Eric Kwartler, Two-Handed Engine (Texas-Austin A)

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
The Blupers (Missouri-Rolla A) 1.0 7 4 20 2.50 50
Minoriteam (Texas-Dallas A) 1.0 10 1 20 4.75 95
Strike Force (Texas-Austin C) 1.0 15 1 20 7.25 145
That Midget Prostitute from Total Recall (Oklahoma) 1.0 11 0 20 5.50 110
Minority Report (Langston) 1.0 12 1 20 5.75 115
One Million Lanes Wide (Missouri-Rolla B) 1.0 11 0 20 5.50 110
Dismal's Paradox (Texas-Austin B) 1.0 7 0 20 3.50 70
Three Whites and an Asian (Texas-Dallas B) 1.0 12 1 20 5.75 115
Dismal's Paradox (Texas-Austin B) 1.0 5 1 20 2.25 45
Total 9.0 90 9 180 4.75 855

Ray Yang, Two-Handed Engine (Texas-Austin A)

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
The Blupers (Missouri-Rolla A) 1.0 4 0 20 2.00 40
Minoriteam (Texas-Dallas A) 1.0 6 0 20 3.00 60
Strike Force (Texas-Austin C) 1.0 2 0 20 1.00 20
That Midget Prostitute from Total Recall (Oklahoma) 1.0 2 0 20 1.00 20
Minority Report (Langston) 1.0 6 0 20 3.00 60
One Million Lanes Wide (Missouri-Rolla B) 1.0 2 0 20 1.00 20
Dismal's Paradox (Texas-Austin B) 1.0 1 0 20 0.50 10
Three Whites and an Asian (Texas-Dallas B) 1.0 2 0 20 1.00 20
Dismal's Paradox (Texas-Austin B) 1.0 2 0 20 1.00 20
Total 9.0 27 0 180 1.50 270